Product overview
Genuine OEM Audi ABS Module Connector Housing, part number 7L0973047. This component provides the essential electrical connection to the ABS module, ensuring proper signal transmission for the braking system. Weighing 0.076 kg, it is designed for precise fitment and durability. Using a genuine OEM connector housing guarantees correct pin alignment, secure locking mechanisms, and resistance to environmental factors, which is critical for the reliable operation of safety-critical systems like ABS.
Catalogue entry: HOUSING 47-pin; CTRL UNIT.
Technical details
- Category
- Electrical & Wiring
- Country of origin
- Austria
- Customs (HS) code
- 85472000
- Manufacturer
- Audi
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 12.2 × 3.8 × 3.6 cm
- Shipping weight
- 0.08 kg
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
140 vehiclesHousing — locate 7L0973047 Audi ABS Module Connector Housing | Genuine OEM in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
Parts in this assembly48
- 1Loom 2GC971001
- 2Housing 8K1971921
- 2Housing 6N0971921
- 3Part 07P973702
- 3Part 8K0973702
- 3Part 8K0973702G
- 3Part 1J0971972
- 3Housing 1J0972752
- 3Part 1J0972923
- 3Part 1J0973119
- 3Housing 1J0973332
- 3Part 1T0973332
- 3Part 2Q0972702
- 3Part 3B0972702
- 3Part 3B0972712
- 3Adapter 4B0937530
- 3Part 4B0972623
- 3Bracket 6R0937530
- 3Part 6R0973323
- 3Part 6X0973722G
- 3Part 8D0973822
- 3Part 8T0973702
- 3Part 8W0971832
- 3Part 8W0972575
- 4Part 1C0973119B
- 4Housing 1J0919321
- 4Part 4G0972783
- 4Part 4H0972773
- 5Part 4H0973712
- 5PartLeft4H0973712A
- 5Part 8K0973704
- 5Part 1J0972704
- 5Housing 1K0972704C
- 5Housing 1K0972704E
- 5Housing 3G0972704
- 5Housing 4H0972704
- 5Part 8E0971832
- 5Part 8K0973754
- 5Housing 8K0973754A
- 5Housing 8K0973754B
- 6Part 1K0919231
- 6Housing 4M0972705
- 6Housing 6N0973755
- 7Housing 1J0973733
- 7Part 4B0971978B
- 7Part 4F0937731
- 7Part 4F0937731A
- 7Part 5Q0972706
Vehicle fitment table159
Europe (107)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| T-Roc convertible 1.5 | 2019-2024 | 22 | |||
| T-Roc BlueMotion | 2017-2024 | 23 | |||
| Audi Q3 1.4 | 2016- | 10 | |||
| Beetle | 2016-2019 | 13 | 1 | ||
| new beetle cabriolet | 2016-2019 | 13 | 1 | ||
| jetta 2.0 | 2015-2015 | 13 | 1 | ||
| Audi Q3 2.0 TDI | 2014-2019 | 10 | |||
| Jetta 1.6 | 2014-2018 | 13 | 1 | ||
| Audi A7 Sportback | 2014-2018 | 11 | |||
| Scirocco 2.0 | 2014-2017 | 13 | 1 | ||
| jetta | 2014-2017 | 13 | 1 | ||
| Jetta 1.4 | 2014-2017 | 13 | 1 | ||
| Audi RSQ3 qu. 2.5 | 2013-2018 | 10 | |||
| Yeti | 2013-2017 | 82 | |||
| Yeti | 2013-2017 | 3 | |||
| Audi A3 Cab. 1.4 | 2013-2016 | 9 | |||
| Jetta 1.4 | 2013-2015 | 13 | 1 | ||
| superb | 2013-2015 | 10 | |||
| jetta | 2013-2014 | 13 | 1 | ||
| Altea XL Reference | 2013-2013 | 18 | |||
| Tiguan 4Motion | 2011-2018 | 51 | |||
| new beetle | 2011-2016 | 13, 2 | 1 | ||
| new beetle cabriolet | 2011-2016 | 13, 2 | 1 | ||
| Audi Q3 quattro | 2011-2015 | 10 | |||
| Golf Plus | 2011-2014 | 13 | 1 | ||
| Golf | 2011-2013 | 14 | |||
| Touran 2.0 | 2010-2015 | 18 | 1 | ||
| Eos BlueMotion | 2010-2015 | 14 | |||
| Audi RS5 Coupe | 2010-2015 | 52 | |||
| jetta | 2010-2014 | 13, 33 | 1 | ||
| Audi TTS Coupe 2.0 | 2010-2014 | 43 | |||
| Altea XL Reference | 2010-2013 | 18 | |||
| Leon Stylance | 2010-2012 | 18 | |||
| Superb Ambition | 2009-2015 | 10 | |||
| jetta variant | 2009-2014 | 13, 25 | 1 | ||
| Golf | 2009-2014 | 14 | |||
| Audi TTRS Plus Coupe | 2009-2014 | 43 | |||
| golf estate | 2009-2013 | 13 | 1 | ||
| Yeti | 2009-2013 | 3 | |||
| Golf Plus 1.6 | 2009-2011 | 13, 25 | 1 | ||
| Jetta Vagon 08> | 2008- | 13, 25 | 1 | 1AT | |
| Audi A4 Av. Allroad | 2008-2016 | 70 | |||
| Scirocco 2.0 | 2008-2014 | 13, 14 | 1 | ||
| Audi A3 Sportback | 2008-2013 | 13 | 1 | 1AS | |
| superb comfort | 2008-2013 | 10 | |||
| octavia ambiente | 2008-2013 | 3 | |||
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2008-2012 | 52 | |||
| golf 2.0 | 2008-2011 | 14 | |||
| jetta | 2008-2011 | 13, 25 | 1 | ||
| caddy panel van | 2008-2010 | 13, 18 | 1 | ||
| EOS 2.0 | 2008-2010 | 13, 14 | 1 | ||
| Touran 1.9 | 2008-2010 | 18 | 1 | ||
| Polo | 2008-2009 | 35 | |||
| transp. caravelle | 2008-2009 | 30 | |||
| transp. dropside | 2008-2009 | 30 | |||
| California Camper | 2008-2009 | 30 | |||
| GOLF VARIANT 07> | 2007- | 13, 25 | 1 | ||
| GOLF PLUS 08> | 2007- | 25 | |||
| TRANSPORTER GESCHL. 08 | 2007- | 30 | |||
| TRANSPORTER OFFEN 08 | 2007- | 30 | |||
| CAMPMOBIL-T5 08 | 2007- | 30 | |||
| TIGUAN 08> | 2007- | 51 | |||
| Audi TT Coupe/Roadster 08> | 2007- | 43 | |||
| Audi R8 08> | 2007- | 13 | |||
| Audi A5/S5 Coupe 08> | 2007- | 52 | |||
| AUDI A4 08> | 2007- | 70 | |||
| Audi A3/S3/Sportb./qu. 08 | 2007- | 13 | 1 | 1AS | |
| Audi A3 Cab. 2.0 TDI | 2007-2013 | 13 | 1 | 1AT | |
| EOS-Cabriolet-Coupe | 2006- | 14 | |||
| JETTA 06> | 2006- | 13, 25 | 1 | ||
| TOURAN | 2006- | 18 | 1 | ||
| ALTEA 07> | 2006- | 18 | |||
| TRANSPORTER/4MOTION 07 | 2006-2007 | 30 | |||
| TRANSPORTER OFFEN (7J) 07 | 2006-2007 | 30 | |||
| CAMPMOBIL (T5) 07 | 2006-2007 | 30 | |||
| GOLF PLUS 05> | 2005- | 13, 25 | 1 | ||
| POLO | 2005- | 35 | |||
| JETTA 06> | 2005- | 13, 25 | 1 | ||
| New Beetle 06> | 2005- | 80 | |||
| New Beetle Cabrio. 06> | 2005- | 80 | |||
| LEON 06> | 2005- | 18 | |||
| Audi A3/S3/quattro | 2005-2007 | 13 | 1 | 1AS | |
| TOURAN | 2005-2006 | 18 | 1 | ||
| TRANSPORTER/4MOTION 06 | 2005-2006 | 30 | |||
| TRANSPORTER 06 | 2005-2006 | 30 | |||
| CADDY | 2004- | 13, 18 | 1 | ||
| OCTAVIA/COMBI/4X4 04> | 2004- | 3 | |||
| TOLEDO 05> | 2004- | 18 | |||
| CAMPMOBILE(T5) | 2004-2006 | 30 | |||
| ALTEA | 2004-2006 | 18 | |||
| New Beetle Cabrio. | 2003-2005 | 80 | |||
| TOURAN | 2003-2005 | 18 | 1 | ||
| TRANSPORTER | 2003-2005 | 30 | |||
| GOLF | 2003-2005 | 25 | |||
| Jetta/Wagon | 2002-2006 | 80 | |||
| Audi TT Coupe/Roadster | 2002-2006 | 14 | |||
| TOLEDO/LEON/LEON-4 | 2001-2006 | 80 | |||
| POLO | 2001-2005 | 35 | |||
| New Beetle | 2001-2005 | 80 | |||
| GOLF/VAR./4MOT. A4 02 | 2001-2002 | 80 | |||
| Jetta Wagon 02 | 2001-2002 | 80 | |||
| Jetta Wagon | 2001-2001 | 80 | X | 1AC,1AJ,1AT | |
| OCTAVIA/COMBI/4X4 01> | 2000- | 80 | |||
| AUDI A2 | 2000-2005 | 27 | 1 | A8S,A9G,A9P,L0L,L0R | |
| AUDI A3/S3/QUATTRO | 2000-2003 | 1 | |||
| New Beetle | 1998-2001 | 80 | 1 | ||
| Golf | 1998-2000 | 80 | X |
Other markets (28)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| E-Bora | 2019- | 23 | |||
| T-Roc | 2018- | 23 | |||
| bora | 2018- | 23 | |||
| Sagitar 1.2T | 2018- | 48 | |||
| Jetta 1.4 | 2017-2024 | 48 | |||
| Audi Q3 quattro 2.0 | 2016-2019 | 10 | |||
| New Passat | 2015-2022 | 15 | |||
| New Lavida | 2015-2022 | 4 | 1 | ||
| Sagitar | 2014-2019 | 13 | 1 | ||
| Sagitar | 2011- | 33 | |||
| Audi A4L 2.0 | 2008-2012 | 70 | |||
| Golf Brasil "BR."08> | 2007- | 80 | |||
| Jetta City "Mex"08> | 2007- | 80 | |||
| Golf/Rabbit 08> | 2007- | 25 | |||
| BORA-GP-FAW 07> | 2006- | 80 | |||
| Jetta City "MEX"05>07 | 2006-2007 | 80 | |||
| Jetta "USA"05> | 2005- | 13, 25 | 1 | 1AT | |
| CADDY-FAW "CN" 05> | 2005- | 25 | |||
| BORA-FAW "CN" 06> | 2005- | 13, 25 | 1 | ||
| Golf/Rabbit | 2005-2007 | 25 | |||
| Golf 'R32' n. "USA" | 2004-2004 | 80 | |||
| Golf "BR.","USA"03>07 | 2002-2007 | 80 | |||
| POLO "CN"02>06 | 2002-2006 | 35 | |||
| BORA (FAW) | 2001-2006 | 80 | |||
| Jetta USA | 2001-2005 | 80 | |||
| Golf BR/US | 2001-2002 | 80 | |||
| Golf BR/US | 1999-2001 | 80 | |||
| Jetta "USA"99>01 | 1998-2001 | 80 | 1 |
Platform / generic diagrams (5)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1J0 platform | 20 | ||||
| 1J0 platform | 80 | ||||
| 1J0 platform | 20 | ||||
| 1J0 platform | 20 | ||||
| 1J0 platform | 20 |
Listed without a diagram position (19)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| caravelle | 2015-2019 | ||||
| California Camper | 2015-2019 | ||||
| Audi Q3 1.4 | 2012-2016 | ||||
| Audi RS4 Av. qu. 4.2 | 2012-2015 | ||||
| Audi R8 qu. 5.2 | 2012-2015 | ||||
| Audi RS5 Cabrio | 2012-2015 | ||||
| Audi A5 Sportback | 2011-2017 | ||||
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2011-2017 | ||||
| Golf Cabriolet | 2011-2016 | ||||
| audi a4 av. 2.0 tdi | 2011-2015 | ||||
| Audi RS3 Sportback | 2011-2012 | ||||
| Caddy Maxi Kombi | 2010-2015 | ||||
| Lamando | 2021- | ||||
| Gran Lavida | 2015-2018 | 1 | |||
| Lamando | 2014-2022 | ||||
| Lavida | 2013-2015 | ||||
| Lavida | 2012-2021 | ||||
| New Passat | 2011-2019 | ||||
| New Passat | 2011-2015 |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
7L0973047 Audi ABS Module Connector Housing | Genuine OEM is fitted on: T-Roc convertible 1.5 2019-2024; T-Roc BlueMotion 2017-2024; Audi Q3 1.4 2016-; Beetle 2016-2019; new beetle cabriolet 2016-2019; jetta 2.0 2015-2015; Audi Q3 2.0 TDI 2014-2019; Jetta 1.6 2014-2018; Audi A7 Sportback 2014-2018; Scirocco 2.0 2014-2017; jetta 2014-2017; Jetta 1.4 2014-2017; Audi RSQ3 qu. 2.5 2013-2018; Yeti 2013-2017; Audi A3 Cab. 1.4 2013-2016; Jetta 1.4 2013-2015; superb 2013-2015; jetta 2013-2014; Altea XL Reference 2013-2013; Tiguan 4Motion 2011-2018; new beetle 2011-2016; new beetle cabriolet 2011-2016; Audi Q3 quattro 2011-2015; Golf Plus 2011-2014; Golf 2011-2013; Touran 2.0 2010-2015; Eos BlueMotion 2010-2015; Audi RS5 Coupe 2010-2015; jetta 2010-2014; Audi TTS Coupe 2.0 2010-2014; Altea XL Reference 2010-2013; Leon Stylance 2010-2012; Superb Ambition 2009-2015; jetta variant 2009-2014; Golf 2009-2014; Audi TTRS Plus Coupe 2009-2014; golf estate 2009-2013; Yeti 2009-2013; Golf Plus 1.6 2009-2011; Jetta Vagon 08> 2008-; Audi A4 Av. Allroad 2008-2016; Scirocco 2.0 2008-2014; Audi A3 Sportback 2008-2013; superb comfort 2008-2013; octavia ambiente 2008-2013; Audi A5 Cabrio 2.0 2008-2012; golf 2.0 2008-2011; jetta 2008-2011; caddy panel van 2008-2010; EOS 2.0 2008-2010; Touran 1.9 2008-2010; Polo 2008-2009; transp. caravelle 2008-2009; transp. dropside 2008-2009; California Camper 2008-2009; GOLF VARIANT 07> 2007-; GOLF PLUS 08> 2007-; TRANSPORTER GESCHL. 08 2007-; TRANSPORTER OFFEN 08 2007-; CAMPMOBIL-T5 08 2007-; TIGUAN 08> 2007-; Audi TT Coupe/Roadster 08> 2007-; Audi R8 08> 2007-; Audi A5/S5 Coupe 08> 2007-; AUDI A4 08> 2007-; Audi A3/S3/Sportb./qu. 08 2007-; Audi A3 Cab. 2.0 TDI 2007-2013; EOS-Cabriolet-Coupe 2006-; JETTA 06> 2006-; TOURAN 2006-; ALTEA 07> 2006-; TRANSPORTER/4MOTION 07 2006-2007; TRANSPORTER OFFEN (7J) 07 2006-2007; CAMPMOBIL (T5) 07 2006-2007; GOLF PLUS 05> 2005-; POLO 2005-; JETTA 06> 2005-; New Beetle 06> 2005-; New Beetle Cabrio. 06> 2005-; LEON 06> 2005-; Audi A3/S3/quattro 2005-2007; TOURAN 2005-2006; TRANSPORTER/4MOTION 06 2005-2006; TRANSPORTER 06 2005-2006; CADDY 2004-; OCTAVIA/COMBI/4X4 04> 2004-; TOLEDO 05> 2004-; CAMPMOBILE(T5) 2004-2006; ALTEA 2004-2006; New Beetle Cabrio. 2003-2005; TOURAN 2003-2005; TRANSPORTER 2003-2005; GOLF 2003-2005; Jetta/Wagon 2002-2006; Audi TT Coupe/Roadster 2002-2006; TOLEDO/LEON/LEON-4 2001-2006; POLO 2001-2005; New Beetle 2001-2005; GOLF/VAR./4MOT. A4 02 2001-2002; Jetta Wagon 02 2001-2002; Jetta Wagon 2001-2001; OCTAVIA/COMBI/4X4 01> 2000-; AUDI A2 2000-2005; AUDI A3/S3/QUATTRO 2000-2003; New Beetle 1998-2001; Golf 1998-2000; E-Bora 2019-; T-Roc 2018-; bora 2018-; Sagitar 1.2T 2018-; Jetta 1.4 2017-2024; Audi Q3 quattro 2.0 2016-2019; New Passat 2015-2022; New Lavida 2015-2022; Sagitar 2014-2019; Sagitar 2011-; Audi A4L 2.0 2008-2012; Golf Brasil "BR."08> 2007-; Jetta City "Mex"08> 2007-; Golf/Rabbit 08> 2007-; BORA-GP-FAW 07> 2006-; Jetta City "MEX"05>07 2006-2007; Jetta "USA"05> 2005-; CADDY-FAW "CN" 05> 2005-; BORA-FAW "CN" 06> 2005-; Golf/Rabbit 2005-2007; Golf 'R32' n. "USA" 2004-2004; Golf "BR.","USA"03>07 2002-2007; POLO "CN"02>06 2002-2006; BORA (FAW) 2001-2006; Jetta USA 2001-2005; Golf BR/US 2001-2002; Golf BR/US 1999-2001; Jetta "USA"99>01 1998-2001; 1J0 platform.