Product overview
Genuine OEM Volkswagen Connector Housing, part number 4H0973712A. This housing protects electrical connections, such as for a speed sensor, ensuring their integrity and function. It provides a secure and weather-resistant enclosure for the electrical contacts. Manufactured with precise tolerances for a reliable connection. Genuine OEM parts are essential for maintaining the integrity of electrical systems.
Catalogue entry: HOUSING 4 pin ×2; black; Connection; SENSOR.
Technical details
- Category
- Electrical & Wiring
- Country of origin
- Germany
- Customs (HS) code
- 85472000
- Manufacturer
- Skoda
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 22 × 14 × 2 cm
- Shipping weight
- 0.05 kg
Specifications
As recorded in the manufacturer’s parts catalogue for this part number.
- Chassis numbers
- from 5N-N-000 001
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
53 vehiclesHousing — locate 4H0973712A Volkswagen Connector Housing | Genuine OEM in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
Parts in this assembly48
- 1Loom 1T3971001
- 2Part 000098715
- 2Part 000098715B
- 2Part 071973851
- 2Housing 4G0906234B
- 2Part 5QF035576C
- 2Part 5QF972761
- 3Housing 000971582F
- 3Part 000971582H
- 3Part 000971582L
- 3Housing 000971582T
- 3Part 1J0971972
- 3Part 1J0973119
- 3Part 1J0973202
- 3Housing 1J0973332
- 3Part 1J0973802
- 3Part 1K0973202
- 3Part 3B0972712
- 3Adapter 4B0937530
- 3Part 4B0972623
- 3Part 4D0971992
- 3Part 4N0973323
- 3Part 4N0973323A
- 3Part 5Q0972752
- 3Housing 5WA035447
- 3Housing 5WA035447A
- 3Part 6E0973702
- 3Bracket 8A0937530
- 3Bracket 8A0937530A
- 3Part 8K0973702
- 3Part 8K0973702D
- 3Part 8P0973722
- 3Part 8V0973202
- 3Part 8W0971832
- 4Housing 000971582N
- 4Part 1C0973119B
- 4Housing 1C0973119C
- 4Housing 1J0919321
- 4Part 1J0973753
- 4Part 1T0972703
- 4Housing 4G0919321B
- 4Part 4G0972883
- 4Part 4H1972576B
- 4Part 8K0973703
- 4Part 8K0973703G
- 4Part 8V0973703
- 5Housing 1K0906234B
- 5Part 1K0972704C
Vehicle fitment table112
Europe (32)
| Vehicle | Years | Pos. |
|---|---|---|
| ID.Buzz | 2022- | 5 |
| Formentor TSI CUPRA | 2020- | 14 |
| Leon style | 2019- | 14 |
| transport. multivan | 2019-2024 | 5 |
| caravelle | 2019-2024 | 5 |
| Single-cab transp. | 2019-2024 | 5, 15 |
| T-Roc convertible 1.5 | 2019-2024 | 5 |
| Tarraco FR | 2018-2024 | 7 |
| Kodiaq | 2018-2022 | 5 |
| Karoq | 2017-2022 | 7 |
| Audi RS3 Limousine | 2017-2020 | 7 |
| Octavia | 2017-2020 | 24 |
| Ateca Style | 2016- | 7 |
| Kodiaq | 2016-2024 | 5 |
| Audi TTRS Coupe | 2016-2023 | 13 |
| Audi A3 Sportback | 2016-2020 | 7 |
| Audi A3 Cabrio | 2016-2020 | 7 |
| Leon ST Stylance | 2016-2020 | 24 |
| Audi Q2 2.0 TDI | 2016-2018 | 5 |
| Superb Combi | 2015-2024 | 14 |
| Audi Q7 qu. 3.0 TDI | 2015-2019 | 4 |
| Audi RS3 Sportback | 2015-2016 | 24 |
| Audi TTS Coupe 2.0 | 2014-2023 | 23 |
| Audi A7 Sportback | 2014-2018 | 4 |
| Audi A1 Sportback | 2014-2018 | 4 |
| Audi RS6 Avant | 2013-2018 | 4 |
| Audi RS7 Sportback | 2013-2018 | 4 |
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2013-2018 | 4 |
| Audi A3 Cab. 1.4 | 2013-2016 | 23 |
| Octavia | 2012-2017 | 24 |
| Audi A3 Sportback | 2012-2016 | 24 |
| Leon ST Stylance | 2012-2016 | 24 |
Other markets (20)
| Vehicle | Years | Pos. |
|---|---|---|
| Tiguan | 2024- | 6 |
| Atlas Cross Sport | 2023- | 5 |
| Atlas | 2023-2024 | 5 |
| B-Main SUV | 2022- | 5 |
| Teramont X | 2021-2023 | 9, 5 |
| Taos 1.4 | 2021-2023 | 5 |
| Viloran | 2021-2022 | 5 |
| Taos 1.4 | 2020-2024 | 7 |
| Viloran | 2020-2022 | 5, 9 |
| Polo 1.6 | 2020-2022 | 5 |
| Atlas Cross Sport | 2019-2023 | 5 |
| Jetta 1.4 | 2017-2024 | 7 |
| Kodiaq | 2017-2022 | 7 |
| Audi A3 Limousine 2.0 | 2017-2021 | 7 |
| Karoq | 2017-2019 | 4 |
| Superb NF | 2015-2023 | 24 |
| Audi A3 Limousine 2.0 | 2015-2016 | 24 |
| Audi A3 Sportback 1.4 | 2014- | 24 |
| Octavia | 2014-2023 | 15 |
| 30G platform | 5 |
Platform / generic diagrams (1)
| Vehicle | Years | Pos. |
|---|---|---|
| 1J0 platform | 9 |
Listed without a diagram position (59)
| Vehicle | Years | Pos. |
|---|---|---|
| Audi RS Q8 Quattro | 2019- | 4 |
| Audi RSQ3 Sportback | 2019-2024 | 5 |
| Audi Q8 Quattro 3,0 | 2018- | 4 |
| T-Cross 1,0 | 2018-2024 | 5 |
| E-Crafter 35 | 2018-2024 | 6 |
| Audi Q3 quattro | 2018-2019 | 5 |
| T-Roc BlueMotion | 2017-2024 | 5 |
| Tiguan 2.0 4Motion | 2017-2024 | 14 |
| touareg | 2017-2023 | 5 |
| Arteon | 2017-2023 | 14 |
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2024 | 5 |
| MAN TGE 55 | 2016-2021 | 5 |
| MAN TGE 35 | 2016-2021 | 6 |
| golf 2.0 | 2016-2020 | 11 |
| Touran 2,0 BlueMotion | 2015-2024 | 7 |
| Sharan BlueMotion | 2015-2022 | 15 |
| caravelle | 2015-2019 | |
| Single-cab transp. | 2015-2019 | |
| golf 1.6 | 2015-2019 | 4 |
| California Camper | 2015-2019 | |
| Passat saloon | 2014-2024 | 14 |
| Golf Sportsvan 1.6 | 2014-2020 | 10 |
| Golf 1.4 BlueMotion | 2014-2017 | 24 |
| Golf Estate 1.4 | 2014-2017 | 12 |
| Golf Estate | 2013-2017 | 12 |
| Audi A6 Av. qu. 3.0 | 2012-2018 | |
| Golf 1.4 BlueMotion | 2012-2017 | 24 |
| transp. caravelle | 2011-2015 | 33 |
| Audi A7 Sportback | 2010-2015 | 4 |
| audi a6 2.0 tdi | 2010-2015 | |
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2009-2014 | 69 |
| Audi Q6 | 2022- | |
| Lamando | 2021- | |
| Teramont | 2021-2023 | |
| T-Cross | 2019- | 5 |
| T-Cross 1,0 | 2019- | 5 |
| E-Bora | 2019- | 5 |
| Audi Q3 2.0 | 2019- | 4 |
| T-Cross | 2019-2024 | 5 |
| Audi Q2L BEV | 2019-2023 | 5 |
| Teramont X | 2019-2021 | 9 |
| Tayron | 2018- | 5 |
| T-Roc | 2018- | 5 |
| bora | 2018- | 5 |
| Sagitar 1.2T | 2018- | 5 |
| CC Fastback | 2018- | 5 |
| Audi Q2 1.4 | 2018- | 5 |
| Passat | 2018-2022 | 4 |
| Magotan 2.0 | 2016- | 14 |
| Audi A4L 2.0 | 2016- | 4 |
| Tiguan | 2016-2023 | 7 |
| Atlas | 2016-2023 | 5 |
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2022 | |
| Teramont | 2016-2021 | 9 |
| Touran | 2015-2024 | 7 |
| Golf Sportsvan 1.4 | 2015-2020 | |
| Lamando | 2014-2022 | |
| POLO HATCH "ZA"06> | 2005- | 11 |
| 1J0 platform | 9 |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
4H0973712A Volkswagen Connector Housing | Genuine OEM is fitted on: ID.Buzz 2022-; Formentor TSI CUPRA 2020-; Leon style 2019-; transport. multivan 2019-2024; caravelle 2019-2024; Single-cab transp. 2019-2024; T-Roc convertible 1.5 2019-2024; Tarraco FR 2018-2024; Kodiaq 2018-2022; Karoq 2017-2022; Audi RS3 Limousine 2017-2020; Octavia 2017-2020; Ateca Style 2016-; Kodiaq 2016-2024; Audi TTRS Coupe 2016-2023; Audi A3 Sportback 2016-2020; Audi A3 Cabrio 2016-2020; Leon ST Stylance 2016-2020; Audi Q2 2.0 TDI 2016-2018; Superb Combi 2015-2024; Audi Q7 qu. 3.0 TDI 2015-2019; Audi RS3 Sportback 2015-2016; Audi TTS Coupe 2.0 2014-2023; Audi A7 Sportback 2014-2018; Audi A1 Sportback 2014-2018; Audi RS6 Avant 2013-2018; Audi RS7 Sportback 2013-2018; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2013-2018; Audi A3 Cab. 1.4 2013-2016; Octavia 2012-2017; Audi A3 Sportback 2012-2016; Leon ST Stylance 2012-2016; Tiguan 2024-; Atlas Cross Sport 2023-; Atlas 2023-2024; B-Main SUV 2022-; Teramont X 2021-2023; Taos 1.4 2021-2023; Viloran 2021-2022; Taos 1.4 2020-2024; Viloran 2020-2022; Polo 1.6 2020-2022; Atlas Cross Sport 2019-2023; Jetta 1.4 2017-2024; Kodiaq 2017-2022; Audi A3 Limousine 2.0 2017-2021; Karoq 2017-2019; Superb NF 2015-2023; Audi A3 Limousine 2.0 2015-2016; Audi A3 Sportback 1.4 2014-; Octavia 2014-2023; 30G platform; 1J0 platform.