Target · Diagram
Find this reference above
Number 3 marks the part’s position in the exploded view.
Product overview
Genuine OEM Volkswagen Connector Housing, part number 6E0973702. This housing provides secure and protected housing for electrical connectors and terminals. It is located at position 2 in the diagram. The housing is constructed from durable materials to ensure longevity and reliable electrical connections. Genuine OEM connector housings are manufactured to exact specifications to ensure proper fit and function, preventing electrical faults and ensuring system reliability.
Catalogue entry: HOUSING.
Technical details
- Category
- Electrical & Wiring
- Country of origin
- Germany
- Customs (HS) code
- 85472000
- Manufacturer
- Volkswagen
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 3.2 × 2.7 × 1.6 cm
- Shipping weight
- 0.01 kg
Specifications
As recorded in the manufacturer’s parts catalogue for this part number.
- Chassis numbers
- from 5N-N-000 001
Equipment codes
- L0L
- only with8Q3
- only with8Q5
- only withAV2
PR codes identify the factory option a part belongs to; your vehicle’s are listed on the data sticker in the boot well or service booklet.
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
129 vehiclesHousing — locate 6E0973702 Volkswagen Connector Housing | Genuine OEM in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
Parts in this assembly20
- 1Wiringloom 5QS927902AA
- 1Wiringloom 5QS927902AE
- 1Wiringloom 5QS927902R
- 1Wiringloom 5QS927902S
- 1Wiringloom 5QS927902
- 1Wiringloom 5QS927902B
- 1Wiringloom 5QS927902T
- 2Wiringloom 5QS927902AC
- 2Wiringloom 5QS927902AD
- 2Part 6X0973722G
- 2Wiringloom 5QS927902AB
- 2Wiringloom 5QS927902F
- 2Wiringloom 5QS927902H
- 3Grommet 1J0906102
- 4Grommet 5Q0711487F
- 5Part N10623101
- 6Cable Tie 3D0971838A
- 6Part WHT005317
- 6Part WHT006403
- 7Bracket 3QF616819
Vehicle fitment table135
Europe (74)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | PR |
|---|---|---|---|---|
| Kodiaq | 2024- | 2 | ||
| passat estate | 2023- | 3 | ||
| Tiguan 2.0 | 2023- | 2 | ||
| Tavascan Cupra | 2023- | 3 | ||
| Superb Combi | 2023- | 3 | ||
| ID.Buzz | 2022- | 4 | ||
| Multivan | 2021- | 5 | ||
| eBoost CUPRA | 2021- | 7 | ||
| Taigo | 2021-2024 | 2, 3 | ||
| Audi Q4 Sportback | 2021-2022 | 2 | ||
| Formentor TSI CUPRA | 2020- | 11 | ||
| Enyaq | 2020- | 3 | ||
| Caddy Maxi Kombi | 2020-2024 | 3 | ||
| ID.4 Pro | 2020-2023 | 4 | ||
| Mii electric | 2020-2021 | 7 | ||
| Audi RS e-tron GT | 2020-2020 | 10 | ||
| Leon style | 2019- | 11 | ||
| transport. multivan | 2019-2024 | 3 | ||
| caravelle | 2019-2024 | 3 | ||
| Single-cab transp. | 2019-2024 | 3 | ||
| T-Roc convertible 1.5 | 2019-2024 | 5 | ||
| ID.3 Pro | 2019-2024 | 14 | ||
| Audi A3 Sportback | 2019-2021 | 2 | ||
| Tarraco FR | 2018-2024 | 6 | ||
| Kodiaq | 2018-2022 | 3 | ||
| Arona FR | 2017- | 3 | ||
| Ibiza FR | 2017- | 3 | ||
| T-Roc BlueMotion | 2017-2024 | 5 | ||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2017-2024 | 13 | 1 | 5N- |
| Karoq | 2017-2022 | 3 | ||
| Octavia | 2017-2020 | 21 | ||
| Ateca Style | 2016- | 4 | ||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2024 | 3 | ||
| Kodiaq | 2016-2024 | 3 | ||
| MAN TGE 55 | 2016-2021 | 3 | ||
| MAN TGE 35 | 2016-2021 | 3 | ||
| Leon ST Stylance | 2016-2020 | 21 | ||
| Audi Q2 2.0 TDI | 2016-2018 | 2 | ||
| Ibiza Stylance | 2015- | 8 | ||
| Alhambra Stylance | 2015-2022 | 13 | ||
| Toledo Reference | 2015-2019 | 8 | ||
| Altea XL Reference | 2013-2013 | 13 | ||
| Octavia | 2012-2017 | 21 | ||
| Leon ST Stylance | 2012-2016 | 21 | ||
| Toledo Reference | 2012-2015 | 8 | ||
| Ibiza Reference | 2012-2012 | 8 | ||
| Mii reference | 2011-2019 | 8 | ||
| Polo | 2011-2014 | 23 | ||
| Ibiza Reference | 2011-2012 | 6 | ||
| Altea XL Reference | 2010-2013 | 13 | ||
| Alhambra Stylance | 2010-2013 | 13 | ||
| Leon Stylance | 2010-2012 | 13 | ||
| Superb Ambition | 2009-2015 | 25 | ||
| Golf | 2009-2014 | 19 | ||
| Ibiza Reference | 2008-2011 | 6 | ||
| GOLF VARIANT 07> | 2007- | 15 | 1 | |
| ALTEA 07> | 2006- | 15 | ||
| TRANSPORTER/4MOTION 07 | 2006-2007 | 23 | 1 | L0L |
| TRANSPORTER OFFEN (7J) 07 | 2006-2007 | 23 | 1 | L0L |
| CAMPMOBIL (T5) 07 | 2006-2007 | 23 | 1 | L0L |
| FOX M.05> | 2005- | 23 | ||
| JETTA 06> | 2005- | 15 | 1 | |
| LEON 06> | 2005- | 15 | ||
| Passat/4Motion | 2005-2007 | 15 | 1 | 1X0 |
| TRANSPORTER/4MOTION 06 | 2005-2006 | 3 | ||
| TOLEDO 05> | 2004- | 15 | ||
| CAMPMOBILE(T5) | 2004-2006 | 23 | 1 | 1AJ |
| ALTEA | 2004-2006 | 15 | ||
| FOX 04> | 2003- | 23 | ||
| Touareg | 2003-2005 | 27 | 1 | |
| TOURAN | 2003-2005 | 15, 20 | 1 | |
| TRANSPORTER | 2003-2005 | 23, 11 | 1 | L0L |
| POLO | 2001-2005 | 23 | ||
| AUDI A2 | 2000-2005 | 24 | 1 |
Other markets (51)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | PR |
|---|---|---|---|---|
| ID.UNYX | 2024- | 3 | ||
| Lavida XR | 2023- | 5 | ||
| Aero saloon | 2023- | 2 | ||
| Virtus 1,0 | 2022- | 3 | ||
| Audi Q4 Sportback | 2022- | 2 | ||
| ID.6 X | 2021- | 11 | ||
| ID.3 | 2021- | 7 | ||
| Taigun 1.0 | 2021- | 3 | ||
| ID.6 X | 2021- | 3 | ||
| Kushaq | 2021- | 3 | 2 | |
| Slavia | 2021- | 3 | 2 | |
| Audi Q5 e-tron | 2021- | 2 | ||
| Taos 1.4 | 2021-2023 | 5 | 1 | |
| ID.4 X | 2020- | 3 | ||
| ID.4 | 2020- | 3 | ||
| Audi A3 | 2020- | 2 | ||
| Taos 1.4 | 2020-2024 | 5 | 1 | |
| Polo 1.6 | 2020-2022 | 4 | ||
| Tharu | 2020-2020 | 5 | ||
| Audi Q2L BEV | 2019-2023 | 13 | ||
| New Lavida | 2018-2023 | 5 | ||
| Tharu | 2018-2023 | 5 | ||
| Jetta 1.4 | 2017-2024 | 8 | 1 | 0N1 |
| Kodiaq | 2017-2022 | 6 | ||
| Karoq | 2017-2019 | 5 | ||
| Tiguan | 2016-2023 | 6 | ||
| Touran | 2015-2024 | 6 | ||
| Superb NF | 2015-2023 | 21 | ||
| New Lavida | 2015-2022 | 15 | ||
| Gran Santana | 2015-2019 | 15 | ||
| Gran Lavida | 2015-2018 | 15 | 2 | |
| Fabia NF HB | 2015-2018 | 15 | 2 | |
| Rapid Spaceback | 2014-2022 | 15 | ||
| santana | 2012-2023 | 15 | 2 | |
| Rapid | 2012-2023 | 15 | ||
| Jetta 1.6 | 2012-2019 | 15 | ||
| New Passat | 2011-2019 | 31 | 1 | 8Q1 |
| polo sedan | 2011-2014 | 23 | ||
| MAGOTAN (PASSAT) 07> | 2007- | 15 | 1 | L0L |
| OCTAVIA "CN."07> | 2007- | 25 | ||
| POLO HATCH "BR."07> | 2006- | 23 | ||
| POLO SEDAN "BR."07> | 2006- | 23 | ||
| CADDY-FAW "CN" 05> | 2005- | 15 | ||
| BORA-FAW "CN" 06> | 2005- | 15 | 1 | |
| POLO CLASSIC "ZA"05> | 2005- | 23 | ||
| AUDI A6L "CN"05> | 2005- | 4 | 2 | |
| Golf/Rabbit | 2005-2007 | 20 | 1 | |
| TOURAN (SVW) "CN"04> | 2004- | 15 | 1 | |
| POLO "CN"02>06 | 2002-2006 | 23 | ||
| POLO-BRASIL | 2002-2006 | 23 | ||
| POLO LIM.(SEDAN) "BR" | 2002-2006 | 23 |
Platform / generic diagrams (4)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | PR |
|---|---|---|---|---|
| 7L6 platform | 27 | 1 | ||
| 578 platform | 3 | |||
| 1J0 platform | 6 | |||
| 1J0 platform | 6 |
Listed without a diagram position (6)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | PR |
|---|---|---|---|---|
| fabia | 2021- | |||
| Kamiq | 2019- | |||
| Octavia | 2019-2024 | |||
| Superb Combi | 2015-2024 | |||
| fabia | 2014-2022 | |||
| Audi A4L 2.0 | 2008-2012 |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
6E0973702 Volkswagen Connector Housing | Genuine OEM is fitted on: Kodiaq 2024-; passat estate 2023-; Tiguan 2.0 2023-; Tavascan Cupra 2023-; Superb Combi 2023-; ID.Buzz 2022-; Multivan 2021-; eBoost CUPRA 2021-; Taigo 2021-2024; Audi Q4 Sportback 2021-2022; Formentor TSI CUPRA 2020-; Enyaq 2020-; Caddy Maxi Kombi 2020-2024; ID.4 Pro 2020-2023; Mii electric 2020-2021; Audi RS e-tron GT 2020-2020; Leon style 2019-; transport. multivan 2019-2024; caravelle 2019-2024; Single-cab transp. 2019-2024; T-Roc convertible 1.5 2019-2024; ID.3 Pro 2019-2024; Audi A3 Sportback 2019-2021; Tarraco FR 2018-2024; Kodiaq 2018-2022; Arona FR 2017-; Ibiza FR 2017-; T-Roc BlueMotion 2017-2024; Tiguan 2.0 4Motion 2017-2024; Karoq 2017-2022; Octavia 2017-2020; Ateca Style 2016-; Tiguan 2.0 4Motion 2016-2024; Kodiaq 2016-2024; MAN TGE 55 2016-2021; MAN TGE 35 2016-2021; Leon ST Stylance 2016-2020; Audi Q2 2.0 TDI 2016-2018; Ibiza Stylance 2015-; Alhambra Stylance 2015-2022; Toledo Reference 2015-2019; Altea XL Reference 2013-2013; Octavia 2012-2017; Leon ST Stylance 2012-2016; Toledo Reference 2012-2015; Ibiza Reference 2012-2012; Mii reference 2011-2019; Polo 2011-2014; Ibiza Reference 2011-2012; Altea XL Reference 2010-2013; Alhambra Stylance 2010-2013; Leon Stylance 2010-2012; Superb Ambition 2009-2015; Golf 2009-2014; Ibiza Reference 2008-2011; GOLF VARIANT 07> 2007-; ALTEA 07> 2006-; TRANSPORTER/4MOTION 07 2006-2007; TRANSPORTER OFFEN (7J) 07 2006-2007; CAMPMOBIL (T5) 07 2006-2007; FOX M.05> 2005-; JETTA 06> 2005-; LEON 06> 2005-; Passat/4Motion 2005-2007; TRANSPORTER/4MOTION 06 2005-2006; TOLEDO 05> 2004-; CAMPMOBILE(T5) 2004-2006; ALTEA 2004-2006; FOX 04> 2003-; Touareg 2003-2005; TOURAN 2003-2005; TRANSPORTER 2003-2005; POLO 2001-2005; AUDI A2 2000-2005; ID.UNYX 2024-; Lavida XR 2023-; Aero saloon 2023-; Virtus 1,0 2022-; Audi Q4 Sportback 2022-; ID.6 X 2021-; ID.3 2021-; Taigun 1.0 2021-; Kushaq 2021-; Slavia 2021-; Audi Q5 e-tron 2021-; Taos 1.4 2021-2023; ID.4 X 2020-; ID.4 2020-; Audi A3 2020-; Taos 1.4 2020-2024; Polo 1.6 2020-2022; Tharu 2020-2020; Audi Q2L BEV 2019-2023; New Lavida 2018-2023; Tharu 2018-2023; Jetta 1.4 2017-2024; Kodiaq 2017-2022; Karoq 2017-2019; Tiguan 2016-2023; Touran 2015-2024; Superb NF 2015-2023; New Lavida 2015-2022; Gran Santana 2015-2019; Gran Lavida 2015-2018; Fabia NF HB 2015-2018; Rapid Spaceback 2014-2022; santana 2012-2023; Rapid 2012-2023; Jetta 1.6 2012-2019; New Passat 2011-2019; polo sedan 2011-2014; MAGOTAN (PASSAT) 07> 2007-; OCTAVIA "CN."07> 2007-; POLO HATCH "BR."07> 2006-; POLO SEDAN "BR."07> 2006-; CADDY-FAW "CN" 05> 2005-; BORA-FAW "CN" 06> 2005-; POLO CLASSIC "ZA"05> 2005-; AUDI A6L "CN"05> 2005-; Golf/Rabbit 2005-2007; TOURAN (SVW) "CN"04> 2004-; POLO "CN"02>06 2002-2006; POLO-BRASIL 2002-2006; POLO LIM.(SEDAN) "BR" 2002-2006; 7L6 platform; 578 platform; 1J0 platform.