Target · Diagram
Find this reference above
Number 8 marks the part’s position in the exploded view.
Product overview
Genuine OEM Volkswagen Flat Contact Housing, part number 4H0973712. This housing is designed with flat electrical contacts and a secure locking mechanism to ensure reliable electrical connections within the vehicle's wiring system. It plays a crucial role in maintaining the integrity of electrical signals and power flow. Genuine OEM housings are manufactured to precise specifications for optimal fit and function, ensuring long-term durability and preventing electrical faults.
Catalogue entry: HOUSING 4 pin; black; COUPL. PCE; WIRING SET.
Technical details
- Category
- Electrical & Wiring
- Country of origin
- Germany
- Customs (HS) code
- 85472000
- Manufacturer
- Volkswagen
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 3.1 × 2.5 × 2.2 cm
- Shipping weight
- 0.01 kg
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
108 vehiclesHousing — locate 4H0973712 Volkswagen Flat Contact Housing | Genuine OEM in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
Parts in this assembly43
- 2Housing 071973851
- 2Housing 4G0906234C
- 3Part 5WA972483D
- 3Housing 1J0973202
- 3Housing 1K0973202
- 3Housing 4D0971992
- 3Housing 4N0973323A
- 3Housing 5Q0972752
- 3Housing 5WA035447
- 3Housing 6X0973802A
- 3Housing 8E0973202
- 3Part 8K0973702
- 3Housing 8P0973722
- 4Housing 4F0973703A
- 4Housing 5Q0972723A
- 4Housing 8K0973703
- 5Housing 1K0906234B
- 5Housing 4F0973704
- 5Housing 7H4906234
- 6Housing 4F0973705
- 6Housing 4M0973705
- 6Housing 8K0973705
- 7Housing 4F0973706
- 7Housing 4H0973713
- 7Housing 7M0973119
- 8Housing 4H0973714
- 8Housing 5WA972708A
- 9Housing 3C0973737
- 9Housing 4H0973717
- 9Housing 4H0973717A
- 10Part 4F0972575
- 10Part 4F0972575A
- 10Part 4F0972575B
- 10Part 8K0972483
- 10Part 8K0972483A
- 10Part 8K0972483B
- 10Part 8K0972483D
- 11Housing 1S0973026A
- 12Part 8K0972977G
- 13Housing 5Q0937702
- 13Carrier 5Q0973046
- 14Housing 7P6906971A
- 15Housing 5Q0906385A
Vehicle fitment table167
Europe (56)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty |
|---|---|---|---|
| Kodiaq | 2024- | 5 | |
| passat estate | 2023- | 5 | |
| Tiguan 2.0 | 2023- | 5 | |
| Superb Combi | 2023- | 5 | |
| ID.Buzz | 2022- | 15 | |
| Amarok twin cab | 2022- | 4, 25 | |
| Multivan | 2021- | 5 | |
| Taigo | 2021-2024 | 4 | |
| Caddy Maxi Kombi | 2020-2024 | 5 | |
| Leon style | 2019- | 5 | |
| transport. multivan | 2019-2024 | 33 | |
| caravelle | 2019-2024 | 33 | |
| Single-cab transp. | 2019-2024 | 5 | |
| Golf 2.0 BlueMotion | 2019-2024 | 5 | |
| T-Roc convertible 1.5 | 2019-2024 | 5 | |
| ID.3 Pro | 2019-2024 | 4 | |
| Taycan Sport Turismo | 2019-2024 | 2 | |
| Audi A3 Sportback | 2019-2021 | 12 | 1 |
| T-Cross 1,0 | 2018-2024 | 5 | |
| E-Crafter 35 | 2018-2024 | 6 | |
| Tarraco FR | 2018-2024 | 5 | |
| Kodiaq | 2018-2022 | 5 | |
| Audi Q3 quattro | 2018-2019 | 12 | |
| Audi RS5 Sportback | 2017- | 6 | |
| Arona FR | 2017- | 5 | |
| Ibiza FR | 2017- | 5 | |
| touareg | 2017-2023 | 5 | |
| Audi A8L | 2017-2022 | 6 | |
| Karoq | 2017-2022 | 5 | |
| Audi RS3 Limousine | 2017-2020 | 21 | |
| Kodiaq | 2016-2024 | 5 | |
| Audi TTRS Coupe | 2016-2023 | 14 | |
| Audi A3 Sportback | 2016-2020 | 21 | |
| Audi A3 Cabrio | 2016-2020 | 21 | |
| Audi Q5 | 2016-2020 | 6 | |
| Audi A5 Sportback | 2016-2020 | 6 | |
| Leon ST Stylance | 2016-2020 | 3 | |
| Audi Q2 2.0 TDI | 2016-2018 | 12 | |
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2016-2018 | 6 | |
| audi a4 2.0 | 2015-2019 | 6 | |
| Audi Q7 qu. 3.0 TDI | 2015-2019 | 6 | |
| Audi RS3 Sportback | 2015-2016 | 12 | |
| Audi TTS Coupe 2.0 | 2014-2023 | 14 | |
| Audi A7 Sportback | 2014-2018 | 5 | |
| Audi A1 Sportback | 2014-2018 | 8 | |
| audi a6 qu. 3.0 tdi | 2014-2018 | 5 | |
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2013-2018 | 5 | |
| up! 1.0 TSI | 2013-2017 | 35 | |
| Audi A3 Cab. 1.4 | 2013-2016 | 12 | |
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2012-2017 | 10 | |
| Audi A3 Sportback | 2012-2016 | 12 | |
| Leon ST Stylance | 2012-2016 | 3 | |
| Audi A1 Sportback | 2010-2015 | 4 | |
| audi a6 2.0 tdi | 2010-2015 | 26 | |
| Audi Q7 qu. 3.0 TDI | 2009-2015 | 38 | |
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2009-2014 | 67 |
Other markets (50)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty |
|---|---|---|---|
| Passat Pro | 2024- | 5 | |
| Magotan 2.0 | 2024- | 5 | |
| Atlas Cross Sport | 2023- | 5 | |
| Polo Track | 2023- | 4 | |
| Lavida XR | 2023- | 4 | |
| Atlas | 2023-2024 | 8, 5 | |
| Virtus 1,0 | 2022- | 5 | |
| B-Main SUV | 2022- | 5 | |
| Taigun 1.0 | 2021- | 5 | |
| Kushaq | 2021- | 8 | |
| Slavia | 2021- | 8 | |
| Teramont | 2021-2023 | 6, 17 | |
| Teramont X | 2021-2023 | 5, 17 | |
| Taos 1.4 | 2021-2023 | 5 | |
| Viloran | 2021-2022 | 5 | |
| Nivus | 2020- | 4 | |
| Golf 1.5 | 2020- | 5 | |
| Taos 1.4 | 2020-2024 | 5 | |
| Viloran | 2020-2022 | 5 | |
| Polo 1.6 | 2020-2022 | 9 | |
| T-Cross | 2019- | 5, 4 | |
| Polo | 2019- | 9 | |
| jetta | 2019- | 21 | |
| T-Cross 1,0 | 2019- | 4 | |
| E-Bora | 2019- | 5 | |
| T-Cross | 2019-2024 | 5 | |
| Atlas Cross Sport | 2019-2023 | 5 | |
| Teramont X | 2019-2021 | 5, 17 | |
| e-Golf | 2019-2020 | 8 | |
| T-Roc | 2018- | 5, 10 | |
| bora | 2018- | 5 | |
| Sagitar 1.2T | 2018- | 5 | |
| New Lavida | 2018-2023 | 4 | |
| Tharu | 2018-2023 | 4 | |
| Kamiq | 2018-2023 | 4 | |
| Passat | 2018-2022 | 4 | |
| Polo Vivo | 2017- | 5 | |
| Jetta 1.4 | 2017-2024 | 5 | |
| up! 1.0 TSI | 2017-2021 | 35 | |
| Audi A3 Limousine 2.0 | 2017-2021 | 12 | |
| Karoq | 2017-2019 | 4 | |
| Phideon | 2016-2023 | 3 | |
| Superb NF | 2015-2023 | 19 | |
| Audi A3 Limousine 2.0 | 2015-2016 | 12 | |
| Audi A3 Sportback 1.4 | 2014- | 12 | |
| Rapid Spaceback | 2014-2022 | 30 | |
| Rapid | 2012-2023 | 36 | |
| POLO HATCH "ZA"06> | 2005- | 8 | |
| GOLF "ZA." | 2005-2007 | 4 | |
| 30G platform | 5 |
Platform / generic diagrams (2)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty |
|---|---|---|---|
| 1J0 platform | 9 | ||
| V04 platform | 4 |
Listed without a diagram position (59)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty |
|---|---|---|---|
| Audi RSQ3 Sportback | 2019-2024 | 12 | |
| T-Roc BlueMotion | 2017-2024 | 5 | |
| Tiguan 2.0 4Motion | 2017-2024 | ||
| Polo 1.0 BlueMotion | 2017-2024 | 9 | |
| Arteon | 2017-2023 | 5 | |
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2024 | ||
| up! 1.0 BlueMotion | 2016-2023 | ||
| Amarok twin cab | 2016-2022 | 4 | |
| MAN TGE 55 | 2016-2021 | 5 | |
| MAN TGE 35 | 2016-2021 | 8 | |
| golf 2.0 | 2016-2020 | ||
| Beetle | 2016-2019 | ||
| new beetle cabriolet | 2016-2019 | ||
| Touran 2,0 BlueMotion | 2015-2024 | ||
| Sharan BlueMotion | 2015-2022 | ||
| caddy kombi | 2015-2020 | ||
| golf 1.6 | 2015-2019 | 5 | |
| jetta 2.0 | 2015-2015 | ||
| Passat saloon | 2014-2024 | 5 | |
| e-Golf | 2014-2021 | 8 | |
| Golf Sportsvan 1.6 | 2014-2020 | 8 | |
| Jetta 1.6 | 2014-2018 | ||
| Polo 1.4 BlueMotion | 2014-2017 | ||
| Golf 1.4 BlueMotion | 2014-2017 | 8 | |
| Scirocco 2.0 | 2014-2017 | 10 | |
| jetta | 2014-2017 | ||
| Golf Estate 1.4 | 2014-2017 | 8 | |
| Jetta 1.4 | 2014-2017 | ||
| Golf Estate | 2013-2017 | 8 | |
| Jetta 1.4 | 2013-2015 | 37A | |
| Golf 1.4 BlueMotion | 2012-2017 | ||
| new beetle | 2011-2016 | 17A | |
| up! BlueMotion | 2011-2016 | ||
| jetta | 2010-2014 | 37A | |
| Lamando | 2021- | ||
| Audi A7 | 2021- | ||
| Audi A3 | 2020- | 12 | 1 |
| Tharu | 2020-2020 | ||
| Tayron | 2018- | ||
| CC Fastback | 2018- | 5 | |
| C-Trek 1.5 | 2016- | 21 | |
| Magotan 2.0 | 2016- | 5 | |
| Tiguan | 2016-2023 | ||
| Atlas | 2016-2023 | 5 | |
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2022 | ||
| Teramont | 2016-2021 | 6 | |
| Ameo 1,0 | 2016-2020 | ||
| Touran | 2015-2024 | ||
| New Passat | 2015-2022 | 5 | |
| New Lavida | 2015-2022 | 2 | |
| Polo 1.6 | 2015-2020 | ||
| Golf Sportsvan 1.4 | 2015-2020 | 8 | |
| Gran Lavida | 2015-2018 | ||
| Polo | 2014-2022 | ||
| Lamando | 2014-2022 | ||
| Sagitar | 2014-2019 | 37A | 1 |
| golf 1.4 | 2013-2020 | 8 | |
| New Passat | 2011-2015 | ||
| 6Z3 platform |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
4H0973712 Volkswagen Flat Contact Housing | Genuine OEM is fitted on: Kodiaq 2024-; passat estate 2023-; Tiguan 2.0 2023-; Superb Combi 2023-; ID.Buzz 2022-; Amarok twin cab 2022-; Multivan 2021-; Taigo 2021-2024; Caddy Maxi Kombi 2020-2024; Leon style 2019-; transport. multivan 2019-2024; caravelle 2019-2024; Single-cab transp. 2019-2024; Golf 2.0 BlueMotion 2019-2024; T-Roc convertible 1.5 2019-2024; ID.3 Pro 2019-2024; Taycan Sport Turismo 2019-2024; Audi A3 Sportback 2019-2021; T-Cross 1,0 2018-2024; E-Crafter 35 2018-2024; Tarraco FR 2018-2024; Kodiaq 2018-2022; Audi Q3 quattro 2018-2019; Audi RS5 Sportback 2017-; Arona FR 2017-; Ibiza FR 2017-; touareg 2017-2023; Audi A8L 2017-2022; Karoq 2017-2022; Audi RS3 Limousine 2017-2020; Kodiaq 2016-2024; Audi TTRS Coupe 2016-2023; Audi A3 Sportback 2016-2020; Audi A3 Cabrio 2016-2020; Audi Q5 2016-2020; Audi A5 Sportback 2016-2020; Leon ST Stylance 2016-2020; Audi Q2 2.0 TDI 2016-2018; Audi A5 Cabrio 2.0 2016-2018; audi a4 2.0 2015-2019; Audi Q7 qu. 3.0 TDI 2015-2019; Audi RS3 Sportback 2015-2016; Audi TTS Coupe 2.0 2014-2023; Audi A7 Sportback 2014-2018; Audi A1 Sportback 2014-2018; audi a6 qu. 3.0 tdi 2014-2018; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2013-2018; up! 1.0 TSI 2013-2017; Audi A3 Cab. 1.4 2013-2016; Audi Q5 qu. 2.0 TDI 2012-2017; Audi A3 Sportback 2012-2016; Leon ST Stylance 2012-2016; Audi A1 Sportback 2010-2015; audi a6 2.0 tdi 2010-2015; Audi Q7 qu. 3.0 TDI 2009-2015; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2009-2014; Passat Pro 2024-; Magotan 2.0 2024-; Atlas Cross Sport 2023-; Polo Track 2023-; Lavida XR 2023-; Atlas 2023-2024; Virtus 1,0 2022-; B-Main SUV 2022-; Taigun 1.0 2021-; Kushaq 2021-; Slavia 2021-; Teramont 2021-2023; Teramont X 2021-2023; Taos 1.4 2021-2023; Viloran 2021-2022; Nivus 2020-; Golf 1.5 2020-; Taos 1.4 2020-2024; Viloran 2020-2022; Polo 1.6 2020-2022; T-Cross 2019-; Polo 2019-; jetta 2019-; T-Cross 1,0 2019-; E-Bora 2019-; T-Cross 2019-2024; Atlas Cross Sport 2019-2023; Teramont X 2019-2021; e-Golf 2019-2020; T-Roc 2018-; bora 2018-; Sagitar 1.2T 2018-; New Lavida 2018-2023; Tharu 2018-2023; Kamiq 2018-2023; Passat 2018-2022; Polo Vivo 2017-; Jetta 1.4 2017-2024; up! 1.0 TSI 2017-2021; Audi A3 Limousine 2.0 2017-2021; Karoq 2017-2019; Phideon 2016-2023; Superb NF 2015-2023; Audi A3 Limousine 2.0 2015-2016; Audi A3 Sportback 1.4 2014-; Rapid Spaceback 2014-2022; Rapid 2012-2023; POLO HATCH "ZA"06> 2005-; GOLF "ZA." 2005-2007; 30G platform; 1J0 platform; V04 platform.