Target · Diagram
Find this reference above
Number 22 marks the part’s position in the exploded view.
Product overview
Genuine OEM Volkswagen Flat Connector Housing, part number 4F0972575A. This housing secures electrical connectors, ensuring a stable and protected connection within the vehicle's wiring. It is located at position 10 in the diagram. The housing measures 0.037m in length, 0.028m in width, and 0.026m in height. Genuine OEM connector housings are manufactured to precise tolerances to ensure a secure and reliable electrical connection, preventing shorts and ensuring long-term functionality.
Catalogue entry: HOUSING 17-pin ×2; brown; also to be used for: green; use if required: 4F0 972 483 A ×2; COUPL. PCE; WIRING SET left a. right.
Use with: 4F0972483A (×2).
Technical details
- Category
- Electrical & Wiring
- Country of origin
- Austria
- Customs (HS) code
- 85472000
- Manufacturer
- Volkswagen
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 3.7 × 2.8 × 2.6 cm
- Shipping weight
- 0.02 kg
Specifications
As recorded in the manufacturer’s parts catalogue for this part number.
Equipment codes
- L0L
- L0R
PR codes identify the factory option a part belongs to; your vehicle’s are listed on the data sticker in the boot well or service booklet.
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
186 vehiclesHousing — locate 4F0972575A Volkswagen Flat Connector Housing | Genuine OEM in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
Parts in this assembly43
- 2Housing 071973851
- 2Housing 4G0906234C
- 3Part 5WA972483D
- 3Housing 1J0973202
- 3Housing 1K0973202
- 3Housing 4D0971992
- 3Housing 4N0973323A
- 3Housing 5Q0972752
- 3Housing 5WA035447
- 3Housing 6X0973802A
- 3Housing 8E0973202
- 3Part 8K0973702
- 3Housing 8P0973722
- 4Housing 4F0973703A
- 4Housing 5Q0972723A
- 4Housing 8K0973703
- 5Housing 1K0906234B
- 5Housing 4F0973704
- 5Housing 4H0973712
- 5Housing 7H4906234
- 6Housing 4F0973705
- 6Housing 4M0973705
- 6Housing 8K0973705
- 7Housing 4F0973706
- 7Housing 4H0973713
- 7Housing 7M0973119
- 8Housing 4H0973714
- 8Housing 5WA972708A
- 9Housing 3C0973737
- 9Housing 4H0973717
- 9Housing 4H0973717A
- 10Part 4F0972575
- 10Part 4F0972575B
- 10Part 8K0972483
- 10Part 8K0972483A
- 10Part 8K0972483B
- 10Part 8K0972483D
- 11Housing 1S0973026A
- 12Part 8K0972977G
- 13Housing 5Q0937702
- 13Carrier 5Q0973046
- 14Housing 7P6906971A
- 15Housing 5Q0906385A
Vehicle fitment table206
Europe (118)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty |
|---|---|---|---|
| Kodiaq | 2024- | 10 | |
| Audi Q6 e-tron | 2023- | 3 | |
| passat estate | 2023- | 10 | |
| Tiguan 2.0 | 2023- | 10 | |
| ID.7 Limousine Pro | 2023- | 10 | |
| Superb Combi | 2023- | 10 | |
| Tavascan Cupra | 2023- | 10 | |
| ID.Buzz | 2022- | 16 | |
| Amarok twin cab | 2022- | 14 | |
| Multivan | 2021- | 13 | |
| eBoost CUPRA | 2021- | 10 | |
| Audi Q4 Sportback | 2021-2022 | 21 | |
| Enyaq | 2020- | 9 | |
| Formentor TSI CUPRA | 2020- | 13 | |
| Caddy Maxi Kombi | 2020-2024 | 13 | |
| ID.4 Pro | 2020-2023 | 9 | |
| Audi RS e-tron GT | 2020-2020 | 29 | |
| Audi RS6 Avant | 2019- | 5, 12 | |
| Audi RS7 Sportback | 2019- | 5, 12 | |
| Audi RS Q8 Quattro | 2019- | 20, 3 | |
| Leon style | 2019- | 13 | |
| Audi RSQ3 Sportback | 2019-2024 | 9, 6 | |
| transport. multivan | 2019-2024 | 17 | |
| caravelle | 2019-2024 | 17 | |
| Single-cab transp. | 2019-2024 | 17 | |
| Golf 2.0 BlueMotion | 2019-2024 | 13 | |
| T-Roc convertible 1.5 | 2019-2024 | 14 | |
| ID.3 Pro | 2019-2024 | 9 | |
| Audi A3 Sportback | 2019-2021 | 6 | |
| Audi Q8 Quattro 3,0 | 2018- | 20, 3 | |
| audi a6 2.0 | 2018- | 5, 12 | |
| Audi A7 Sportback | 2018- | 5, 12 | |
| Tarraco FR | 2018-2024 | 14 | |
| Kodiaq | 2018-2022 | 12 | |
| Audi Q8 e-tron | 2018-2020 | 14 | |
| Audi Q3 quattro | 2018-2019 | 9, 6 | |
| Audi RS4 Avant | 2017- | 13, 4 | |
| Audi RS5 Sportback | 2017- | 13 | |
| T-Roc BlueMotion | 2017-2024 | 14 | |
| touareg | 2017-2023 | 17 | |
| Arteon | 2017-2023 | 13 | |
| Audi A8L | 2017-2022 | 19 | |
| Karoq | 2017-2022 | 12 | |
| Audi RS3 Limousine | 2017-2020 | 5 | |
| Audi Q3 1.4 | 2016- | 18 | |
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2024 | 15 | |
| Kodiaq | 2016-2024 | 12 | |
| Audi TTRS Coupe | 2016-2023 | 4 | |
| Amarok twin cab | 2016-2022 | 14 | |
| Audi A3 Sportback | 2016-2020 | 5 | |
| Audi A3 Cabrio | 2016-2020 | 5 | |
| Audi Q5 | 2016-2020 | 14 | |
| Audi A5 Sportback | 2016-2020 | 13 | |
| golf 2.0 | 2016-2020 | 22 | 1 |
| Leon ST Stylance | 2016-2020 | 9 | |
| Audi Q2 2.0 TDI | 2016-2018 | 4 | |
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2016-2018 | 13 | |
| Audi R8 Spyder | 2015-2024 | 10 | |
| audi a4 2.0 | 2015-2019 | 13 | |
| Audi Q7 qu. 3.0 TDI | 2015-2019 | 3 | |
| golf 1.6 | 2015-2019 | 22 | |
| Audi RS3 Sportback | 2015-2016 | 4 | |
| Passat saloon | 2014-2024 | 13 | |
| Audi TTS Coupe 2.0 | 2014-2023 | 4 | |
| e-Golf | 2014-2021 | 22 | 1 |
| Golf Sportsvan 1.6 | 2014-2020 | 22 | |
| Audi Q3 2.0 TDI | 2014-2019 | 18 | |
| Audi A7 Sportback | 2014-2018 | 10 | |
| audi a6 qu. 3.0 tdi | 2014-2018 | 10 | |
| Golf 1.4 BlueMotion | 2014-2017 | 22 | 1 |
| Golf Estate 1.4 | 2014-2017 | 22 | 1 |
| Audi RS6 Avant | 2013-2018 | 1 | |
| Audi RSQ3 qu. 2.5 | 2013-2018 | 18 | |
| Audi RS7 Sportback | 2013-2018 | 1 | |
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2013-2018 | 12 | |
| Golf Estate | 2013-2017 | 22 | 1 |
| Audi A3 Cab. 1.4 | 2013-2016 | 4 | |
| Audi A6 Av. qu. 3.0 | 2012-2018 | 11 | |
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2012-2017 | 6 | |
| Golf 1.4 BlueMotion | 2012-2017 | 22 | 1 |
| Audi A3 Sportback | 2012-2016 | 4 | |
| Audi Q3 1.4 | 2012-2016 | 18 | |
| Leon ST Stylance | 2012-2016 | 9 | |
| Audi RS4 Av. qu. 4.2 | 2012-2015 | 5 | |
| Audi R8 qu. 5.2 | 2012-2015 | 1 | |
| Audi RS5 Cabrio | 2012-2015 | 5 | |
| Audi A5 Sportback | 2011-2017 | 6 | |
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2011-2017 | 6 | |
| new beetle | 2011-2016 | 16 | |
| new beetle cabriolet | 2011-2016 | 16 | |
| Audi Q3 quattro | 2011-2015 | 18 | |
| audi a4 av. 2.0 tdi | 2011-2015 | 6 | |
| transp. caravelle | 2011-2015 | 10 | |
| transp. dropside | 2011-2015 | 10 | |
| California Camper | 2011-2015 | 10 | |
| Audi RS5 Coupe | 2010-2015 | 5 | |
| Audi A7 Sportback | 2010-2015 | 1 | |
| audi a6 2.0 tdi | 2010-2015 | 8 | |
| Audi Q5 qu. 2.0 | 2009-2018 | 6 | |
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2009-2014 | 5 | |
| transp. caravelle | 2009-2011 | 10 | |
| transp. dropside | 2009-2011 | 10 | |
| California Camper | 2009-2011 | 10 | |
| Audi A4 Av. Allroad | 2008-2016 | 6 | |
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2008-2012 | 2 | |
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2008-2012 | 6 | |
| Audi A6 2.7 TDI | 2008-2011 | 29 | |
| Exeo ST Reference | 2008-2011 | 83 | |
| Audi RS4 Cabrio qu. 08> | 2007- | 16 | |
| Audi R8 08> | 2007- | 11 | |
| Audi A5/S5 Coupe 08> | 2007- | 6 | |
| AUDI A4 08> | 2007- | 6 | |
| Audi RS6 Avant qu.5.0 | 2007-2010 | 9 | |
| Audi RS4 qu. 07> | 2006- | 83 | |
| Audi A4/S4 Cabrio./qu. 07> | 2006- | 16 | |
| AUDI A6 QU.ALLROAD 07> | 2006- | 9 | |
| Audi A4/S4/Av./qu. 05> | 2005- | 83 | |
| Audi A6/S6/Avant/qu. 05> | 2004- | 9 |
Other markets (64)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty |
|---|---|---|---|
| ID.UNYX | 2024- | 14 | |
| Tiguan | 2024- | 14 | |
| Passat Pro | 2024- | 10 | |
| Magotan 2.0 | 2024- | 10 | |
| Atlas Cross Sport | 2023- | 12 | |
| Aero saloon | 2023- | 10 | |
| Atlas | 2023-2024 | 12 | |
| Audi Q6 | 2022- | 13 | |
| Audi Q4 Sportback | 2022- | 21 | |
| B-Main SUV | 2022- | 14 | |
| Audi Q5 e-tron | 2021- | 21 | |
| ID.6 X | 2021- | 9 | |
| ID.3 | 2021- | 9 | |
| ID.6 X | 2021- | 9 | |
| Teramont | 2021-2023 | 13 | |
| Teramont X | 2021-2023 | 12 | |
| Taos 1.4 | 2021-2023 | 13 | |
| Viloran | 2021-2022 | 14 | |
| Audi A3 | 2020- | 6 | |
| ID.4 X | 2020- | 14 | |
| Golf 1.5 | 2020- | 13 | |
| ID.4 | 2020- | 9 | |
| Taos 1.4 | 2020-2024 | 13 | |
| Viloran | 2020-2022 | 14 | |
| Audi Q3 2.0 | 2019- | 6 | |
| E-Bora | 2019- | 14 | |
| Audi Q2L BEV | 2019-2023 | 4, 1 | |
| Atlas Cross Sport | 2019-2023 | 12 | |
| Teramont X | 2019-2021 | 12 | |
| e-Golf | 2019-2020 | 22 | 1 |
| Audi Q5 qu. 2.0 | 2018- | 14, 4 | |
| Audi A6 L 2.0 | 2018- | 12 | |
| Audi Q2 1.4 | 2018- | 4, 1 | |
| Tayron | 2018- | 15 | |
| T-Roc | 2018- | 14 | |
| bora | 2018- | 14 | |
| Sagitar 1.2T | 2018- | 18 | |
| CC Fastback | 2018- | 13 | |
| New Lavida | 2018-2023 | 17 | |
| Tharu | 2018-2023 | 17 | |
| Passat | 2018-2022 | 17 | |
| Jetta 1.4 | 2017-2024 | 18 | |
| Audi A3 Limousine 2.0 | 2017-2021 | 6 | |
| Karoq | 2017-2019 | 17 | |
| Audi A4L 2.0 | 2016- | 13, 4 | |
| Magotan 2.0 | 2016- | 13 | |
| Phideon | 2016-2023 | 11 | |
| Atlas | 2016-2023 | 12 | |
| Teramont | 2016-2021 | 13 | |
| Audi Q3 quattro 2.0 | 2016-2019 | 18 | |
| Superb NF | 2015-2023 | 41 | |
| New Passat | 2015-2022 | 14 | |
| Golf Sportsvan 1.4 | 2015-2020 | 22 | |
| audi a6 1.8 | 2015-2019 | 1 | |
| Audi A3 Limousine 2.0 | 2015-2016 | 4 | |
| Audi A3 Sportback 1.4 | 2014- | 6 | |
| Lamando | 2014-2022 | 22 | 1 |
| golf 1.4 | 2013-2020 | 22 | 1 |
| Audi A6 L 2.0 | 2011-2013 | 1 | |
| Audi A4L 2.0 | 2008-2012 | 6 | |
| AUDI A6L "CN"05> | 2005- | 9 | |
| AUDI A4 "CN."06> | 2005- | 83 | |
| POLO HATCH "ZA"06> | 2005- | 22 | |
| 30G platform | 14 |
Platform / generic diagrams (4)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty |
|---|---|---|---|
| 1J0 platform | 6 | ||
| 1J0 platform | 6 | ||
| 1J0 platform | 6 | ||
| V04 platform | 5 |
Listed without a diagram position (20)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty |
|---|---|---|---|
| Octavia | 2019-2024 | ||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2017-2024 | ||
| Octavia | 2017-2020 | 1 | |
| Ateca Style | 2016- | ||
| Beetle | 2016-2019 | 1 | |
| new beetle cabriolet | 2016-2019 | 1 | |
| Touran 2,0 BlueMotion | 2015-2024 | ||
| Superb Combi | 2015-2024 | ||
| caravelle | 2015-2019 | ||
| Single-cab transp. | 2015-2019 | ||
| California Camper | 2015-2019 | ||
| Octavia | 2012-2017 | 1 | |
| Lamando | 2021- | ||
| Octavia | 2021- | ||
| Tharu | 2020-2020 | ||
| Lavida | 2019-2021 | 1 | |
| Tiguan | 2016-2023 | ||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2022 | ||
| Touran | 2015-2024 | ||
| Octavia | 2014-2023 |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
4F0972575A Volkswagen Flat Connector Housing | Genuine OEM is fitted on: Kodiaq 2024-; Audi Q6 e-tron 2023-; passat estate 2023-; Tiguan 2.0 2023-; ID.7 Limousine Pro 2023-; Superb Combi 2023-; Tavascan Cupra 2023-; ID.Buzz 2022-; Amarok twin cab 2022-; Multivan 2021-; eBoost CUPRA 2021-; Audi Q4 Sportback 2021-2022; Enyaq 2020-; Formentor TSI CUPRA 2020-; Caddy Maxi Kombi 2020-2024; ID.4 Pro 2020-2023; Audi RS e-tron GT 2020-2020; Audi RS6 Avant 2019-; Audi RS7 Sportback 2019-; Audi RS Q8 Quattro 2019-; Leon style 2019-; Audi RSQ3 Sportback 2019-2024; transport. multivan 2019-2024; caravelle 2019-2024; Single-cab transp. 2019-2024; Golf 2.0 BlueMotion 2019-2024; T-Roc convertible 1.5 2019-2024; ID.3 Pro 2019-2024; Audi A3 Sportback 2019-2021; Audi Q8 Quattro 3,0 2018-; audi a6 2.0 2018-; Audi A7 Sportback 2018-; Tarraco FR 2018-2024; Kodiaq 2018-2022; Audi Q8 e-tron 2018-2020; Audi Q3 quattro 2018-2019; Audi RS4 Avant 2017-; Audi RS5 Sportback 2017-; T-Roc BlueMotion 2017-2024; touareg 2017-2023; Arteon 2017-2023; Audi A8L 2017-2022; Karoq 2017-2022; Audi RS3 Limousine 2017-2020; Audi Q3 1.4 2016-; Tiguan 2.0 4Motion 2016-2024; Kodiaq 2016-2024; Audi TTRS Coupe 2016-2023; Amarok twin cab 2016-2022; Audi A3 Sportback 2016-2020; Audi A3 Cabrio 2016-2020; Audi Q5 2016-2020; Audi A5 Sportback 2016-2020; golf 2.0 2016-2020; Leon ST Stylance 2016-2020; Audi Q2 2.0 TDI 2016-2018; Audi A5 Cabrio 2.0 2016-2018; Audi R8 Spyder 2015-2024; audi a4 2.0 2015-2019; Audi Q7 qu. 3.0 TDI 2015-2019; golf 1.6 2015-2019; Audi RS3 Sportback 2015-2016; Passat saloon 2014-2024; Audi TTS Coupe 2.0 2014-2023; e-Golf 2014-2021; Golf Sportsvan 1.6 2014-2020; Audi Q3 2.0 TDI 2014-2019; Audi A7 Sportback 2014-2018; audi a6 qu. 3.0 tdi 2014-2018; Golf 1.4 BlueMotion 2014-2017; Golf Estate 1.4 2014-2017; Audi RS6 Avant 2013-2018; Audi RSQ3 qu. 2.5 2013-2018; Audi RS7 Sportback 2013-2018; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2013-2018; Golf Estate 2013-2017; Audi A3 Cab. 1.4 2013-2016; Audi A6 Av. qu. 3.0 2012-2018; Audi Q5 qu. 2.0 TDI 2012-2017; Golf 1.4 BlueMotion 2012-2017; Audi A3 Sportback 2012-2016; Audi Q3 1.4 2012-2016; Leon ST Stylance 2012-2016; Audi RS4 Av. qu. 4.2 2012-2015; Audi R8 qu. 5.2 2012-2015; Audi RS5 Cabrio 2012-2015; Audi A5 Sportback 2011-2017; Audi A5 Cabrio 2.0 2011-2017; new beetle 2011-2016; new beetle cabriolet 2011-2016; Audi Q3 quattro 2011-2015; audi a4 av. 2.0 tdi 2011-2015; transp. caravelle 2011-2015; transp. dropside 2011-2015; California Camper 2011-2015; Audi RS5 Coupe 2010-2015; Audi A7 Sportback 2010-2015; audi a6 2.0 tdi 2010-2015; Audi Q5 qu. 2.0 2009-2018; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2009-2014; transp. caravelle 2009-2011; transp. dropside 2009-2011; California Camper 2009-2011; Audi A4 Av. Allroad 2008-2016; Audi Q5 qu. 2.0 TDI 2008-2012; Audi A5 Cabrio 2.0 2008-2012; Audi A6 2.7 TDI 2008-2011; Exeo ST Reference 2008-2011; Audi RS4 Cabrio qu. 08> 2007-; Audi R8 08> 2007-; Audi A5/S5 Coupe 08> 2007-; AUDI A4 08> 2007-; Audi RS6 Avant qu.5.0 2007-2010; Audi RS4 qu. 07> 2006-; Audi A4/S4 Cabrio./qu. 07> 2006-; AUDI A6 QU.ALLROAD 07> 2006-; Audi A4/S4/Av./qu. 05> 2005-; Audi A6/S6/Avant/qu. 05> 2004-; ID.UNYX 2024-; Tiguan 2024-; Passat Pro 2024-; Magotan 2.0 2024-; Atlas Cross Sport 2023-; Aero saloon 2023-; Atlas 2023-2024; Audi Q6 2022-; Audi Q4 Sportback 2022-; B-Main SUV 2022-; Audi Q5 e-tron 2021-; ID.6 X 2021-; ID.3 2021-; Teramont 2021-2023; Teramont X 2021-2023; Taos 1.4 2021-2023; Viloran 2021-2022; Audi A3 2020-; ID.4 X 2020-; Golf 1.5 2020-; ID.4 2020-; Taos 1.4 2020-2024; Viloran 2020-2022; Audi Q3 2.0 2019-; E-Bora 2019-; Audi Q2L BEV 2019-2023; Atlas Cross Sport 2019-2023; Teramont X 2019-2021; e-Golf 2019-2020; Audi Q5 qu. 2.0 2018-; Audi A6 L 2.0 2018-; Audi Q2 1.4 2018-; Tayron 2018-; T-Roc 2018-; bora 2018-; Sagitar 1.2T 2018-; CC Fastback 2018-; New Lavida 2018-2023; Tharu 2018-2023; Passat 2018-2022; Jetta 1.4 2017-2024; Audi A3 Limousine 2.0 2017-2021; Karoq 2017-2019; Audi A4L 2.0 2016-; Magotan 2.0 2016-; Phideon 2016-2023; Atlas 2016-2023; Teramont 2016-2021; Audi Q3 quattro 2.0 2016-2019; Superb NF 2015-2023; New Passat 2015-2022; Golf Sportsvan 1.4 2015-2020; audi a6 1.8 2015-2019; Audi A3 Limousine 2.0 2015-2016; Audi A3 Sportback 1.4 2014-; Lamando 2014-2022; golf 1.4 2013-2020; Audi A6 L 2.0 2011-2013; Audi A4L 2.0 2008-2012; AUDI A6L "CN"05> 2005-; AUDI A4 "CN."06> 2005-; POLO HATCH "ZA"06> 2005-; 30G platform; 1J0 platform; V04 platform.