Product overview
Genuine OEM Skoda Front Bumper Wiring Housing, part number 5K0973323. This housing protects electrical connections within the bumper. It ensures secure and protected electrical connections in the bumper assembly. Genuine OEM electrical connectors provide reliable contact and durability.
Catalogue entry: HOUSING 2 pin ×2; brown; SENSOR front.
Technical details
- Category
- Electrical & Wiring
- Country of origin
- Czech Republic
- Customs (HS) code
- 85472000
- Manufacturer
- Skoda
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 2.9 × 1.5 × 1.5 cm
- Shipping weight
- 0 kg
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
123 vehiclesFlat Contact Housing — locate 5K0973323 Skoda Front Bumper Wiring Housing | OEM in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
Parts in this assembly48
- 1Part 2HT971057
- 1Loom 2H6971057A
- 1AHousing 2H0971701
- 2Part 07P973702
- 2Part 1J0972923
- 2Housing 1J0973332A
- 2Part 1J0973702
- 2Part 1K0973202
- 2Part 1T0973119
- 2Part 3B0972712
- 2Part 3D0941165A
- 2Part 4B0972623
- 2Housing 4B0972623A
- 2Part 4D0971992
- 2Housing 4G0972562B
- 2Part 4H0973323
- 2Housing 4H0973702A
- 2Part 5K0971582
- 2Part 6R0973323
- 2Part 8K0973702
- 2Part 8K0973702A
- 2Part 8K0973702G
- 2Part 8P0973722
- 2Housing 8W0971832
- 2Part 1J0972762
- 3Part 000971582N
- 3Part 1C0973119B
- 3Part 1T0972703
- 3Part 3C8971582
- 3Part 4G0972783
- 3Part 4H0973703
- 3Housing 893971633
- 3Part 8K0973703
- 3Part 6X0972773
- 4Part 1J0973724
- 4Housing 2H0927320
- 4Part 4H0973704
- 4Part 4H0973712
- 4Housing 6N0972704
- 4Part 7H4906234
- 4Part 8E0971832
- 4Part 8K0973704
- 4Part 8K0973704A
- 4Housing 8K0973724
- 4Part 8K0973754
- 4Part 8K0973754A
- 4Part 1J0973704
- 5Part 4F0973705
Vehicle fitment table155
Europe (69)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty |
|---|---|---|---|
| Amarok twin cab | 2022- | 2 | |
| Multivan | 2021- | 8 | |
| eBoost CUPRA | 2021- | 2 | |
| Enyaq | 2020- | 2 | |
| Formentor TSI CUPRA | 2020- | 3 | |
| Caddy Maxi Kombi | 2020-2024 | 3 | |
| ID.4 Pro | 2020-2023 | 2 | |
| Audi RS e-tron GT | 2020-2020 | 8 | |
| Audi RS6 Avant | 2019- | 10 | |
| Audi RS7 Sportback | 2019- | 10 | |
| Audi RS Q8 Quattro | 2019- | 8 | |
| Leon style | 2019- | 3 | |
| Golf 2.0 BlueMotion | 2019-2024 | 3 | |
| T-Roc convertible 1.5 | 2019-2024 | 3 | |
| ID.3 Pro | 2019-2024 | 2 | |
| Audi Q8 Quattro 3,0 | 2018- | 8 | |
| audi a6 2.0 | 2018- | 10 | |
| Audi A7 Sportback | 2018- | 10 | |
| E-Crafter 35 | 2018-2024 | 3, 4 | |
| Tarraco FR | 2018-2024 | 3 | |
| Kodiaq | 2018-2022 | 3 | 1 |
| T-Roc BlueMotion | 2017-2024 | 3 | |
| touareg | 2017-2023 | 4, 3 | |
| Arteon | 2017-2023 | 9 | |
| Audi A8L | 2017-2022 | 7 | |
| Karoq | 2017-2022 | 3 | |
| Audi Q3 1.4 | 2016- | 2 | |
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2024 | 3 | |
| Kodiaq | 2016-2024 | 3 | 1 |
| Audi TTRS Coupe | 2016-2023 | 4 | |
| MAN TGE 55 | 2016-2021 | 3 | |
| MAN TGE 35 | 2016-2021 | 3 | |
| golf 2.0 | 2016-2020 | 7 | |
| Audi A3 Sportback | 2016-2020 | 4 | |
| Audi Q5 | 2016-2020 | 3 | |
| Touran 2,0 BlueMotion | 2015-2024 | 7 | |
| Superb Combi | 2015-2024 | 12 | |
| golf 1.6 | 2015-2019 | 2 | |
| Audi Q7 qu. 3.0 TDI | 2015-2019 | 8 | |
| Audi RS3 Sportback | 2015-2016 | 1 | |
| Passat saloon | 2014-2024 | 3 | |
| Audi TTS Coupe 2.0 | 2014-2023 | 1 | |
| Golf Sportsvan 1.6 | 2014-2020 | 7 | |
| Audi Q3 2.0 TDI | 2014-2019 | 2 | |
| Audi A7 Sportback | 2014-2018 | 2 | |
| audi a6 qu. 3.0 tdi | 2014-2018 | 2 | |
| Golf 1.4 BlueMotion | 2014-2017 | 7 | |
| Golf Estate 1.4 | 2014-2017 | 7 | |
| Audi RSQ3 qu. 2.5 | 2013-2018 | 2 | |
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2013-2018 | 2 | |
| Golf Estate | 2013-2017 | 7 | |
| Audi A3 Cab. 1.4 | 2013-2016 | 1 | |
| jetta | 2013-2014 | 23 | |
| Audi A6 Av. qu. 3.0 | 2012-2018 | 2 | |
| Golf 1.4 BlueMotion | 2012-2017 | 7 | |
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2012-2017 | 22 | |
| Audi A3 Sportback | 2012-2016 | 1 | |
| Audi A5 Sportback | 2011-2017 | 3 | |
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2011-2017 | 3 | |
| new beetle | 2011-2016 | 15, 33 | |
| new beetle cabriolet | 2011-2016 | 15, 33 | |
| Audi Q3 quattro | 2011-2015 | 2 | |
| audi a4 av. 2.0 tdi | 2011-2015 | 3 | |
| Golf | 2011-2013 | 17 | |
| jetta | 2010-2014 | 16, 23 | |
| Audi Q5 qu. 2.0 | 2009-2018 | 22 | |
| jetta variant | 2009-2014 | 23 | |
| Audi A4 Av. Allroad | 2008-2016 | 3 | |
| golf 2.0 | 2008-2011 | 17 |
Other markets (50)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty |
|---|---|---|---|
| ID.UNYX | 2024- | 2 | |
| Tiguan | 2024- | 4 | |
| Atlas Cross Sport | 2023- | 3 | |
| Atlas | 2023-2024 | 3 | |
| B-Main SUV | 2022- | 3 | |
| Audi Q6 | 2022- | 4 | |
| ID.6 X | 2021- | 2 | |
| ID.3 | 2021- | 2 | |
| ID.6 X | 2021- | 2 | |
| Audi A7 | 2021- | 10 | |
| Teramont | 2021-2023 | 4 | |
| Teramont X | 2021-2023 | 3 | |
| Taos 1.4 | 2021-2023 | 3 | |
| Viloran | 2021-2022 | 3 | |
| ID.4 X | 2020- | 2 | |
| Golf 1.5 | 2020- | 3 | |
| ID.4 | 2020- | 2 | |
| Taos 1.4 | 2020-2024 | 3 | |
| Viloran | 2020-2022 | 3 | |
| T-Cross 1,0 | 2019- | 3 | |
| E-Bora | 2019- | 3 | |
| Atlas Cross Sport | 2019-2023 | 3 | |
| Teramont X | 2019-2021 | 3 | |
| Tayron | 2018- | 3 | |
| T-Roc | 2018- | 3, 27 | |
| bora | 2018- | 3 | |
| Sagitar 1.2T | 2018- | 3 | |
| CC Fastback | 2018- | 9 | |
| Audi Q5 qu. 2.0 | 2018- | 3 | |
| Audi A6 L 2.0 | 2018- | 10 | |
| Tharu | 2018-2023 | 2 | |
| Passat | 2018-2022 | 2 | |
| Jetta 1.4 | 2017-2024 | 3 | |
| Audi A3 Limousine 2.0 | 2017-2021 | 1 | |
| Karoq | 2017-2019 | 2 | |
| Magotan 2.0 | 2016- | 3 | |
| Phideon | 2016-2023 | 2 | |
| Atlas | 2016-2023 | 3 | |
| Teramont | 2016-2021 | 4 | |
| Audi Q3 quattro 2.0 | 2016-2019 | 2 | |
| Superb NF | 2015-2023 | 20 | |
| New Passat | 2015-2022 | 3 | |
| audi a6 1.8 | 2015-2019 | 2 | |
| Audi A3 Limousine 2.0 | 2015-2016 | 1 | |
| Audi A3 Sportback 1.4 | 2014- | 1 | |
| Sagitar | 2014-2019 | 16 | |
| Sagitar | 2011- | 16, 23 | |
| New Passat | 2011-2015 | 8 | |
| Audi A4L 2.0 | 2008-2012 | 3 | |
| 30G platform | 3 |
Platform / generic diagrams (4)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty |
|---|---|---|---|
| 1J0 platform | 12 | ||
| 1J0 platform | 12 | ||
| 1J0 platform | 12 | ||
| V04 platform | 18 |
Listed without a diagram position (32)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty |
|---|---|---|---|
| Octavia | 2019-2024 | ||
| Audi A1 sportback 1.0 | 2018- | ||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2017-2024 | ||
| Octavia | 2017-2020 | 1 | |
| Leon ST Stylance | 2016-2020 | ||
| Beetle | 2016-2019 | ||
| new beetle cabriolet | 2016-2019 | ||
| Audi Q2 2.0 TDI | 2016-2018 | ||
| jetta 2.0 | 2015-2015 | ||
| e-Golf | 2014-2021 | ||
| Jetta 1.6 | 2014-2018 | ||
| jetta | 2014-2017 | ||
| Jetta 1.4 | 2014-2017 | ||
| Octavia | 2012-2017 | 1 | |
| Audi Q3 1.4 | 2012-2016 | ||
| Leon ST Stylance | 2012-2016 | ||
| Lamando | 2021- | ||
| Octavia | 2021- | ||
| Audi e-tron | 2020-2023 | ||
| Tharu | 2020-2020 | ||
| e-Golf | 2019-2020 | ||
| Kamiq | 2018-2023 | ||
| Kodiaq | 2017-2022 | 1 | |
| Tiguan | 2016-2023 | ||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2022 | ||
| Touran | 2015-2024 | ||
| Golf Sportsvan 1.4 | 2015-2020 | ||
| Octavia | 2014-2023 | 1 | |
| Lamando | 2014-2022 | ||
| New Passat | 2011-2019 | ||
| POLO HATCH "ZA"06> | 2005- | ||
| 6Z3 platform |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
5K0973323 Skoda Front Bumper Wiring Housing | OEM is fitted on: Amarok twin cab 2022-; Multivan 2021-; eBoost CUPRA 2021-; Enyaq 2020-; Formentor TSI CUPRA 2020-; Caddy Maxi Kombi 2020-2024; ID.4 Pro 2020-2023; Audi RS e-tron GT 2020-2020; Audi RS6 Avant 2019-; Audi RS7 Sportback 2019-; Audi RS Q8 Quattro 2019-; Leon style 2019-; Golf 2.0 BlueMotion 2019-2024; T-Roc convertible 1.5 2019-2024; ID.3 Pro 2019-2024; Audi Q8 Quattro 3,0 2018-; audi a6 2.0 2018-; Audi A7 Sportback 2018-; E-Crafter 35 2018-2024; Tarraco FR 2018-2024; Kodiaq 2018-2022; T-Roc BlueMotion 2017-2024; touareg 2017-2023; Arteon 2017-2023; Audi A8L 2017-2022; Karoq 2017-2022; Audi Q3 1.4 2016-; Tiguan 2.0 4Motion 2016-2024; Kodiaq 2016-2024; Audi TTRS Coupe 2016-2023; MAN TGE 55 2016-2021; MAN TGE 35 2016-2021; golf 2.0 2016-2020; Audi A3 Sportback 2016-2020; Audi Q5 2016-2020; Touran 2,0 BlueMotion 2015-2024; Superb Combi 2015-2024; golf 1.6 2015-2019; Audi Q7 qu. 3.0 TDI 2015-2019; Audi RS3 Sportback 2015-2016; Passat saloon 2014-2024; Audi TTS Coupe 2.0 2014-2023; Golf Sportsvan 1.6 2014-2020; Audi Q3 2.0 TDI 2014-2019; Audi A7 Sportback 2014-2018; audi a6 qu. 3.0 tdi 2014-2018; Golf 1.4 BlueMotion 2014-2017; Golf Estate 1.4 2014-2017; Audi RSQ3 qu. 2.5 2013-2018; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2013-2018; Golf Estate 2013-2017; Audi A3 Cab. 1.4 2013-2016; jetta 2013-2014; Audi A6 Av. qu. 3.0 2012-2018; Golf 1.4 BlueMotion 2012-2017; Audi Q5 qu. 2.0 TDI 2012-2017; Audi A3 Sportback 2012-2016; Audi A5 Sportback 2011-2017; Audi A5 Cabrio 2.0 2011-2017; new beetle 2011-2016; new beetle cabriolet 2011-2016; Audi Q3 quattro 2011-2015; audi a4 av. 2.0 tdi 2011-2015; Golf 2011-2013; jetta 2010-2014; Audi Q5 qu. 2.0 2009-2018; jetta variant 2009-2014; Audi A4 Av. Allroad 2008-2016; golf 2.0 2008-2011; ID.UNYX 2024-; Tiguan 2024-; Atlas Cross Sport 2023-; Atlas 2023-2024; B-Main SUV 2022-; Audi Q6 2022-; ID.6 X 2021-; ID.3 2021-; Audi A7 2021-; Teramont 2021-2023; Teramont X 2021-2023; Taos 1.4 2021-2023; Viloran 2021-2022; ID.4 X 2020-; Golf 1.5 2020-; ID.4 2020-; Taos 1.4 2020-2024; Viloran 2020-2022; T-Cross 1,0 2019-; E-Bora 2019-; Atlas Cross Sport 2019-2023; Teramont X 2019-2021; Tayron 2018-; T-Roc 2018-; bora 2018-; Sagitar 1.2T 2018-; CC Fastback 2018-; Audi Q5 qu. 2.0 2018-; Audi A6 L 2.0 2018-; Tharu 2018-2023; Passat 2018-2022; Jetta 1.4 2017-2024; Audi A3 Limousine 2.0 2017-2021; Karoq 2017-2019; Magotan 2.0 2016-; Phideon 2016-2023; Atlas 2016-2023; Teramont 2016-2021; Audi Q3 quattro 2.0 2016-2019; Superb NF 2015-2023; New Passat 2015-2022; audi a6 1.8 2015-2019; Audi A3 Limousine 2.0 2015-2016; Audi A3 Sportback 1.4 2014-; Sagitar 2014-2019; Sagitar 2011-; New Passat 2011-2015; Audi A4L 2.0 2008-2012; 30G platform; 1J0 platform; V04 platform.