Target · Diagram
Find this reference above
Number 6 marks the part’s position in this exploded view (SEAT Tavascan Cupra (2023-)).
Other diagrams in the gallery may use a different number for the same part.
Product overview
Genuine OEM Volkswagen Flat Connector A-Type Housing, part number 6N0972704. This housing serves as a protective and connecting element for electrical terminals within the vehicle's wiring system. It is designed to ensure secure and reliable electrical connections, preventing dislodging and environmental contamination. The housing is typically made from durable plastic materials. Genuine OEM connectors are manufactured to exact specifications, ensuring proper electrical conductivity and long-term reliability.
Catalogue entry: HOUSING 4 pin; SWITCH black.
Technical details
- Category
- Electrical & Wiring
- Country of origin
- Czech Republic
- Customs (HS) code
- 85472000
- Manufacturer
- Volkswagen
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 3.4 × 3 × 1 cm
- Shipping weight
- 0 kg
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
152 vehiclesFlat Contact Housing — locate 6N0972704 Volkswagen Connector Housing | Genuine OEM in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
Parts in this assembly32
- 1Wiring SetLeft11G970401
- 1Wiring SetRight11G970402
- 2Housing 1EA973202A
- 3Housing 5WA035447
- 4Boot 11A959845A
- 5Grommet 4L0971841P
- 6Housing 4D0972704A
- 7Part 8E0972576
- 8Part 3B0972702
- 9Part 1J0972977D
- 10Part 4M0971975
- 11Part 1K0972923
- 12Part 8W0972112
- 13Housing 1K0972704C
- 14Part 4B0972623
- 15Part 3AA972714
- 16Bracket 4G0971848C
- 17Part 6R0973323
- 18Housing 5Q0972703A
- 19Housing 5C0971974
- 20Housing 8K0973754
- 21Cable Tie N10623201
- 21Cable Tie N90937701
- 22Cable Tie WHT005317
- 23Bracket 8P4971843
- 24Part 1K0971818
- 25Part 5M0971838A
- 26Part 5M0971838
- 27Part N10311302
- 27Part N10509502
- 27Part N10729301
- 27Part N10744701
Vehicle fitment table168
Europe (96)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty |
|---|---|---|---|
| Tavascan Cupra | 2023- | 6 | |
| ID.Buzz | 2022- | 4 | |
| Amarok twin cab | 2022- | 4 | |
| eBoost CUPRA | 2021- | 7 | |
| Audi Q4 Sportback | 2021-2022 | 5 | |
| ID.4 Pro | 2020-2023 | 10 | |
| Mii electric | 2020-2021 | 5 | |
| transport. multivan | 2019-2024 | 12 | |
| caravelle | 2019-2024 | 12 | |
| Golf 2.0 BlueMotion | 2019-2024 | 9 | |
| T-Roc convertible 1.5 | 2019-2024 | 8 | |
| ID.3 Pro | 2019-2024 | 10 | |
| Citigo | 2019-2021 | 5 | |
| Tiguan 2.0 4Motion | 2017-2024 | 14 | |
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2024 | 6 | |
| up! 1.0 BlueMotion | 2016-2023 | 5 | |
| e-up! | 2016-2023 | 5 | |
| Amarok twin cab | 2016-2022 | 4 | |
| golf 2.0 | 2016-2020 | 18 | |
| up! 1.0 TSI | 2013-2017 | 32 | |
| Golf Estate | 2013-2017 | 18 | |
| e-up! | 2013-2016 | 5 | |
| Rapid | 2012-2022 | 13 | |
| Golf 1.4 BlueMotion | 2012-2017 | 18 | |
| Polo | 2012-2014 | 43 | |
| Ibiza Reference | 2012-2012 | 35 | |
| Citigo | 2011-2019 | 3 | |
| up! BlueMotion | 2011-2016 | 3 | |
| transp. caravelle | 2011-2015 | 24 | |
| transp. dropside | 2011-2015 | 24 | |
| California Camper | 2011-2015 | 24 | |
| Ibiza Reference | 2011-2012 | 35 | |
| phaeton 4motion | 2010-2016 | 37 | |
| Polo | 2010-2015 | 43 | |
| Touran 2.0 | 2010-2015 | 40 | |
| Polo | 2009-2014 | 43 | |
| Fabia Ambiente | 2009-2013 | 22 | |
| Polo | 2009-2012 | 43 | |
| transp. caravelle | 2009-2011 | 24 | |
| transp. dropside | 2009-2011 | 24 | |
| California Camper | 2009-2011 | 24 | |
| Fabia Jingrui | 2008-2014 | 22 | |
| Audi A6 2.7 TDI | 2008-2011 | 25 | |
| Ibiza Reference | 2008-2011 | 35 | |
| Exeo ST Reference | 2008-2011 | 33 | |
| Touran 1.9 | 2008-2010 | 40 | |
| phaeton 4motion | 2008-2010 | 37 | |
| transp. caravelle | 2008-2009 | 35A | |
| transp. dropside | 2008-2009 | 35A | |
| California Camper | 2008-2009 | 35A | |
| Touareg 08> | 2007- | 63, 16 | |
| TRANSPORTER GESCHL. 08 | 2007- | 35A | |
| TRANSPORTER OFFEN 08 | 2007- | 35A | |
| CAMPMOBIL-T5 08 | 2007- | 35A | |
| PHAETON 08> | 2007- | 37 | |
| Audi RS4 Cabrio qu. 08> | 2007- | 46 | |
| Audi RS6 Avant qu.5.0 | 2007-2010 | 16 | |
| TOURAN | 2006- | 40 | |
| Audi RS4 qu. 07> | 2006- | 33 | |
| Audi A4/S4 Cabrio./qu. 07> | 2006- | 46 | |
| Audi Q7 07> | 2006- | 28 | |
| AUDI A6 QU.ALLROAD 07> | 2006- | 16 | |
| ROOMSTER 06> | 2006- | 22 | |
| FABIA/COMBI NF 07> | 2006- | 22 | |
| TRANSPORTER/4MOTION 07 | 2006-2007 | 35A | |
| TRANSPORTER OFFEN (7J) 07 | 2006-2007 | 35A | |
| CAMPMOBIL (T5) 07 | 2006-2007 | 35A | |
| FOX M.05> | 2005- | 60 | |
| New Beetle 06> | 2005- | 33 | |
| New Beetle Cabrio. 06> | 2005- | 33 | |
| Audi A4/S4/Av./qu. 05> | 2005- | 33 | |
| IBIZA 06> | 2005- | 60 | |
| CORDOBA 06> | 2005- | 60 | |
| TOURAN | 2005-2006 | 40 | |
| Touareg | 2005-2006 | 63, 16 | |
| TRANSPORTER/4MOTION 06 | 2005-2006 | 35A | |
| TRANSPORTER 06 | 2005-2006 | 35A | |
| Audi A6/S6/Avant/qu. 05> | 2004- | 16 | |
| FABIA/COMBI 05> | 2004- | 60 | |
| CAMPMOBILE(T5) | 2004-2006 | 35A | |
| Phaeton (lang) | 2003-2006 | 37 | |
| Touareg | 2003-2005 | 63, 16 | |
| TOURAN | 2003-2005 | 40 | |
| TRANSPORTER | 2003-2005 | 35A | |
| LUPO/3L TDI | 2003-2005 | 26, 60 | |
| Audi A4/S4 Cabrio./qu. | 2002-2006 | 33 | |
| Audi TT Coupe/Roadster | 2002-2006 | 27 | |
| CORDOBA/SE241 | 2002-2005 | 60 | |
| IBIZA | 2001-2005 | 60 | |
| Audi A4/S4/Av./qu. | 2001-2004 | 33 | |
| GOLF/VAR./4MOT. A4 02 | 2001-2002 | 100 | |
| OCTAVIA/COMBI/4X4 01> | 2000- | 40 | |
| AUDI A3/S3/QUATTRO | 2000-2003 | 53 | |
| FABIA/COMBI | 1999-2004 | 60 | |
| LUPO/3L TDI | 1998-2003 | 26, 60 | |
| Golf | 1998-2000 | 100 |
Other markets (48)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty |
|---|---|---|---|
| ID.UNYX | 2024- | 6 | |
| Atlas Cross Sport | 2023- | 12 | |
| Atlas | 2023-2024 | 12 | |
| Audi Q4 Sportback | 2022- | 5 | |
| Audi Q5 e-tron | 2021- | 10 | |
| ID.4 X | 2020- | 10 | |
| Golf 1.5 | 2020- | 9 | |
| jetta | 2019- | 3 | |
| Atlas Cross Sport | 2019-2023 | 13, 12 | |
| Sagitar 1.2T | 2018- | 3 | |
| Jetta 1.4 | 2017-2024 | 3 | |
| up! 1.0 TSI | 2017-2021 | 32 | |
| Voyage | 2016-2023 | 6 | |
| Tiguan | 2016-2023 | 8 | |
| Atlas | 2016-2023 | 12 | |
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2022 | 6 | |
| Teramont | 2016-2021 | 10 | |
| saveiro | 2016-2017 | 6 | |
| Gol 1.6 | 2015-2023 | 6 | |
| New Passat | 2015-2022 | 11 | |
| Gran Santana | 2015-2019 | 43 | |
| Rapid Spaceback | 2014-2022 | 43 | |
| Crossfox | 2014-2021 | 25 | |
| saveiro | 2013- | 6 | |
| Gol 1.6 | 2012- | 6 | |
| Voyage | 2012- | 6 | |
| santana | 2012-2023 | 43 | |
| Rapid | 2012-2023 | 43 | |
| Jetta 1.6 | 2012-2019 | 43 | |
| Voyage | 2011- | 6 | |
| Rapid Ambition | 2011-2021 | 43 | |
| New Passat | 2011-2015 | 8 | |
| saveiro | 2011-2013 | 6 | |
| parati | 2010- | 20 | |
| Polo Vivo | 2010-2014 | 42 | |
| Crossfox | 2009-2014 | 25 | |
| saveiro | 2009-2011 | 6 | |
| Jetta City "Mex"08> | 2007- | 4 | |
| BORA-GP-FAW 07> | 2006- | 100 | |
| POLO HATCH "ZA"06> | 2005- | 18 | |
| AUDI A6L "CN"05> | 2005- | 16 | |
| AUDI A4 "CN."06> | 2005- | 33 | |
| AUDI A3 "BR."M.06> | 2005-2006 | 100 | |
| Golf 'R32' n. "USA" | 2004-2004 | 100 | |
| AUDI A4/AV./QU. "CN"03>05 | 2003-2005 | 117 | |
| BORA (FAW) | 2001-2006 | 100 | |
| AUDI A3-BRASIL. | 2000-2005 | 100 | |
| SANTANA/VARIANT "CN"86> | 1985- | 2 |
Platform / generic diagrams (8)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty |
|---|---|---|---|
| 1J0 platform | 7 | ||
| 7L6 platform | 63, 16 | ||
| 377 platform | 20 | ||
| 1J0 platform | 100 | ||
| 5U0 platform | 6 | ||
| 1J0 platform | 7 | ||
| 1J0 platform | 7 | ||
| 1J0 platform | 7 |
Listed without a diagram position (16)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty |
|---|---|---|---|
| caravelle | 2015-2019 | ||
| Single-cab transp. | 2015-2019 | ||
| California Camper | 2015-2019 | ||
| Mii reference | 2011-2019 | ||
| Amarok twin cab | 2009-2012 | 1 | |
| TOLEDO/LEON/LEON-4 | 2001-2006 | ||
| Ameo 1,0 | 2016-2020 | ||
| Polo 1.6 | 2015-2020 | ||
| Fabia NF HB | 2015-2018 | 1 | |
| Polo | 2014-2022 | ||
| Spacefox | 2014-2019 | ||
| Polo Vivo | 2014-2017 | ||
| Lavida | 2012-2021 | ||
| New Polo (SVW) | 2010-2019 | ||
| Spacefox | 2010-2014 | ||
| PASSAT LINGYU "CN."06> | 2005- |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
6N0972704 Volkswagen Connector Housing | Genuine OEM is fitted on: Tavascan Cupra 2023-; ID.Buzz 2022-; Amarok twin cab 2022-; eBoost CUPRA 2021-; Audi Q4 Sportback 2021-2022; ID.4 Pro 2020-2023; Mii electric 2020-2021; transport. multivan 2019-2024; caravelle 2019-2024; Golf 2.0 BlueMotion 2019-2024; T-Roc convertible 1.5 2019-2024; ID.3 Pro 2019-2024; Citigo 2019-2021; Tiguan 2.0 4Motion 2017-2024; Tiguan 2.0 4Motion 2016-2024; up! 1.0 BlueMotion 2016-2023; e-up! 2016-2023; Amarok twin cab 2016-2022; golf 2.0 2016-2020; up! 1.0 TSI 2013-2017; Golf Estate 2013-2017; e-up! 2013-2016; Rapid 2012-2022; Golf 1.4 BlueMotion 2012-2017; Polo 2012-2014; Ibiza Reference 2012-2012; Citigo 2011-2019; up! BlueMotion 2011-2016; transp. caravelle 2011-2015; transp. dropside 2011-2015; California Camper 2011-2015; Ibiza Reference 2011-2012; phaeton 4motion 2010-2016; Polo 2010-2015; Touran 2.0 2010-2015; Polo 2009-2014; Fabia Ambiente 2009-2013; Polo 2009-2012; transp. caravelle 2009-2011; transp. dropside 2009-2011; California Camper 2009-2011; Fabia Jingrui 2008-2014; Audi A6 2.7 TDI 2008-2011; Ibiza Reference 2008-2011; Exeo ST Reference 2008-2011; Touran 1.9 2008-2010; phaeton 4motion 2008-2010; transp. caravelle 2008-2009; transp. dropside 2008-2009; California Camper 2008-2009; Touareg 08> 2007-; TRANSPORTER GESCHL. 08 2007-; TRANSPORTER OFFEN 08 2007-; CAMPMOBIL-T5 08 2007-; PHAETON 08> 2007-; Audi RS4 Cabrio qu. 08> 2007-; Audi RS6 Avant qu.5.0 2007-2010; TOURAN 2006-; Audi RS4 qu. 07> 2006-; Audi A4/S4 Cabrio./qu. 07> 2006-; Audi Q7 07> 2006-; AUDI A6 QU.ALLROAD 07> 2006-; ROOMSTER 06> 2006-; FABIA/COMBI NF 07> 2006-; TRANSPORTER/4MOTION 07 2006-2007; TRANSPORTER OFFEN (7J) 07 2006-2007; CAMPMOBIL (T5) 07 2006-2007; FOX M.05> 2005-; New Beetle 06> 2005-; New Beetle Cabrio. 06> 2005-; Audi A4/S4/Av./qu. 05> 2005-; IBIZA 06> 2005-; CORDOBA 06> 2005-; TOURAN 2005-2006; Touareg 2005-2006; TRANSPORTER/4MOTION 06 2005-2006; TRANSPORTER 06 2005-2006; Audi A6/S6/Avant/qu. 05> 2004-; FABIA/COMBI 05> 2004-; CAMPMOBILE(T5) 2004-2006; Phaeton (lang) 2003-2006; Touareg 2003-2005; TOURAN 2003-2005; TRANSPORTER 2003-2005; LUPO/3L TDI 2003-2005; Audi A4/S4 Cabrio./qu. 2002-2006; Audi TT Coupe/Roadster 2002-2006; CORDOBA/SE241 2002-2005; IBIZA 2001-2005; Audi A4/S4/Av./qu. 2001-2004; GOLF/VAR./4MOT. A4 02 2001-2002; OCTAVIA/COMBI/4X4 01> 2000-; AUDI A3/S3/QUATTRO 2000-2003; FABIA/COMBI 1999-2004; LUPO/3L TDI 1998-2003; Golf 1998-2000; ID.UNYX 2024-; Atlas Cross Sport 2023-; Atlas 2023-2024; Audi Q4 Sportback 2022-; Audi Q5 e-tron 2021-; ID.4 X 2020-; Golf 1.5 2020-; jetta 2019-; Atlas Cross Sport 2019-2023; Sagitar 1.2T 2018-; Jetta 1.4 2017-2024; up! 1.0 TSI 2017-2021; Voyage 2016-2023; Tiguan 2016-2023; Atlas 2016-2023; Tiguan 2.0 4Motion 2016-2022; Teramont 2016-2021; saveiro 2016-2017; Gol 1.6 2015-2023; New Passat 2015-2022; Gran Santana 2015-2019; Rapid Spaceback 2014-2022; Crossfox 2014-2021; saveiro 2013-; Gol 1.6 2012-; Voyage 2012-; santana 2012-2023; Rapid 2012-2023; Jetta 1.6 2012-2019; Voyage 2011-; Rapid Ambition 2011-2021; New Passat 2011-2015; saveiro 2011-2013; parati 2010-; Polo Vivo 2010-2014; Crossfox 2009-2014; saveiro 2009-2011; Jetta City "Mex"08> 2007-; BORA-GP-FAW 07> 2006-; POLO HATCH "ZA"06> 2005-; AUDI A6L "CN"05> 2005-; AUDI A4 "CN."06> 2005-; AUDI A3 "BR."M.06> 2005-2006; Golf 'R32' n. "USA" 2004-2004; AUDI A4/AV./QU. "CN"03>05 2003-2005; BORA (FAW) 2001-2006; AUDI A3-BRASIL. 2000-2005; SANTANA/VARIANT "CN"86> 1985-; 1J0 platform; 7L6 platform; 377 platform; 5U0 platform.