Target · Diagram
Find this reference above
Number 14 marks the part’s position in the exploded view.
Product overview
Genuine OEM Volkswagen Flat Contact Housing, part number 8W0972112. This housing provides a secure connection point for electrical wires within a harness, featuring a locking mechanism for added security. It is part of the main vehicle wiring harness. Genuine OEM electrical connectors ensure reliable signal transmission and prevent short circuits, maintaining the integrity of your vehicle's electrical systems.
Catalogue entry: HOUSING 12 pin ×X; black; Connection; SWITCH; Automat. discont./new addition.
Technical details
- Category
- Electrical & Wiring
- Country of origin
- Germany
- Customs (HS) code
- 85366990
- Manufacturer
- Volkswagen
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 2 × 1.8 × 1.8 cm
- Shipping weight
- 0 kg
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
120 vehiclesHousing — locate 8W0972112 Volkswagen Flat Contact Housing | Genuine OEM in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
Parts in this assembly48
- 1Wiring Set 3J1971391
- 1Wiring Set 3J1971391A
- 1Loom 3J1971391B
- 1Loom 3J1971391C
- 1Wiring Set 3J1971391D
- 1Wiring Set 3J1971391E
- 1Wiring Set 3J1971392A
- 1Wiring Set 3J1971392B
- 1Wiring Set 3J1971392C
- 1Wiring Set 3J1971392D
- 1Wiring Set 3J1971392H
- 1Wiring Set 3J1971392J
- 1Wiring Set 3J1971392K
- 1Wiring Set 3J1971392L
- 1Wiring Set 3J1971392M
- 1Wiring Set 3J1971392N
- 1Wiring Set 3J2971391
- 1Wiring Set 3J2971391A
- 1Loom 3J2971391B
- 1Loom 3J2971391C
- 1Wiring Set 3J2971391D
- 1Wiring Set 3J2971392E
- 1Wiring Set 3J2971392H
- 1Wiring Set 3J2971392J
- 1Wiring Set 3J2971392K
- 1Wiring Set 3J2971392L
- 2Housing 1J0973332A
- 2Part 1T0973332
- 2Housing 8W0971832
- 3Part 000971582M
- 3Housing 000971582N
- 4Part 3AA972714
- 4Housing 3B0972732
- 4Housing 4H0972704
- 4Part 7N0972704
- 4Part 8E0971832
- 4Housing 8K0973754
- 4Housing 8K0973754A
- 5Part 8S0972705
- 6Housing 8W0971636
- 7Part 1K8972718
- 7Part 1K8972928
- 7Part 3B0972724
- 8Part 6Q0972725
- 8Part 6R0972930
- 10Part 4F0972483B
- 10Part 8K0972483C
- 11Part 8W0972420
Vehicle fitment table139
Europe (65)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | PR |
|---|---|---|---|---|
| passat estate | 2023- | 9 | ||
| Tiguan 2.0 | 2023- | 9 | ||
| Tavascan Cupra | 2023- | 25 | ||
| Superb Combi | 2023- | 9 | ||
| ID.Buzz | 2022- | 4 | ||
| Multivan | 2021- | 10 | ||
| eBoost CUPRA | 2021- | 10 | 1 | |
| Taigo | 2021-2024 | 12 | ||
| Audi Q4 Sportback | 2021-2022 | 15 | ||
| Formentor TSI CUPRA | 2020- | 12 | ||
| Enyaq | 2020- | 9 | ||
| Caddy Maxi Kombi | 2020-2024 | 11 | ||
| ID.4 Pro | 2020-2023 | 18 | ||
| Audi RS6 Avant | 2019- | 9 | ||
| Audi RS7 Sportback | 2019- | 9 | ||
| Audi RS Q8 Quattro | 2019- | 9 | ||
| Leon style | 2019- | 12 | ||
| transport. multivan | 2019-2024 | 12, 36 | ||
| caravelle | 2019-2024 | 12, 36 | ||
| Single-cab transp. | 2019-2024 | 12 | ||
| Golf 2.0 BlueMotion | 2019-2024 | 11 | ||
| T-Roc convertible 1.5 | 2019-2024 | 10 | ||
| ID.3 Pro | 2019-2024 | 9 | ||
| Octavia | 2019-2024 | 9 | ||
| Audi Q8 Quattro 3,0 | 2018- | 9 | ||
| audi a6 2.0 | 2018- | 9 | ||
| Audi A7 Sportback | 2018- | 9 | ||
| T-Cross 1,0 | 2018-2024 | 11 | ||
| E-Crafter 35 | 2018-2024 | 10 | ||
| Tarraco FR | 2018-2024 | 12 | ||
| Kodiaq | 2018-2022 | 9 | ||
| Audi Q8 e-tron | 2018-2020 | 9 | ||
| Audi RS4 Avant | 2017- | 8 | ||
| Audi RS5 Sportback | 2017- | 8 | ||
| Arona FR | 2017- | 12 | ||
| Ibiza FR | 2017- | 12 | ||
| T-Roc BlueMotion | 2017-2024 | 11 | ||
| Polo 1.0 BlueMotion | 2017-2024 | 10 | ||
| touareg | 2017-2023 | 14 | ||
| Arteon | 2017-2023 | 11 | ||
| Audi A8L | 2017-2022 | 7 | ||
| Audi Q3 1.4 | 2016- | 8 | ||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2024 | 11 | ||
| Kodiaq | 2016-2024 | 9 | ||
| MAN TGE 55 | 2016-2021 | 14 | ||
| MAN TGE 35 | 2016-2021 | 13 | ||
| Audi Q5 | 2016-2020 | 9 | ||
| Audi A5 Sportback | 2016-2020 | 8 | ||
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2016-2018 | 8 | ||
| audi a4 2.0 | 2015-2019 | 8 | ||
| Passat saloon | 2014-2024 | 11 | ||
| Altea XL Reference | 2013-2013 | 12 | ||
| Ibiza Reference | 2012-2012 | 67 | ||
| Ibiza Reference | 2011-2012 | 67 | ||
| Caddy Maxi Kombi | 2010-2015 | 16 | ||
| Altea XL Reference | 2010-2013 | 12 | ||
| Alhambra Stylance | 2010-2013 | 33 | ||
| Leon Stylance | 2010-2012 | 12 | ||
| Ibiza Reference | 2008-2011 | 67 | ||
| Exeo ST Reference | 2008-2011 | 21 | ||
| ALTEA 07> | 2006- | 12 | ||
| POLO | 2005- | 78 | ||
| LEON 06> | 2005- | 12 | ||
| TOLEDO 05> | 2004- | 12 | ||
| ALTEA | 2004-2006 | 12 |
Other markets (52)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | PR |
|---|---|---|---|---|
| ID.UNYX | 2024- | 18 | ||
| Magotan 2.0 | 2024- | 9 | ||
| Atlas Cross Sport | 2023- | 11 | ||
| Aero saloon | 2023- | 18 | ||
| Atlas | 2023-2024 | 11 | ||
| B-Main SUV | 2022- | 11 | ||
| Audi Q6 | 2022- | 19 | ||
| Audi Q4 Sportback | 2022- | 15 | ||
| ID.6 X | 2021- | 10 | ||
| ID.3 | 2021- | 9 | ||
| ID.6 X | 2021- | 19 | ||
| Audi A7 | 2021- | 19 | 1 | |
| Audi Q5 e-tron | 2021- | 26 | ||
| Octavia | 2021- | 13 | ||
| Teramont | 2021-2023 | 20 | ||
| Teramont X | 2021-2023 | 20, 11 | ||
| Taos 1.4 | 2021-2023 | 10 | ||
| Viloran | 2021-2022 | 11 | ||
| ID.4 X | 2020- | 19 | ||
| Golf 1.5 | 2020- | 11 | ||
| ID.4 | 2020- | 18 | ||
| Taos 1.4 | 2020-2024 | 10 | ||
| Audi e-tron | 2020-2023 | 9 | ||
| Viloran | 2020-2022 | 11 | ||
| T-Cross | 2019- | 11 | ||
| T-Cross 1,0 | 2019- | 11 | ||
| E-Bora | 2019- | 11 | ||
| T-Cross | 2019-2024 | 11 | ||
| Atlas Cross Sport | 2019-2023 | 11 | ||
| Teramont X | 2019-2021 | 11 | ||
| Tayron | 2018- | 11 | ||
| T-Roc | 2018- | 11 | ||
| bora | 2018- | 11 | ||
| Sagitar 1.2T | 2018- | 13 | ||
| CC Fastback | 2018- | 11 | ||
| Audi Q5 qu. 2.0 | 2018- | 9 | ||
| Audi A6 L 2.0 | 2018- | 6 | ||
| New Lavida | 2018-2023 | 12 | ||
| Tharu | 2018-2023 | 12 | ||
| Kamiq | 2018-2023 | 17 | ||
| Passat | 2018-2022 | 12 | ||
| Polo Vivo | 2017- | 11 | ||
| Jetta 1.4 | 2017-2024 | 13 | ||
| Kodiaq | 2017-2022 | 16 | ||
| Karoq | 2017-2019 | 12 | ||
| Audi A4L 2.0 | 2016- | 9 | ||
| Tiguan | 2016-2023 | 16 | 1 | 3L4 |
| Atlas | 2016-2023 | 11 | ||
| New Passat | 2015-2022 | 15 | ||
| Audi A3 Limousine 2.0 | 2015-2016 | 8 | ||
| GOLF "ZA." | 2005-2007 | 10 | ||
| 30G platform | 11 |
Platform / generic diagrams (3)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | PR |
|---|---|---|---|---|
| 1J0 platform | 7 | |||
| 1J0 platform | 7 | |||
| V04 platform | 4 | 1 |
Listed without a diagram position (19)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | PR |
|---|---|---|---|---|
| fabia | 2021- | |||
| Kamiq | 2019- | |||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2017-2024 | |||
| Beetle | 2016-2019 | |||
| new beetle cabriolet | 2016-2019 | |||
| Golf Sportsvan 1.6 | 2014-2020 | |||
| Jetta 1.6 | 2014-2018 | |||
| Golf 1.4 BlueMotion | 2014-2017 | |||
| jetta | 2014-2017 | |||
| Golf Estate 1.4 | 2014-2017 | |||
| Jetta 1.4 | 2014-2017 | |||
| Toledo Reference | 2012-2015 | |||
| Mii reference | 2011-2019 | |||
| Tharu | 2020-2020 | |||
| Lavida | 2019-2021 | |||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2022 | |||
| Teramont | 2016-2021 | |||
| Spacefox | 2014-2019 | |||
| POLO HATCH "ZA"06> | 2005- |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
8W0972112 Volkswagen Flat Contact Housing | Genuine OEM is fitted on: passat estate 2023-; Tiguan 2.0 2023-; Tavascan Cupra 2023-; Superb Combi 2023-; ID.Buzz 2022-; Multivan 2021-; eBoost CUPRA 2021-; Taigo 2021-2024; Audi Q4 Sportback 2021-2022; Formentor TSI CUPRA 2020-; Enyaq 2020-; Caddy Maxi Kombi 2020-2024; ID.4 Pro 2020-2023; Audi RS6 Avant 2019-; Audi RS7 Sportback 2019-; Audi RS Q8 Quattro 2019-; Leon style 2019-; transport. multivan 2019-2024; caravelle 2019-2024; Single-cab transp. 2019-2024; Golf 2.0 BlueMotion 2019-2024; T-Roc convertible 1.5 2019-2024; ID.3 Pro 2019-2024; Octavia 2019-2024; Audi Q8 Quattro 3,0 2018-; audi a6 2.0 2018-; Audi A7 Sportback 2018-; T-Cross 1,0 2018-2024; E-Crafter 35 2018-2024; Tarraco FR 2018-2024; Kodiaq 2018-2022; Audi Q8 e-tron 2018-2020; Audi RS4 Avant 2017-; Audi RS5 Sportback 2017-; Arona FR 2017-; Ibiza FR 2017-; T-Roc BlueMotion 2017-2024; Polo 1.0 BlueMotion 2017-2024; touareg 2017-2023; Arteon 2017-2023; Audi A8L 2017-2022; Audi Q3 1.4 2016-; Tiguan 2.0 4Motion 2016-2024; Kodiaq 2016-2024; MAN TGE 55 2016-2021; MAN TGE 35 2016-2021; Audi Q5 2016-2020; Audi A5 Sportback 2016-2020; Audi A5 Cabrio 2.0 2016-2018; audi a4 2.0 2015-2019; Passat saloon 2014-2024; Altea XL Reference 2013-2013; Ibiza Reference 2012-2012; Ibiza Reference 2011-2012; Caddy Maxi Kombi 2010-2015; Altea XL Reference 2010-2013; Alhambra Stylance 2010-2013; Leon Stylance 2010-2012; Ibiza Reference 2008-2011; Exeo ST Reference 2008-2011; ALTEA 07> 2006-; POLO 2005-; LEON 06> 2005-; TOLEDO 05> 2004-; ALTEA 2004-2006; ID.UNYX 2024-; Magotan 2.0 2024-; Atlas Cross Sport 2023-; Aero saloon 2023-; Atlas 2023-2024; B-Main SUV 2022-; Audi Q6 2022-; Audi Q4 Sportback 2022-; ID.6 X 2021-; ID.3 2021-; Audi A7 2021-; Audi Q5 e-tron 2021-; Octavia 2021-; Teramont 2021-2023; Teramont X 2021-2023; Taos 1.4 2021-2023; Viloran 2021-2022; ID.4 X 2020-; Golf 1.5 2020-; ID.4 2020-; Taos 1.4 2020-2024; Audi e-tron 2020-2023; Viloran 2020-2022; T-Cross 2019-; T-Cross 1,0 2019-; E-Bora 2019-; T-Cross 2019-2024; Atlas Cross Sport 2019-2023; Teramont X 2019-2021; Tayron 2018-; T-Roc 2018-; bora 2018-; Sagitar 1.2T 2018-; CC Fastback 2018-; Audi Q5 qu. 2.0 2018-; Audi A6 L 2.0 2018-; New Lavida 2018-2023; Tharu 2018-2023; Kamiq 2018-2023; Passat 2018-2022; Polo Vivo 2017-; Jetta 1.4 2017-2024; Kodiaq 2017-2022; Karoq 2017-2019; Audi A4L 2.0 2016-; Tiguan 2016-2023; Atlas 2016-2023; New Passat 2015-2022; Audi A3 Limousine 2.0 2015-2016; GOLF "ZA." 2005-2007; 30G platform; 1J0 platform; V04 platform.