Product overview
Genuine OEM Volkswagen Wiring Harness Flat Contact Housing, part number 1J0972977. This component is designed to enclose and protect flat electrical contacts, preventing damage and ensuring stable connections within the vehicle's wiring system. It is an integral part of the electrical harness, providing insulation and mechanical support. Weighing just 0.015 kg, this housing is a small but critical part. Choosing genuine OEM ensures precise fitment and material quality, which is essential for maintaining the integrity and reliability of complex electrical systems.
Catalogue entry: HOUSING 32 pin; black; Controls.
Technical details
- Category
- Electrical & Wiring
- Country of origin
- Germany
- Customs (HS) code
- 85366990
- Manufacturer
- Volkswagen
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 5.2 × 4 × 2.5 cm
- Shipping weight
- 0.02 kg
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
119 vehiclesFlat Contact Housing With Cap — locate 1J0972977 Volkswagen Wiring Harness Flat Contact Housing | Genuine OEM in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
Parts in this assembly48
- 1Loom 10E971001
- 1Loom 10E971420
- 1Cable Tie N10623201
- 1Cable Tie N10647801
- 1Cable Tie N90937701
- 2Part 000971582F
- 2Part 071973851
- 2Part 1J0971972
- 2Part 1J0972923
- 2Part 1J0973119
- 2Housing 1J0973332
- 2Part 3B0972712
- 2Part 3D0971838N
- 2Bracket 4A0937530
- 2Part 4H0973702A
- 2Part 4N0971259
- 2Part 5K0973323
- 2Housing 5Q0973802
- 2Part 5WA035447
- 2Part 8W0971832
- 2Part 8W1971581
- 2Binder N90772601
- 3Part 000971582N
- 3Part 07P973702
- 3Housing 1C0973119B
- 3Housing 1C0973119C
- 3Housing 1J0919321
- 3Part 1J0973202
- 3Part 1J0973722A
- 3Part 1J0973802
- 3Part 1K0973202
- 3Part 3B0972702
- 3Part 3C8971582
- 3Part 4D0971992
- 3Part 4F0973702
- 3Housing 4N0973323A
- 3Part 5M0971838A
- 3Part 5Q0972752
- 3Housing 5WA035447A
- 3Part 6E0973702
- 3Part 6H0971921C
- 3Part 8E0973202
- 3Part 8K0973702
- 3Part 8K0973702D
- 3Part 8K0973703
- 3Part 8P0973722
- 4Part 1J0973753
- 4Housing 1K0972704C
Vehicle fitment table160
Europe (74)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|
| eBoost CUPRA | 2021- | 19 | ||
| Enyaq | 2020- | 18 | ||
| Formentor TSI CUPRA | 2020- | 22 | ||
| ID.4 Pro | 2020-2023 | 20 | ||
| Leon style | 2019- | 23 | ||
| Golf 2.0 BlueMotion | 2019-2024 | 22 | ||
| ID.3 Pro | 2019-2024 | 18 | ||
| E-Crafter 35 | 2018-2024 | 19 | ||
| Tarraco FR | 2018-2024 | 20 | ||
| Kodiaq | 2018-2022 | 11 | ||
| T-Roc BlueMotion | 2017-2024 | 20 | ||
| Polo 1.0 BlueMotion | 2017-2024 | 18 | ||
| touareg | 2017-2023 | 23 | ||
| Arteon | 2017-2023 | 21 | ||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2024 | 21 | ||
| Kodiaq | 2016-2024 | 11 | ||
| MAN TGE 55 | 2016-2021 | 19 | ||
| MAN TGE 35 | 2016-2021 | 24 | ||
| California Camper | 2015-2019 | 16 | ||
| Passat saloon | 2014-2024 | 21 | ||
| Audi TTS Coupe 2.0 | 2014-2023 | 13 | ||
| Audi A7 Sportback | 2014-2018 | 18 | ||
| Audi A1 Sportback | 2014-2018 | 14 | ||
| Audi RS6 Avant | 2013-2018 | 15 | ||
| Audi RS7 Sportback | 2013-2018 | 15 | ||
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2013-2018 | 13 | ||
| Jetta 1.4 | 2013-2015 | 23 | ||
| jetta | 2013-2014 | 23 | ||
| Audi R8 qu. 5.2 | 2012-2015 | 14 | ||
| touareg | 2012-2014 | 45 | ||
| transp. caravelle | 2011-2015 | 17 | ||
| California Camper | 2011-2015 | 16 | ||
| Audi RS5 Coupe | 2010-2015 | 1 | ||
| Audi A7 Sportback | 2010-2015 | 15 | ||
| Passat saloon | 2010-2015 | 84 | 1 | |
| jetta | 2010-2014 | 37A | ||
| touareg | 2010-2012 | 45 | ||
| Audi Q5 qu. 2.0 | 2009-2018 | 65 | ||
| Audi Q7 qu. 3.0 TDI | 2009-2015 | 8 | ||
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2009-2014 | 33 | ||
| transp. caravelle | 2009-2011 | 17 | ||
| California Camper | 2009-2011 | 16 | ||
| Audi A4 Av. Allroad | 2008-2016 | 17 | ||
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2008-2012 | 17 | ||
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2008-2012 | 1 | ||
| Audi A6 2.7 TDI | 2008-2011 | 20 | ||
| California Camper | 2008-2009 | 16 | ||
| Audi RS4 Cabrio qu. 08> | 2007- | 2, 38 | ||
| Audi R8 08> | 2007- | 14, 3 | ||
| Audi A5/S5 Coupe 08> | 2007- | 17 | ||
| Audi A8/S8/qu. lang 08> | 2007- | 19, 13 | ||
| AUDI A4 08> | 2007- | 17 | ||
| Touareg 08> | 2007- | 92D | ||
| CAMPMOBIL-T5 08 | 2007- | 16 | ||
| Audi RS6 Avant qu.5.0 | 2007-2010 | 20 | ||
| Audi RS4 qu. 07> | 2006- | 2, 44 | ||
| Audi A4/S4 Cabrio./qu. 07> | 2006- | 2, 38 | ||
| Audi Q7 07> | 2006- | 22, 2 | ||
| AUDI A6 QU.ALLROAD 07> | 2006- | 20, 2 | ||
| CAMPMOBIL (T5) 07 | 2006-2007 | 16 | ||
| Audi A4/S4/Av./qu. 05> | 2005- | 2, 44 | ||
| Touareg | 2005-2006 | 92D | ||
| Audi A6/S6/Avant/qu. 05> | 2004- | 20, 2 | ||
| CAMPMOBILE(T5) | 2004-2006 | 16 | ||
| Audi A8/S8/qu. lang | 2003-2007 | 19, 13 | ||
| Touareg | 2003-2005 | 92D | ||
| Audi RS6 qu. | 2003-2004 | 13, 2 | ||
| Audi A4/S4 Cabrio./qu. | 2002-2006 | 2, 34 | ||
| Jetta/Wagon | 2002-2006 | 93 | ||
| TOLEDO/LEON/LEON-4 | 2001-2006 | 93 | ||
| Audi A4/S4/Av./qu. | 2001-2004 | 2, 44 | ||
| Audi A6/Wagon/quattro | 2001-2004 | 13, 2 | 1 | |
| Audi A6 Allroad qu. | 2000-2005 | 13, 2 | ||
| TOLEDO/LEON/LEON-4 | 1998-2001 | 93 |
Other markets (40)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|
| ID.UNYX | 2024- | 20 | ||
| Tiguan | 2024- | 21 | ||
| Atlas Cross Sport | 2023- | 20 | ||
| Polo Track | 2023- | 17 | ||
| Atlas | 2023-2024 | 20 | ||
| B-Main SUV | 2022- | 20 | ||
| ID.6 X | 2021- | 20 | ||
| ID.6 X | 2021- | 20 | ||
| Teramont X | 2021-2023 | 20 | ||
| Taos 1.4 | 2021-2023 | 19 | ||
| Viloran | 2021-2022 | 20 | ||
| ID.4 X | 2020- | 20 | ||
| Nivus | 2020- | 18 | ||
| Golf 1.5 | 2020- | 22 | ||
| ID.4 | 2020- | 20 | ||
| Taos 1.4 | 2020-2024 | 19 | ||
| Viloran | 2020-2022 | 20 | ||
| T-Cross 1,0 | 2019- | 18 | ||
| E-Bora | 2019- | 20 | ||
| Atlas Cross Sport | 2019-2023 | 20 | ||
| Teramont X | 2019-2021 | 20 | ||
| Tayron | 2018- | 21 | ||
| T-Roc | 2018- | 20 | ||
| bora | 2018- | 20 | ||
| Sagitar 1.2T | 2018- | 33 | ||
| CC Fastback | 2018- | 21 | ||
| Passat | 2018-2022 | 32 | ||
| Jetta 1.4 | 2017-2024 | 33 | ||
| Audi A4L 2.0 | 2016- | 14 | ||
| Magotan 2.0 | 2016- | 21 | ||
| Phideon | 2016-2023 | 18 | ||
| Atlas | 2016-2023 | 20 | ||
| New Passat | 2015-2022 | 19 | ||
| audi a6 1.8 | 2015-2019 | 18 | ||
| Sagitar | 2014-2019 | 37A | ||
| Audi A4L 2.0 | 2008-2012 | 17 | ||
| AUDI A6L "CN"05> | 2005- | 2, 71 | 1 | |
| GOLF "ZA." | 2005-2007 | 17 | ||
| AUDI A4/AV./QU. "CN"03>05 | 2003-2005 | 131 | ||
| 30G platform | 20 |
Platform / generic diagrams (5)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1J0 platform | 7 | |||
| 1J0 platform | 7 | |||
| 7L6 platform | 92D | |||
| 3C0 platform | 55 | |||
| 1J0 platform | 7 |
Listed without a diagram position (41)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|
| Tavascan Cupra | 2023- | |||
| fabia | 2021- | |||
| Kamiq | 2019- | |||
| Octavia | 2019-2024 | |||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2017-2024 | |||
| Karoq | 2017-2022 | |||
| up! 1.0 BlueMotion | 2016-2023 | |||
| Beetle | 2016-2019 | |||
| new beetle cabriolet | 2016-2019 | |||
| Touran 2,0 BlueMotion | 2015-2024 | |||
| caddy kombi | 2015-2020 | |||
| jetta 2.0 | 2015-2015 | |||
| Touareg BlueMotion | 2014-2018 | |||
| Jetta 1.6 | 2014-2018 | |||
| jetta | 2014-2017 | |||
| Jetta 1.4 | 2014-2017 | |||
| Audi A6 Av. qu. 3.0 | 2012-2018 | |||
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2012-2017 | |||
| Audi RS4 Av. qu. 4.2 | 2012-2015 | |||
| Audi RS5 Cabrio | 2012-2015 | |||
| Mii reference | 2011-2019 | |||
| Audi A5 Sportback | 2011-2017 | |||
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2011-2017 | |||
| audi a4 av. 2.0 tdi | 2011-2015 | |||
| audi a6 2.0 tdi | 2010-2015 | |||
| Audi Q6 | 2022- | |||
| Audi A7 | 2021- | |||
| Octavia | 2021- | |||
| Teramont | 2021-2023 | |||
| Audi e-tron | 2020-2023 | |||
| Tharu | 2020-2020 | |||
| Lavida | 2019-2021 | |||
| e-Golf | 2019-2020 | |||
| Kodiaq | 2017-2022 | |||
| Tiguan | 2016-2023 | |||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2022 | |||
| Teramont | 2016-2021 | |||
| Touran | 2015-2024 | |||
| New Passat | 2011-2015 | |||
| Audi A6 L 2.0 | 2011-2013 | |||
| 6Z3 platform |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
1J0972977 Volkswagen Wiring Harness Flat Contact Housing | Genuine OEM is fitted on: eBoost CUPRA 2021-; Enyaq 2020-; Formentor TSI CUPRA 2020-; ID.4 Pro 2020-2023; Leon style 2019-; Golf 2.0 BlueMotion 2019-2024; ID.3 Pro 2019-2024; E-Crafter 35 2018-2024; Tarraco FR 2018-2024; Kodiaq 2018-2022; T-Roc BlueMotion 2017-2024; Polo 1.0 BlueMotion 2017-2024; touareg 2017-2023; Arteon 2017-2023; Tiguan 2.0 4Motion 2016-2024; Kodiaq 2016-2024; MAN TGE 55 2016-2021; MAN TGE 35 2016-2021; California Camper 2015-2019; Passat saloon 2014-2024; Audi TTS Coupe 2.0 2014-2023; Audi A7 Sportback 2014-2018; Audi A1 Sportback 2014-2018; Audi RS6 Avant 2013-2018; Audi RS7 Sportback 2013-2018; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2013-2018; Jetta 1.4 2013-2015; jetta 2013-2014; Audi R8 qu. 5.2 2012-2015; touareg 2012-2014; transp. caravelle 2011-2015; California Camper 2011-2015; Audi RS5 Coupe 2010-2015; Audi A7 Sportback 2010-2015; Passat saloon 2010-2015; jetta 2010-2014; touareg 2010-2012; Audi Q5 qu. 2.0 2009-2018; Audi Q7 qu. 3.0 TDI 2009-2015; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2009-2014; transp. caravelle 2009-2011; California Camper 2009-2011; Audi A4 Av. Allroad 2008-2016; Audi Q5 qu. 2.0 TDI 2008-2012; Audi A5 Cabrio 2.0 2008-2012; Audi A6 2.7 TDI 2008-2011; California Camper 2008-2009; Audi RS4 Cabrio qu. 08> 2007-; Audi R8 08> 2007-; Audi A5/S5 Coupe 08> 2007-; Audi A8/S8/qu. lang 08> 2007-; AUDI A4 08> 2007-; Touareg 08> 2007-; CAMPMOBIL-T5 08 2007-; Audi RS6 Avant qu.5.0 2007-2010; Audi RS4 qu. 07> 2006-; Audi A4/S4 Cabrio./qu. 07> 2006-; Audi Q7 07> 2006-; AUDI A6 QU.ALLROAD 07> 2006-; CAMPMOBIL (T5) 07 2006-2007; Audi A4/S4/Av./qu. 05> 2005-; Touareg 2005-2006; Audi A6/S6/Avant/qu. 05> 2004-; CAMPMOBILE(T5) 2004-2006; Audi A8/S8/qu. lang 2003-2007; Touareg 2003-2005; Audi RS6 qu. 2003-2004; Audi A4/S4 Cabrio./qu. 2002-2006; Jetta/Wagon 2002-2006; TOLEDO/LEON/LEON-4 2001-2006; Audi A4/S4/Av./qu. 2001-2004; Audi A6/Wagon/quattro 2001-2004; Audi A6 Allroad qu. 2000-2005; TOLEDO/LEON/LEON-4 1998-2001; ID.UNYX 2024-; Tiguan 2024-; Atlas Cross Sport 2023-; Polo Track 2023-; Atlas 2023-2024; B-Main SUV 2022-; ID.6 X 2021-; Teramont X 2021-2023; Taos 1.4 2021-2023; Viloran 2021-2022; ID.4 X 2020-; Nivus 2020-; Golf 1.5 2020-; ID.4 2020-; Taos 1.4 2020-2024; Viloran 2020-2022; T-Cross 1,0 2019-; E-Bora 2019-; Atlas Cross Sport 2019-2023; Teramont X 2019-2021; Tayron 2018-; T-Roc 2018-; bora 2018-; Sagitar 1.2T 2018-; CC Fastback 2018-; Passat 2018-2022; Jetta 1.4 2017-2024; Audi A4L 2.0 2016-; Magotan 2.0 2016-; Phideon 2016-2023; Atlas 2016-2023; New Passat 2015-2022; audi a6 1.8 2015-2019; Sagitar 2014-2019; Audi A4L 2.0 2008-2012; AUDI A6L "CN"05> 2005-; GOLF "ZA." 2005-2007; AUDI A4/AV./QU. "CN"03>05 2003-2005; 30G platform; 1J0 platform; 7L6 platform; 3C0 platform.