Target · Diagram
Find this reference above
Number 22 marks the part’s position in the exploded view.
Product overview
Genuine OEM Volkswagen Electrical Connector Housing, part number 4E0972726. This housing provides a secure and protected enclosure for electrical connectors within the vehicle's wiring system. It is located in the vehicle's wiring harness. Genuine OEM electrical connector housings are manufactured with durable materials to ensure a secure connection and protect against moisture and vibration, vital for the vehicle's electrical system.
Catalogue entry: HOUSING 26 pin ×2; black; Connection; CTRL UNIT.
Technical details
- Category
- Electrical & Wiring
- Country of origin
- Czech Republic
- Customs (HS) code
- 85472000
- Manufacturer
- Volkswagen
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 5 × 3.5 × 2.5 cm
- Shipping weight
- 0.02 kg
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
152 vehiclesFlat Contact Housing With Cap — locate 4E0972726 Volkswagen Electrical Connector Housing | Genuine OEM in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
Parts in this assembly48
- 1Loom 1T3971001
- 2Part 000098715
- 2Part 000098715B
- 2Part 071973851
- 2Housing 4G0906234B
- 2Part 5QF035576C
- 2Part 5QF972761
- 3Housing 000971582F
- 3Part 000971582H
- 3Part 000971582L
- 3Housing 000971582T
- 3Part 1J0971972
- 3Part 1J0973119
- 3Part 1J0973202
- 3Housing 1J0973332
- 3Part 1J0973802
- 3Part 1K0973202
- 3Part 3B0972712
- 3Adapter 4B0937530
- 3Part 4B0972623
- 3Part 4D0971992
- 3Part 4N0973323
- 3Part 4N0973323A
- 3Part 5Q0972752
- 3Housing 5WA035447
- 3Housing 5WA035447A
- 3Part 6E0973702
- 3Bracket 8A0937530
- 3Bracket 8A0937530A
- 3Part 8K0973702
- 3Part 8K0973702D
- 3Part 8P0973722
- 3Part 8V0973202
- 3Part 8W0971832
- 4Housing 000971582N
- 4Part 1C0973119B
- 4Housing 1C0973119C
- 4Housing 1J0919321
- 4Part 1J0973753
- 4Part 1T0972703
- 4Housing 4G0919321B
- 4Part 4G0972883
- 4Part 4H1972576B
- 4Part 8K0973703
- 4Part 8K0973703G
- 4Part 8V0973703
- 5Housing 1K0906234B
- 5Part 1K0972704C
Vehicle fitment table205
Europe (97)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|
| ID.Buzz | 2022- | 20 | ||
| Multivan | 2021- | 17 | ||
| eBoost CUPRA | 2021- | 17 | ||
| Taigo | 2021-2024 | 20 | ||
| Enyaq | 2020- | 16 | ||
| Formentor TSI CUPRA | 2020- | 20 | ||
| Caddy Maxi Kombi | 2020-2024 | 21 | ||
| ID.4 Pro | 2020-2023 | 18 | ||
| Leon style | 2019- | 21 | ||
| transport. multivan | 2019-2024 | 20 | ||
| caravelle | 2019-2024 | 20 | ||
| Single-cab transp. | 2019-2024 | 20 | ||
| Golf 2.0 BlueMotion | 2019-2024 | 20 | ||
| T-Roc convertible 1.5 | 2019-2024 | 17 | ||
| ID.3 Pro | 2019-2024 | 16 | ||
| T-Cross 1,0 | 2018-2024 | 19 | ||
| E-Crafter 35 | 2018-2024 | 17 | ||
| Tarraco FR | 2018-2024 | 18 | ||
| Kodiaq | 2018-2022 | 15 | ||
| Arona FR | 2017- | 20 | ||
| Ibiza FR | 2017- | 20 | ||
| Polo 1.0 BlueMotion | 2017-2024 | 17 | ||
| Arteon | 2017-2023 | 19 | ||
| Audi Q3 1.4 | 2016- | 12 | ||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2024 | 20 | ||
| Kodiaq | 2016-2024 | 15 | ||
| MAN TGE 55 | 2016-2021 | 22, 17 | ||
| MAN TGE 35 | 2016-2021 | 22 | ||
| Audi R8 Spyder | 2015-2024 | 7 | ||
| Sharan BlueMotion | 2015-2022 | 22 | ||
| golf 1.6 | 2015-2019 | 17 | ||
| Passat saloon | 2014-2024 | 19 | ||
| Audi TTS Coupe 2.0 | 2014-2023 | 12 | ||
| Audi Q3 2.0 TDI | 2014-2019 | 12 | ||
| Touareg BlueMotion | 2014-2018 | 40 | ||
| Audi A7 Sportback | 2014-2018 | 16 | ||
| Audi A1 Sportback | 2014-2018 | 13 | ||
| Scirocco 2.0 | 2014-2017 | 77, 7 | ||
| Audi RS6 Avant | 2013-2018 | 14 | ||
| Audi RSQ3 qu. 2.5 | 2013-2018 | 12 | ||
| Audi RS7 Sportback | 2013-2018 | 14 | ||
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2013-2018 | 16 | ||
| Audi A3 Cab. 1.4 | 2013-2016 | 12 | ||
| superb | 2013-2015 | 62 | ||
| Altea XL Reference | 2013-2013 | 54 | ||
| Audi A3 Sportback | 2012-2016 | 12 | ||
| Polo | 2012-2014 | 47 | ||
| touareg | 2012-2014 | 40 | ||
| Tiguan 4Motion | 2011-2018 | 41 | ||
| Passat CC | 2011-2016 | 30 | 1 | |
| Audi Q3 quattro | 2011-2015 | 12 | ||
| Audi RS3 Sportback | 2011-2012 | 3 | 1 | |
| Sharan Blue Motion | 2010-2015 | 20 | ||
| Touran 2.0 | 2010-2015 | 44 | ||
| Audi A1 Sportback | 2010-2015 | 13 | ||
| Audi A7 Sportback | 2010-2015 | 14 | ||
| Audi TTS Coupe 2.0 | 2010-2014 | 26 | ||
| Altea XL Reference | 2010-2013 | 54 | ||
| touareg | 2010-2012 | 40 | ||
| Leon Stylance | 2010-2012 | 61 | ||
| Audi Q7 qu. 3.0 TDI | 2009-2015 | 3 | ||
| jetta variant | 2009-2014 | 53 | ||
| Audi TTRS Plus Coupe | 2009-2014 | 26 | ||
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2009-2014 | 81 | ||
| golf estate | 2009-2013 | 53 | ||
| Polo | 2009-2012 | 47 | ||
| Jetta Vagon 08> | 2008- | 53 | ||
| Scirocco 2.0 | 2008-2014 | 77, 7 | ||
| Audi A3 Sportback | 2008-2013 | 3 | 1 | |
| superb comfort | 2008-2013 | 62 | ||
| octavia ambiente | 2008-2013 | 26 | ||
| jetta | 2008-2011 | 53 | ||
| Audi A6 2.7 TDI | 2008-2011 | 3 | 1 | |
| Touran 1.9 | 2008-2010 | 44 | ||
| GOLF VARIANT 07> | 2007- | 53 | ||
| GOLF PLUS 08> | 2007- | 53 | ||
| Audi TT Coupe/Roadster 08> | 2007- | 3, 26 | ||
| Audi A5/S5 Coupe 08> | 2007- | 8, 53 | 1 | |
| AUDI A4 08> | 2007- | 8 | 1 | |
| Audi A3/S3/Sportb./qu. 08 | 2007- | 3 | 1 | |
| Audi A3 Cab. 2.0 TDI | 2007-2013 | 3 | ||
| JETTA 06> | 2006- | 53 | ||
| TOURAN | 2006- | 44 | ||
| Audi Q7 07> | 2006- | 3 | 1 | |
| AUDI A6 QU.ALLROAD 07> | 2006- | 3 | 1 | |
| ALTEA 07> | 2006- | 54 | ||
| GOLF PLUS 05> | 2005- | 53 | ||
| JETTA 06> | 2005- | 53 | ||
| LEON 06> | 2005- | 61 | ||
| Audi A3/S3/quattro | 2005-2007 | 3, 23 | ||
| TOURAN | 2005-2006 | 44 | ||
| Audi A6/S6/Avant/qu. 05> | 2004- | 3 | 1 | |
| OCTAVIA/COMBI/4X4 04> | 2004- | 11 | ||
| TOLEDO 05> | 2004- | 54 | ||
| Audi A8/S8/qu. lang | 2003-2007 | 3, 17 | ||
| TOURAN | 2003-2005 | 44 | ||
| GOLF | 2003-2005 | 53 |
Other markets (51)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|
| ID.UNYX | 2024- | 18 | ||
| Tiguan | 2024- | 20 | ||
| Atlas Cross Sport | 2023- | 18 | ||
| Atlas | 2023-2024 | 18 | ||
| Virtus 1,0 | 2022- | 19 | ||
| B-Main SUV | 2022- | 18 | ||
| ID.6 X | 2021- | 18 | ||
| ID.3 | 2021- | 16 | ||
| Taigun 1.0 | 2021- | 19 | ||
| ID.6 X | 2021- | 18 | ||
| Teramont X | 2021-2023 | 18 | ||
| Taos 1.4 | 2021-2023 | 17 | ||
| Viloran | 2021-2022 | 18 | ||
| ID.4 X | 2020- | 18 | ||
| Nivus | 2020- | 16 | ||
| Golf 1.5 | 2020- | 20 | ||
| ID.4 | 2020- | 18 | ||
| Taos 1.4 | 2020-2024 | 17 | ||
| Viloran | 2020-2022 | 18 | ||
| Polo 1.6 | 2020-2022 | 17 | ||
| T-Cross | 2019- | 19 | ||
| Polo | 2019- | 17 | ||
| T-Cross 1,0 | 2019- | 16 | ||
| T-Cross | 2019-2024 | 19 | ||
| Atlas Cross Sport | 2019-2023 | 18 | ||
| Teramont X | 2019-2021 | 18 | ||
| Tayron | 2018- | 20 | ||
| Sagitar 1.2T | 2018- | 27 | ||
| CC Fastback | 2018- | 19 | ||
| Tharu | 2018-2023 | 26 | ||
| Passat | 2018-2022 | 26 | ||
| Jetta 1.4 | 2017-2024 | 27 | ||
| Karoq | 2017-2019 | 26 | ||
| Magotan 2.0 | 2016- | 19 | ||
| Phideon | 2016-2023 | 16 | ||
| Atlas | 2016-2023 | 18 | ||
| Audi Q3 quattro 2.0 | 2016-2019 | 12 | ||
| Superb NF | 2015-2023 | 33 | ||
| New Passat | 2015-2022 | 17 | ||
| audi a6 1.8 | 2015-2019 | 16 | ||
| Audi A3 Limousine 2.0 | 2015-2016 | 12 | ||
| Octavia | 2014-2023 | 9 | ||
| Golf/Rabbit 08> | 2007- | 53 | ||
| OCTAVIA "CN."07> | 2007- | 11 | ||
| Jetta "USA"05> | 2005- | 53 | ||
| BORA-FAW "CN" 06> | 2005- | 53 | ||
| AUDI A6L "CN"05> | 2005- | 3, 67 | 1 | |
| Golf/Rabbit | 2005-2007 | 53 | ||
| GOLF "ZA." | 2005-2007 | 16 | ||
| TOURAN (SVW) "CN"04> | 2004- | 14 | ||
| 30G platform | 18 |
Platform / generic diagrams (4)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1J0 platform | 3 | |||
| 1J0 platform | 3 | |||
| 1J0 platform | 3 | |||
| 1J0 platform | 3 |
Listed without a diagram position (53)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|
| Octavia | 2019-2024 | |||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2017-2024 | |||
| Karoq | 2017-2022 | |||
| Octavia | 2017-2020 | |||
| golf 2.0 | 2016-2020 | |||
| Touran 2,0 BlueMotion | 2015-2024 | |||
| Superb Combi | 2015-2024 | |||
| caddy kombi | 2015-2020 | |||
| caravelle | 2015-2019 | |||
| Single-cab transp. | 2015-2019 | |||
| California Camper | 2015-2019 | |||
| jetta 2.0 | 2015-2015 | |||
| fabia | 2014-2022 | |||
| e-Golf | 2014-2021 | |||
| Golf Sportsvan 1.6 | 2014-2020 | |||
| Jetta 1.6 | 2014-2018 | |||
| Polo 1.4 BlueMotion | 2014-2017 | |||
| Golf 1.4 BlueMotion | 2014-2017 | |||
| jetta | 2014-2017 | |||
| Golf Estate 1.4 | 2014-2017 | |||
| Jetta 1.4 | 2014-2017 | |||
| Golf Estate | 2013-2017 | |||
| Audi A6 Av. qu. 3.0 | 2012-2018 | |||
| Golf 1.4 BlueMotion | 2012-2017 | |||
| Octavia | 2012-2017 | |||
| Audi Q3 1.4 | 2012-2016 | |||
| Golf Cabriolet | 2011-2016 | |||
| Crafter 35 panel | 2011-2016 | |||
| audi a6 2.0 tdi | 2010-2015 | |||
| Audi A8/S8/qu. lang 08> | 2007- | 1 | ||
| Audi RS6 Avant qu.5.0 | 2007-2010 | 1 | ||
| CRAFTER 06> | 2006- | |||
| Audi Q6 | 2022- | |||
| Lamando | 2021- | |||
| Kushaq | 2021- | |||
| Octavia | 2021- | |||
| Slavia | 2021- | |||
| Teramont | 2021-2023 | |||
| Tharu | 2020-2020 | |||
| Lavida | 2019-2021 | |||
| e-Golf | 2019-2020 | |||
| Kamiq | 2018-2023 | |||
| Kodiaq | 2017-2022 | |||
| Tiguan | 2016-2023 | |||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2022 | |||
| Teramont | 2016-2021 | |||
| Touran | 2015-2024 | |||
| Polo 1.6 | 2015-2020 | |||
| Golf Sportsvan 1.4 | 2015-2020 | |||
| Lamando | 2014-2022 | |||
| Audi A6 L 2.0 | 2011-2013 | |||
| POLO HATCH "ZA"06> | 2005- | |||
| 1J0 platform |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
4E0972726 Volkswagen Electrical Connector Housing | Genuine OEM is fitted on: ID.Buzz 2022-; Multivan 2021-; eBoost CUPRA 2021-; Taigo 2021-2024; Enyaq 2020-; Formentor TSI CUPRA 2020-; Caddy Maxi Kombi 2020-2024; ID.4 Pro 2020-2023; Leon style 2019-; transport. multivan 2019-2024; caravelle 2019-2024; Single-cab transp. 2019-2024; Golf 2.0 BlueMotion 2019-2024; T-Roc convertible 1.5 2019-2024; ID.3 Pro 2019-2024; T-Cross 1,0 2018-2024; E-Crafter 35 2018-2024; Tarraco FR 2018-2024; Kodiaq 2018-2022; Arona FR 2017-; Ibiza FR 2017-; Polo 1.0 BlueMotion 2017-2024; Arteon 2017-2023; Audi Q3 1.4 2016-; Tiguan 2.0 4Motion 2016-2024; Kodiaq 2016-2024; MAN TGE 55 2016-2021; MAN TGE 35 2016-2021; Audi R8 Spyder 2015-2024; Sharan BlueMotion 2015-2022; golf 1.6 2015-2019; Passat saloon 2014-2024; Audi TTS Coupe 2.0 2014-2023; Audi Q3 2.0 TDI 2014-2019; Touareg BlueMotion 2014-2018; Audi A7 Sportback 2014-2018; Audi A1 Sportback 2014-2018; Scirocco 2.0 2014-2017; Audi RS6 Avant 2013-2018; Audi RSQ3 qu. 2.5 2013-2018; Audi RS7 Sportback 2013-2018; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2013-2018; Audi A3 Cab. 1.4 2013-2016; superb 2013-2015; Altea XL Reference 2013-2013; Audi A3 Sportback 2012-2016; Polo 2012-2014; touareg 2012-2014; Tiguan 4Motion 2011-2018; Passat CC 2011-2016; Audi Q3 quattro 2011-2015; Audi RS3 Sportback 2011-2012; Sharan Blue Motion 2010-2015; Touran 2.0 2010-2015; Audi A1 Sportback 2010-2015; Audi A7 Sportback 2010-2015; Audi TTS Coupe 2.0 2010-2014; Altea XL Reference 2010-2013; touareg 2010-2012; Leon Stylance 2010-2012; Audi Q7 qu. 3.0 TDI 2009-2015; jetta variant 2009-2014; Audi TTRS Plus Coupe 2009-2014; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2009-2014; golf estate 2009-2013; Polo 2009-2012; Jetta Vagon 08> 2008-; Scirocco 2.0 2008-2014; Audi A3 Sportback 2008-2013; superb comfort 2008-2013; octavia ambiente 2008-2013; jetta 2008-2011; Audi A6 2.7 TDI 2008-2011; Touran 1.9 2008-2010; GOLF VARIANT 07> 2007-; GOLF PLUS 08> 2007-; Audi TT Coupe/Roadster 08> 2007-; Audi A5/S5 Coupe 08> 2007-; AUDI A4 08> 2007-; Audi A3/S3/Sportb./qu. 08 2007-; Audi A3 Cab. 2.0 TDI 2007-2013; JETTA 06> 2006-; TOURAN 2006-; Audi Q7 07> 2006-; AUDI A6 QU.ALLROAD 07> 2006-; ALTEA 07> 2006-; GOLF PLUS 05> 2005-; JETTA 06> 2005-; LEON 06> 2005-; Audi A3/S3/quattro 2005-2007; TOURAN 2005-2006; Audi A6/S6/Avant/qu. 05> 2004-; OCTAVIA/COMBI/4X4 04> 2004-; TOLEDO 05> 2004-; Audi A8/S8/qu. lang 2003-2007; TOURAN 2003-2005; GOLF 2003-2005; ID.UNYX 2024-; Tiguan 2024-; Atlas Cross Sport 2023-; Atlas 2023-2024; Virtus 1,0 2022-; B-Main SUV 2022-; ID.6 X 2021-; ID.3 2021-; Taigun 1.0 2021-; Teramont X 2021-2023; Taos 1.4 2021-2023; Viloran 2021-2022; ID.4 X 2020-; Nivus 2020-; Golf 1.5 2020-; ID.4 2020-; Taos 1.4 2020-2024; Viloran 2020-2022; Polo 1.6 2020-2022; T-Cross 2019-; Polo 2019-; T-Cross 1,0 2019-; T-Cross 2019-2024; Atlas Cross Sport 2019-2023; Teramont X 2019-2021; Tayron 2018-; Sagitar 1.2T 2018-; CC Fastback 2018-; Tharu 2018-2023; Passat 2018-2022; Jetta 1.4 2017-2024; Karoq 2017-2019; Magotan 2.0 2016-; Phideon 2016-2023; Atlas 2016-2023; Audi Q3 quattro 2.0 2016-2019; Superb NF 2015-2023; New Passat 2015-2022; audi a6 1.8 2015-2019; Audi A3 Limousine 2.0 2015-2016; Octavia 2014-2023; Golf/Rabbit 08> 2007-; OCTAVIA "CN."07> 2007-; Jetta "USA"05> 2005-; BORA-FAW "CN" 06> 2005-; AUDI A6L "CN"05> 2005-; Golf/Rabbit 2005-2007; GOLF "ZA." 2005-2007; TOURAN (SVW) "CN"04> 2004-; 30G platform; 1J0 platform.