Target · Diagram
Find this reference above
Number 12 marks the part’s position in the exploded view.
Product overview
Genuine OEM Volkswagen Bracket, part number WHT007080. This bracket is used to support, attach, or connect other parts within the dashboard assembly. Genuine OEM brackets are designed for exact fitment and structural integrity, ensuring proper function of related components.
Catalogue entry: BRACKET 4,3X14 ×2.
Technical details
- Category
- Body Interior
- Country of origin
- Germany
- Customs (HS) code
- 39269097
- Manufacturer
- Volkswagen
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 1.5 × 1.9 × 0.3 cm
- Shipping weight
- 0 kg
Specifications
As recorded in the manufacturer’s parts catalogue for this part number.
- Dimensions
- 4.3x14
- Dimensions
- 4.5x14
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
110 vehiclesBracket — locate WHT007080 Volkswagen Bracket | Genuine OEM in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
Standard part (a norm part such as a bolt, nut or clip) — used across many models; the vehicle list shows where this exact number is fitted.
Parts in this assembly13
Vehicle fitment table110
Europe (57)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty |
|---|---|---|---|
| Audi A5 Limo 2.0 | 2024- | 11 | |
| Audi A5 Avant 2.0 | 2024- | 11 | |
| Kodiaq | 2024- | 22 | 2 |
| Audi Q6 e-tron | 2023- | 18 | |
| passat estate | 2023- | 19 | |
| Tiguan 2.0 | 2023- | 14 | |
| Superb Combi | 2023- | 14 | |
| Multivan | 2021- | 27 | |
| fabia | 2021- | 22 | |
| Audi RS6 Avant | 2019- | 32 | |
| Audi RS7 Sportback | 2019- | 32 | |
| Audi RS Q8 Quattro | 2019- | 14 | 3 |
| Kamiq | 2019- | 22 | |
| Audi RSQ3 Sportback | 2019-2024 | 8, 19 | |
| Golf 2.0 BlueMotion | 2019-2024 | 12 | |
| T-Roc convertible 1.5 | 2019-2024 | 15 | 2 |
| Octavia | 2019-2024 | 22A | |
| Audi A3 Sportback | 2019-2021 | 8, 22, 19 | |
| Audi Q8 Quattro 3,0 | 2018- | 14 | 3 |
| audi a6 2.0 | 2018- | 32 | |
| Audi A7 Sportback | 2018- | 32 | |
| Audi A1 sportback 1.0 | 2018- | 6 | |
| Tarraco FR | 2018-2024 | 15 | 2 |
| Kodiaq | 2018-2022 | 22 | 2 |
| Audi Q8 e-tron | 2018-2020 | 32 | 3 |
| Audi Q3 quattro | 2018-2019 | 8, 19 | |
| Audi RS4 Avant | 2017- | 23 | 1 |
| Audi RS5 Sportback | 2017- | 23 | 1 |
| T-Roc BlueMotion | 2017-2024 | 15 | 2 |
| Tiguan 2.0 4Motion | 2017-2024 | 15 | 2 |
| Arteon | 2017-2023 | 12 | 2 |
| Audi A8L | 2017-2022 | 13 | |
| Karoq | 2017-2022 | 22 | 2 |
| Audi RS3 Limousine | 2017-2020 | 19 | 2 |
| Octavia | 2017-2020 | 11 | |
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2024 | 15 | 2 |
| Kodiaq | 2016-2024 | 22 | 2 |
| Audi TTRS Coupe | 2016-2023 | 13 | |
| Audi A3 Sportback | 2016-2020 | 22 | 2 |
| Audi A3 Cabrio | 2016-2020 | 22 | 2 |
| Audi Q5 | 2016-2020 | 23 | 2 |
| Audi A5 Sportback | 2016-2020 | 23 | 1 |
| golf 2.0 | 2016-2020 | 18 | 2 |
| Audi Q2 2.0 TDI | 2016-2018 | 11, 19 | |
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2016-2018 | 23 | 1 |
| Touran 2,0 BlueMotion | 2015-2024 | 17 | 2 |
| Superb Combi | 2015-2024 | 14 | |
| audi a4 2.0 | 2015-2019 | 23 | 2 |
| Audi Q7 qu. 3.0 TDI | 2015-2019 | 18, 14 | |
| Passat saloon | 2014-2024 | 12 | 2 |
| Audi TTS Coupe 2.0 | 2014-2023 | 13 | |
| e-Golf | 2014-2021 | 18 | 2 |
| Golf Sportsvan 1.6 | 2014-2020 | 15 | 2 |
| Audi A3 Cab. 1.4 | 2013-2016 | 22 | 2 |
| Golf 1.4 BlueMotion | 2012-2017 | 18 | 2 |
| Octavia | 2012-2017 | 11 | |
| Audi A3 Sportback | 2012-2016 | 22, 19 | 2 |
Other markets (52)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty |
|---|---|---|---|
| Tiguan | 2024- | 14 | 2 |
| Passat Pro | 2024- | 19 | |
| Magotan 2.0 | 2024- | 19 | 2 |
| Atlas Cross Sport | 2023- | 10A | |
| Atlas | 2023-2024 | 10A | |
| Audi Q6 | 2022- | 10A | |
| B-Main SUV | 2022- | 10A | 1 |
| Audi A7 | 2021- | 32 | |
| Lamando | 2021- | 12 | |
| Octavia | 2021- | 22A | |
| Teramont | 2021-2023 | 10A | |
| Teramont X | 2021-2023 | 10A | |
| Taos 1.4 | 2021-2023 | 46 | |
| Viloran | 2021-2022 | 10A | |
| Audi A3 | 2020- | 8 | |
| Golf 1.5 | 2020- | 12 | 1 |
| Taos 1.4 | 2020-2024 | 46 | |
| Audi e-tron | 2020-2023 | 32 | |
| Viloran | 2020-2022 | 10A | |
| Tharu | 2020-2020 | 46 | 2 |
| Audi Q3 2.0 | 2019- | 8 | |
| jetta | 2019- | 32 | 2 |
| E-Bora | 2019- | 15 | 2 |
| Audi Q2L BEV | 2019-2023 | 11, 19 | |
| Atlas Cross Sport | 2019-2023 | 11 | |
| Teramont X | 2019-2021 | 10A | |
| Lavida | 2019-2021 | 31 | 2 |
| e-Golf | 2019-2020 | 18 | 2 |
| Audi Q5 qu. 2.0 | 2018- | 23 | 2 |
| Audi A6 L 2.0 | 2018- | 32 | |
| Audi Q2 1.4 | 2018- | 11, 19 | |
| Tayron | 2018- | 15 | 2 |
| T-Roc | 2018- | 15 | 2 |
| bora | 2018- | 15 | 2 |
| CC Fastback | 2018- | 12 | 1 |
| New Lavida | 2018-2023 | 31 | 2 |
| Tharu | 2018-2023 | 46 | 2 |
| Passat | 2018-2022 | 31 | 2 |
| Kodiaq | 2017-2022 | 22 | 2 |
| Karoq | 2017-2019 | 22 | 2 |
| Audi A4L 2.0 | 2016- | 23 | 1 |
| Magotan 2.0 | 2016- | 12 | 2 |
| Tiguan | 2016-2023 | 15 | 2 |
| Atlas | 2016-2023 | 10A | |
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2022 | 15 | 2 |
| Teramont | 2016-2021 | 10A | |
| Touran | 2015-2024 | 17 | 2 |
| Superb NF | 2015-2023 | 14 | 2 |
| Audi A3 Limousine 2.0 | 2015-2016 | 22, 19 | 2 |
| Sagitar | 2014-2019 | 22 | X |
| golf 1.4 | 2013-2020 | 18 | 2 |
| 30G platform | 10A | 1 |
Platform / generic diagrams (1)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty |
|---|---|---|---|
| 578 platform | 28 |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
WHT007080 Volkswagen Bracket | Genuine OEM is fitted on: Audi A5 Limo 2.0 2024-; Audi A5 Avant 2.0 2024-; Kodiaq 2024-; Audi Q6 e-tron 2023-; passat estate 2023-; Tiguan 2.0 2023-; Superb Combi 2023-; Multivan 2021-; fabia 2021-; Audi RS6 Avant 2019-; Audi RS7 Sportback 2019-; Audi RS Q8 Quattro 2019-; Kamiq 2019-; Audi RSQ3 Sportback 2019-2024; Golf 2.0 BlueMotion 2019-2024; T-Roc convertible 1.5 2019-2024; Octavia 2019-2024; Audi A3 Sportback 2019-2021; Audi Q8 Quattro 3,0 2018-; audi a6 2.0 2018-; Audi A7 Sportback 2018-; Audi A1 sportback 1.0 2018-; Tarraco FR 2018-2024; Kodiaq 2018-2022; Audi Q8 e-tron 2018-2020; Audi Q3 quattro 2018-2019; Audi RS4 Avant 2017-; Audi RS5 Sportback 2017-; T-Roc BlueMotion 2017-2024; Tiguan 2.0 4Motion 2017-2024; Arteon 2017-2023; Audi A8L 2017-2022; Karoq 2017-2022; Audi RS3 Limousine 2017-2020; Octavia 2017-2020; Tiguan 2.0 4Motion 2016-2024; Kodiaq 2016-2024; Audi TTRS Coupe 2016-2023; Audi A3 Sportback 2016-2020; Audi A3 Cabrio 2016-2020; Audi Q5 2016-2020; Audi A5 Sportback 2016-2020; golf 2.0 2016-2020; Audi Q2 2.0 TDI 2016-2018; Audi A5 Cabrio 2.0 2016-2018; Touran 2,0 BlueMotion 2015-2024; Superb Combi 2015-2024; audi a4 2.0 2015-2019; Audi Q7 qu. 3.0 TDI 2015-2019; Passat saloon 2014-2024; Audi TTS Coupe 2.0 2014-2023; e-Golf 2014-2021; Golf Sportsvan 1.6 2014-2020; Audi A3 Cab. 1.4 2013-2016; Golf 1.4 BlueMotion 2012-2017; Octavia 2012-2017; Audi A3 Sportback 2012-2016; Tiguan 2024-; Passat Pro 2024-; Magotan 2.0 2024-; Atlas Cross Sport 2023-; Atlas 2023-2024; Audi Q6 2022-; B-Main SUV 2022-; Audi A7 2021-; Lamando 2021-; Octavia 2021-; Teramont 2021-2023; Teramont X 2021-2023; Taos 1.4 2021-2023; Viloran 2021-2022; Audi A3 2020-; Golf 1.5 2020-; Taos 1.4 2020-2024; Audi e-tron 2020-2023; Viloran 2020-2022; Tharu 2020-2020; Audi Q3 2.0 2019-; jetta 2019-; E-Bora 2019-; Audi Q2L BEV 2019-2023; Atlas Cross Sport 2019-2023; Teramont X 2019-2021; Lavida 2019-2021; e-Golf 2019-2020; Audi Q5 qu. 2.0 2018-; Audi A6 L 2.0 2018-; Audi Q2 1.4 2018-; Tayron 2018-; T-Roc 2018-; bora 2018-; CC Fastback 2018-; New Lavida 2018-2023; Tharu 2018-2023; Passat 2018-2022; Kodiaq 2017-2022; Karoq 2017-2019; Audi A4L 2.0 2016-; Magotan 2.0 2016-; Tiguan 2016-2023; Atlas 2016-2023; Tiguan 2.0 4Motion 2016-2022; Teramont 2016-2021; Touran 2015-2024; Superb NF 2015-2023; Audi A3 Limousine 2.0 2015-2016; Sagitar 2014-2019; golf 1.4 2013-2020; 30G platform; 578 platform.