Target · Diagram
Find this reference above
Number 5 marks the part’s position in the exploded view.
Product overview
Genuine OEM Volkswagen Double Stud, part number N90551603. This is a threaded fastener featuring male threads on both ends, designed for connecting two separate components. The diagram indicates its position as 5. Genuine OEM double studs ensure correct thread pitch and material strength for secure connections.
Catalogue entry: BOLT.
Fitted with: 04L919501 SENDER.
Technical details
- Category
- Battery & Charging
- Country of origin
- Germany
- Customs (HS) code
- 73181582
- Manufacturer
- Volkswagen
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 3.1 × 1.1 × 1 cm
- Shipping weight
- 0.01 kg
Specifications
As recorded in the manufacturer’s parts catalogue for this part number.
- Thread
- M6x16 mm
- Thread
- M6x10 mm
- Engine codes
- CLHA, CRBC, CRFD, CRGA, CRGB, CRKA, CRKB, CRLB, CRLD, CRVA, CRVC, CUAA, CUPA, CUUB, CUUC, CUUD, CUUE, CUUF, CUVA, CUVC, CUVE, CUWA, CXMA, CXXA, CXXB, CYKB, CYKC, DBGA, DBGB, DBGC, DBKA, DCXA, DCYA, DCYB, DCZA, DDAA, DDYA, DDYB, DEJA, DEJB, DFCA, DFEA, DFEB, DFFA, DFGA, DFGB, DFGC, DFHA
As printed in the catalogue
- M6X16/M6X10
- M6X16
- M6X10
Equipment codes
- T37
- TR1
PR codes identify the factory option a part belongs to; your vehicle’s are listed on the data sticker in the boot well or service booklet.
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
100 vehiclesDouble Stud With Hexagon Drive — locate N90551603 Volkswagen Double Stud | 5 in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
Standard part (a norm part such as a bolt, nut or clip) — used across many models; the vehicle list shows where this exact number is fitted.
Parts in this assembly22
- 1Wiring Set 3WA971013
- 2Part 3D0971838Q
- 4Part 3D0971838K
- 5Seal Ring 5C0971203A
- 7Bolt N91097102
- 8Screw N10653601
- 9Bolt N10689305
- 10Line 3WA971475
- 11Cable Tie N10667101
- 12Cable Tie 3Q0971897
- 15Line 3WA971483
- 16Part 7L6957818
- 17Cable Tie 1P0971838A
- 20Lead 3WA971449
- 23Bracket 04E971858F
- 24Bolt N10653201
- 26Collar Nut N01508210
- 27Bracket 04E971858C
- 29Part N10592003
- 35Cable Duct 5QS971822
- 36Bracket 5QS971844
- 37Bolt N91071702
Vehicle fitment table100
Europe (84)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| Kodiaq | 2024- | 25 | 1 | ||
| passat estate | 2023- | 25 | 1 | ||
| Tiguan 2.0 | 2023- | 25 | 1 | ||
| ID.7 Limousine Pro | 2023- | 37, 36 | |||
| Tavascan Cupra | 2023- | 37 | |||
| Superb Combi | 2023- | 25 | 1 | ||
| ID.Buzz | 2022- | 37 | |||
| Multivan | 2021- | 25 | 1 | ||
| eBoost CUPRA | 2021- | 38 | |||
| Audi Q4 Sportback | 2021-2022 | 38 | |||
| Formentor TSI CUPRA | 2020- | 25 | 1 | ||
| Enyaq | 2020- | 38 | |||
| Caddy Maxi Kombi | 2020-2024 | 25 | 1 | ||
| ID.4 Pro | 2020-2023 | 38 | |||
| Leon style | 2019- | 5 | 1 | ||
| Kamiq | 2019- | 12 | 1 | PR:DA9,DK8 | DA9 |
| Golf 2.0 BlueMotion | 2019-2024 | 25 | 1 | ||
| ID.3 Pro | 2019-2024 | 38 | |||
| Audi A3 Sportback | 2019-2021 | 18 | 1 | ||
| audi a6 2.0 | 2018- | 8, 43 | 1 | ||
| T-Cross 1,0 | 2018-2024 | 10 | 1 | ||
| Tarraco FR | 2018-2024 | 25 | 1 | ||
| Kodiaq | 2018-2022 | 10 | 1 | T37 | |
| Audi Q3 quattro | 2018-2019 | 43 | 1 | ||
| Arona FR | 2017- | 10 | 1 | DGTD,DGTA | TJ1 |
| Ibiza FR | 2017- | 10 | 1 | TJ1 | |
| T-Roc BlueMotion | 2017-2024 | 17 | 1 | DFFA,DFHA, | |
| Tiguan 2.0 4Motion | 2017-2024 | 43, 10A | 1 | ||
| Polo 1.0 BlueMotion | 2017-2024 | 10 | 1 | TJ1 | |
| Arteon | 2017-2023 | 17 | 1 | DFGA,CRGA, | |
| Karoq | 2017-2022 | 10 | 1 | PR:TS1,TR1, | |
| Octavia | 2017-2020 | 10 | 1 | PR:TJ1,TS1, | |
| Ateca Style | 2016- | 43 | 1 | ||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2024 | 25, 10 | 1 | ||
| Kodiaq | 2016-2024 | 10 | 1 | PR:TR1,T37, | |
| golf 2.0 | 2016-2020 | 10, 25 | 1 | CLHA,CRBC | |
| Audi A3 Sportback | 2016-2020 | 43 | 1 | ||
| Audi A3 Cabrio | 2016-2020 | 43 | 1 | ||
| Audi Q5 | 2016-2020 | 8 | 1 | ||
| Audi A5 Sportback | 2016-2020 | 8 | 1 | ||
| Leon ST Stylance | 2016-2020 | 6 | 1 | ||
| Beetle | 2016-2019 | 10 | 1 | T0P | |
| new beetle cabriolet | 2016-2019 | 10 | 1 | T0P | |
| Audi Q2 2.0 TDI | 2016-2018 | 43 | 1 | ||
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2016-2018 | 8 | 1 | ||
| Touran 2,0 BlueMotion | 2015-2024 | 10 | 1 | CRKB, | |
| Superb Combi | 2015-2024 | 10 | 1 | CRLB,DCXA, | |
| Sharan BlueMotion | 2015-2022 | 10 | 1 | CUVA | |
| Alhambra Stylance | 2015-2022 | 10 | 1 | DLUB | ,CU |
| caddy kombi | 2015-2020 | 10 | 1 | CUUB | |
| audi a4 2.0 | 2015-2019 | 8 | 1 | ||
| Toledo Reference | 2015-2019 | 7 | 1 | CXMA | |
| Audi RS3 Sportback | 2015-2016 | 15 | 2 | ||
| Passat saloon | 2014-2024 | 10, 25 | 1 | CRGA,C | |
| Audi TTS Coupe 2.0 | 2014-2023 | 43 | 1 | TR1 | |
| Golf Sportsvan 1.6 | 2014-2020 | 10 | 1 | CRKA,CR | |
| Audi Q3 2.0 TDI | 2014-2019 | 6 | 1 | PR:T0N,T1I | T0N |
| Audi A1 Sportback | 2014-2018 | 7 | 1 | CXMA | TI7 |
| audi a6 qu. 3.0 tdi | 2014-2018 | 30 | 1 | ||
| Golf 1.4 BlueMotion | 2014-2017 | 10 | 1 | CRUA,DEJA | |
| Scirocco 2.0 | 2014-2017 | 10 | 1 | CUUB,CUWA, | |
| jetta | 2014-2017 | 10 | 1 | T0N | |
| Golf Estate 1.4 | 2014-2017 | 10 | 1 | CRUA,DEJA, | |
| Audi RSQ3 qu. 2.5 | 2013-2018 | 15 | 2 | ||
| Golf Estate | 2013-2017 | 10 | 1 | CLHA,CLH | |
| Audi A3 Cab. 1.4 | 2013-2016 | 6 | 1 | ||
| Golf 1.4 BlueMotion | 2012-2017 | 10 | 1 | CLHA | |
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2012-2017 | 30 | 1 | ||
| Octavia | 2012-2017 | 10 | 1 | CLHB, | CRK |
| Audi A3 Sportback | 2012-2016 | 6 | 1 | ||
| Leon ST Stylance | 2012-2016 | 6 | 1 | ||
| Tiguan 4Motion | 2011-2018 | 10 | 1 | CUVC,CUVE, | |
| Audi A5 Sportback | 2011-2017 | 30 | 1 | ||
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2011-2017 | 30 | 1 | ||
| new beetle | 2011-2016 | 10 | 1 | T0N | |
| new beetle cabriolet | 2011-2016 | 10 | 1 | T0N | |
| Golf Cabriolet | 2011-2016 | 10 | 1 | CUUA,CUUB | |
| audi a4 av. 2.0 tdi | 2011-2015 | 30 | 1 | ||
| phaeton 4motion | 2010-2016 | 7 | 1 | BTT,BRN, | |
| audi a6 2.0 tdi | 2010-2015 | 30 | 1 | ||
| Audi A4 Av. Allroad | 2008-2016 | 30 | 1 | ||
| phaeton 4motion | 2008-2010 | 16 | 1 | BTT,BRN,CEXA | |
| PHAETON 08> | 2007- | 16 | 1 | BTT,BMK,BRN, | |
| Audi RS6 Avant qu.5.0 | 2007-2010 | 23 | 2 |
Other markets (14)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| ID.UNYX | 2024- | 37 | |||
| Aero saloon | 2023- | 37 | 1 | ||
| Audi Q4 Sportback | 2022- | 46 | 1 | ||
| ID.6 X | 2021- | 37 | 1 | ||
| ID.3 | 2021- | 37 | 1 | ||
| ID.6 X | 2021- | 39, 37 | 1 | ||
| Audi Q5 e-tron | 2021- | 46, 37 | M6 | ||
| ID.4 X | 2020- | 37 | 1 | ||
| ID.4 | 2020- | 39, 37 | 1 | ||
| Tayron | 2018- | 12 | 1 | ||
| Tiguan | 2016-2023 | 12 | 1 | ||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2022 | 10 | 1 | DBGC,DFGA | |
| New Passat | 2015-2022 | 24, 10 | 1 | ||
| New Passat | 2011-2015 | 10 | M6X16/M6X10 |
Platform / generic diagrams (2)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 6Z3 platform | 10 | 1 | |||
| 578 platform | 25 | 1 |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
N90551603 Volkswagen Double Stud | 5 is fitted on: Kodiaq 2024-; passat estate 2023-; Tiguan 2.0 2023-; ID.7 Limousine Pro 2023-; Tavascan Cupra 2023-; Superb Combi 2023-; ID.Buzz 2022-; Multivan 2021-; eBoost CUPRA 2021-; Audi Q4 Sportback 2021-2022; Formentor TSI CUPRA 2020-; Enyaq 2020-; Caddy Maxi Kombi 2020-2024; ID.4 Pro 2020-2023; Leon style 2019-; Kamiq 2019-; Golf 2.0 BlueMotion 2019-2024; ID.3 Pro 2019-2024; Audi A3 Sportback 2019-2021; audi a6 2.0 2018-; T-Cross 1,0 2018-2024; Tarraco FR 2018-2024; Kodiaq 2018-2022; Audi Q3 quattro 2018-2019; Arona FR 2017-; Ibiza FR 2017-; T-Roc BlueMotion 2017-2024; Tiguan 2.0 4Motion 2017-2024; Polo 1.0 BlueMotion 2017-2024; Arteon 2017-2023; Karoq 2017-2022; Octavia 2017-2020; Ateca Style 2016-; Tiguan 2.0 4Motion 2016-2024; Kodiaq 2016-2024; golf 2.0 2016-2020; Audi A3 Sportback 2016-2020; Audi A3 Cabrio 2016-2020; Audi Q5 2016-2020; Audi A5 Sportback 2016-2020; Leon ST Stylance 2016-2020; Beetle 2016-2019; new beetle cabriolet 2016-2019; Audi Q2 2.0 TDI 2016-2018; Audi A5 Cabrio 2.0 2016-2018; Touran 2,0 BlueMotion 2015-2024; Superb Combi 2015-2024; Sharan BlueMotion 2015-2022; Alhambra Stylance 2015-2022; caddy kombi 2015-2020; audi a4 2.0 2015-2019; Toledo Reference 2015-2019; Audi RS3 Sportback 2015-2016; Passat saloon 2014-2024; Audi TTS Coupe 2.0 2014-2023; Golf Sportsvan 1.6 2014-2020; Audi Q3 2.0 TDI 2014-2019; Audi A1 Sportback 2014-2018; audi a6 qu. 3.0 tdi 2014-2018; Golf 1.4 BlueMotion 2014-2017; Scirocco 2.0 2014-2017; jetta 2014-2017; Golf Estate 1.4 2014-2017; Audi RSQ3 qu. 2.5 2013-2018; Golf Estate 2013-2017; Audi A3 Cab. 1.4 2013-2016; Golf 1.4 BlueMotion 2012-2017; Audi Q5 qu. 2.0 TDI 2012-2017; Octavia 2012-2017; Audi A3 Sportback 2012-2016; Leon ST Stylance 2012-2016; Tiguan 4Motion 2011-2018; Audi A5 Sportback 2011-2017; Audi A5 Cabrio 2.0 2011-2017; new beetle 2011-2016; new beetle cabriolet 2011-2016; Golf Cabriolet 2011-2016; audi a4 av. 2.0 tdi 2011-2015; phaeton 4motion 2010-2016; audi a6 2.0 tdi 2010-2015; Audi A4 Av. Allroad 2008-2016; phaeton 4motion 2008-2010; PHAETON 08> 2007-; Audi RS6 Avant qu.5.0 2007-2010; ID.UNYX 2024-; Aero saloon 2023-; Audi Q4 Sportback 2022-; ID.6 X 2021-; ID.3 2021-; Audi Q5 e-tron 2021-; ID.4 X 2020-; ID.4 2020-; Tayron 2018-; Tiguan 2016-2023; Tiguan 2.0 4Motion 2016-2022; New Passat 2015-2022; New Passat 2011-2015; 6Z3 platform; 578 platform.