Target · Diagram
Find this reference above
Number 7 marks the part’s position in the exploded view.
Product overview
Genuine OEM Volkswagen Contact Housing, part number 8E0973722. This housing secures electrical contacts within a wiring harness, ensuring a reliable and locked connection. It is located at position 11 in the diagram. Genuine OEM electrical housings are manufactured to precise tolerances to ensure secure connections and prevent electrical faults.
Catalogue entry: HOUSING 2 pin ×4; black; Connection; VALVE.
Technical details
- Category
- Electrical & Wiring
- Country of origin
- Hungary
- Customs (HS) code
- 85472000
- Manufacturer
- Volkswagen
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 2.8 × 2 × 2 cm
- Shipping weight
- 0.01 kg
Specifications
As recorded in the manufacturer’s parts catalogue for this part number.
Equipment codes
- 0K4
- T2J
- T5H
PR codes identify the factory option a part belongs to; your vehicle’s are listed on the data sticker in the boot well or service booklet.
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
179 vehiclesHousing — locate 8E0973722 Volkswagen Contact Housing | Genuine OEM in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
Parts in this assembly25
- 1Wiring Set 04C972627F
- 1Wiring Set 04C972627R
- 1Wiring Set 05C972627
- 1Wiring Set 05C972627A
- 2Part 5Q0906379
- 3Part 5Q0973837
- 4Part 1J0973081
- 5Part 8K0973702
- 6Part 4H0973703A
- 8Part 8K0973704
- 9Part 4H0973703
- 10Part 4H0973713
- 12Part 4D0971994
- 13Part 1J0973722A
- 14Part 07P973702
- 15Ap Bracket Protective Cover Bracket Protective 8K0971921E
- 16Cable Tie 3D0971838
- 17Clip 5P0971848A
- 18Cable Tie N90937702
- 19Cable Tie 3D0971838A
- 20Part 5M0971838
- 21Part N10659601
- 22Bracket 03L971845G
- 23Cable Tie 3D0971838Q
- 24Cable Duct 6R0971615T
Vehicle fitment table180
Europe (93)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | PR |
|---|---|---|---|---|
| fabia | 2021- | 11 | ||
| Formentor TSI CUPRA | 2020- | 17 | ||
| Caddy Maxi Kombi | 2020-2024 | 7 | ||
| Kamiq | 2019- | 16 | ||
| Golf 2.0 BlueMotion | 2019-2024 | 7 | ||
| Audi RSQ3 Sportback | 2019-2024 | 17 | ||
| Octavia | 2019-2024 | 7 | ||
| Audi A3 Sportback | 2019-2021 | 17 | ||
| audi a6 2.0 | 2018- | 2 | ||
| Audi A7 Sportback | 2018- | 3 | ||
| Audi A1 sportback 1.0 | 2018- | 3 | ||
| Tarraco FR | 2018-2024 | 3 | ||
| Audi Q3 quattro | 2018-2019 | 3 | ||
| Arona FR | 2017- | 11 | ||
| Ibiza FR | 2017- | 11 | ||
| T-Roc BlueMotion | 2017-2024 | 3 | ||
| Polo 1.0 BlueMotion | 2017-2024 | 11, 16 | ||
| touareg | 2017-2023 | 3 | ||
| Arteon | 2017-2023 | 3 | ||
| Audi RS3 Limousine | 2017-2020 | 17 | ||
| Octavia | 2017-2020 | 16 | ||
| Ateca Style | 2016- | 3 | ||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2024 | 3 | ||
| Kodiaq | 2016-2024 | 3 | ||
| up! 1.0 BlueMotion | 2016-2023 | 18 | ||
| Audi TTRS Coupe | 2016-2023 | 17 | ||
| golf 2.0 | 2016-2020 | 16, 3 | ||
| Audi A3 Sportback | 2016-2020 | 3 | ||
| Audi A3 Cabrio | 2016-2020 | 3 | ||
| Audi Q5 | 2016-2020 | 3 | ||
| Audi A5 Sportback | 2016-2020 | 3 | ||
| Leon ST Stylance | 2016-2020 | 16 | ||
| Audi Q2 2.0 TDI | 2016-2018 | 3 | ||
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2016-2018 | 3 | ||
| Ibiza Stylance | 2015- | 11 | ||
| Audi R8 Spyder | 2015-2024 | 31 | ||
| Superb Combi | 2015-2024 | 3 | ||
| Sharan BlueMotion | 2015-2022 | 47 | ||
| golf 1.6 | 2015-2019 | 16 | ||
| audi a4 2.0 | 2015-2019 | 3 | ||
| Audi Q7 qu. 3.0 TDI | 2015-2019 | 3 | ||
| Toledo Reference | 2015-2019 | 12 | ||
| Passat saloon | 2014-2024 | 3 | ||
| Audi TTS Coupe 2.0 | 2014-2023 | 3 | ||
| fabia | 2014-2022 | 11 | ||
| Audi Q3 2.0 TDI | 2014-2019 | 3 | ||
| Jetta 1.6 | 2014-2018 | 10 | ||
| Audi A7 Sportback | 2014-2018 | 3 | ||
| Audi A1 Sportback | 2014-2018 | 3 | ||
| audi a6 qu. 3.0 tdi | 2014-2018 | 3 | ||
| Polo 1.4 BlueMotion | 2014-2017 | 11, 12 | ||
| Golf 1.4 BlueMotion | 2014-2017 | 16, 3 | ||
| Scirocco 2.0 | 2014-2017 | 3 | ||
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2013-2018 | 3 | ||
| up! 1.0 TSI | 2013-2017 | 18 | ||
| Golf Estate | 2013-2017 | 16, 3 | ||
| Yeti | 2013-2017 | 16 | ||
| Audi A3 Cab. 1.4 | 2013-2016 | 3 | ||
| jetta | 2013-2014 | 10 | ||
| Rapid | 2012-2022 | 11 | ||
| Golf 1.4 BlueMotion | 2012-2017 | 16, 3 | ||
| Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2012-2017 | 20 | ||
| Octavia | 2012-2017 | 3 | ||
| Audi A3 Sportback | 2012-2016 | 3 | ||
| Leon ST Stylance | 2012-2016 | 16 | ||
| Toledo Reference | 2012-2015 | 11 | ||
| Polo | 2012-2014 | 11 | ||
| Ibiza Reference | 2012-2012 | 11 | ||
| Citigo | 2011-2019 | 18 | ||
| Mii reference | 2011-2019 | 18 | ||
| Audi A5 Sportback | 2011-2017 | 3 | ||
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2011-2017 | 3 | ||
| up! BlueMotion | 2011-2016 | 18 | ||
| audi a4 av. 2.0 tdi | 2011-2015 | 3 | ||
| Ibiza Reference | 2011-2012 | 11 | ||
| Polo | 2010-2015 | 11 | ||
| Touran 2.0 | 2010-2015 | 7 | ||
| Passat saloon | 2010-2015 | 5 | ||
| Audi Q5 qu. 2.0 | 2009-2018 | 3 | ||
| Polo | 2009-2014 | 10, 3 | ||
| Polo | 2009-2012 | 11 | ||
| Audi A4 Av. Allroad | 2008-2016 | 3 | ||
| Passat CC | 2008-2012 | 5 | ||
| passat estate | 2008-2011 | 5 | ||
| Exeo ST Reference | 2008-2011 | 29 | ||
| Touran 1.9 | 2008-2010 | 7 | ||
| Audi TT Coupe/Roadster 08> | 2007- | 19 | ||
| AUDI A4 08> | 2007- | 22 | ||
| Audi A4/S4 Cabrio./qu. 07> | 2006- | 19 | ||
| Audi A4/S4/Av./qu. 05> | 2005- | 29 | ||
| Audi A6/S6/Avant/qu. 05> | 2004- | 40 | ||
| Audi A8/S8/qu. lang | 2003-2007 | 19 | 8 | L0L,L0R,T81,T82 |
| Audi A4/S4 Cabrio./qu. | 2002-2006 | 19 | 8 | G0L,G0R,L0L,L0R,T79 |
Other markets (82)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | PR |
|---|---|---|---|---|
| Polo Track | 2023- | 18 | ||
| Lavida XR | 2023- | 4 | ||
| Virtus 1,0 | 2022- | 16 | ||
| Taigun 1.0 | 2021- | 16 | ||
| Teramont | 2021-2023 | 3 | ||
| Teramont X | 2021-2023 | 3 | ||
| Taos 1.4 | 2021-2023 | 3 | ||
| Viloran | 2020-2022 | 3 | ||
| Polo 1.6 | 2020-2022 | 12 | ||
| T-Cross | 2019- | 11 | ||
| Polo | 2019- | 4 | ||
| jetta | 2019- | 16 | 1 | |
| T-Cross 1,0 | 2019- | 13 | ||
| Audi Q3 2.0 | 2019- | 3 | ||
| T-Cross | 2019-2024 | 11 | ||
| Teramont X | 2019-2021 | 3 | ||
| Tayron | 2018- | 3 | ||
| bora | 2018- | 6 | ||
| Sagitar 1.2T | 2018- | 11 | ||
| CC Fastback | 2018- | 3 | ||
| Audi Q5 qu. 2.0 | 2018- | 3 | ||
| Audi A6 L 2.0 | 2018- | 3 | ||
| New Lavida | 2018-2023 | 11 | ||
| Tharu | 2018-2023 | 3 | ||
| Kamiq | 2018-2023 | 11 | ||
| Passat | 2018-2022 | 3 | ||
| Polo Vivo | 2017- | 16 | ||
| Jetta 1.4 | 2017-2024 | 16 | ||
| Kodiaq | 2017-2022 | 3 | ||
| up! 1.0 TSI | 2017-2021 | 18 | ||
| Audi A3 Limousine 2.0 | 2017-2021 | 3 | ||
| C-Trek 1.5 | 2016- | 16 | 1 | |
| Magotan 2.0 | 2016- | 3 | ||
| Audi A4L 2.0 | 2016- | 3 | ||
| Phideon | 2016-2023 | 3 | ||
| Voyage | 2016-2023 | 19, 18 | ||
| Tiguan | 2016-2023 | 3 | ||
| Atlas | 2016-2023 | 3 | ||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2022 | 3 | ||
| Teramont | 2016-2021 | 3 | ||
| Audi Q3 quattro 2.0 | 2016-2019 | 3 | ||
| saveiro | 2016-2017 | 19 | ||
| bora | 2015- | 16 | 1 | |
| Touran | 2015-2024 | 11 | ||
| Gol 1.6 | 2015-2023 | 19, 18 | ||
| Superb NF | 2015-2023 | 3 | ||
| New Lavida | 2015-2022 | 16 | 1 | |
| Polo 1.6 | 2015-2020 | 11, 3 | ||
| Golf Sportsvan 1.4 | 2015-2020 | 16 | ||
| Gran Santana | 2015-2019 | 16 | 1 | |
| audi a6 1.8 | 2015-2019 | 3 | ||
| Gran Lavida | 2015-2018 | 16 | 1 | |
| Fabia NF HB | 2015-2018 | 11 | ||
| Audi A3 Limousine 2.0 | 2015-2016 | 3 | ||
| Octavia | 2014-2023 | 4 | ||
| Polo | 2014-2022 | 3 | ||
| Lamando | 2014-2022 | 3 | ||
| Rapid Spaceback | 2014-2022 | 16 | 1 | |
| Crossfox | 2014-2021 | 19, 18 | ||
| Spacefox | 2014-2019 | 8 | ||
| Polo Vivo | 2014-2017 | 3 | ||
| saveiro | 2013- | 19 | ||
| Polo 1.6 | 2013-2022 | 11 | ||
| golf 1.4 | 2013-2020 | 3 | ||
| Lavida | 2013-2015 | 16 | 1 | |
| Gol 1.6 | 2012- | 19 | ||
| Voyage | 2012- | 19 | ||
| santana | 2012-2023 | 16 | 1 | |
| Rapid | 2012-2023 | 16 | 1 | |
| Lavida | 2012-2021 | 16 | 1 | |
| Jetta 1.6 | 2012-2019 | 6 | ||
| Rapid Ambition | 2011-2021 | 3 | ||
| New Passat | 2011-2019 | 3 | ||
| New Polo (SVW) | 2010-2019 | 4, 11 | ||
| Polo Vivo | 2010-2014 | 11 | ||
| Crossfox | 2009-2014 | 18 | ||
| Audi A4L 2.0 | 2008-2012 | 3 | ||
| POLO HATCH "ZA"06> | 2005- | 16, 3 | ||
| AUDI A6L "CN"05> | 2005- | 32 | ||
| AUDI A4 "CN."06> | 2005- | 40 | ||
| GOLF "ZA." | 2005-2007 | 13, 18 | ||
| 30G platform | 20 |
Platform / generic diagrams (4)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | PR |
|---|---|---|---|---|
| 1J0 platform | 15 | |||
| 06A platform | 18 | |||
| 1J0 platform | 15 | |||
| 1J0 platform | 15 |
Listed without a diagram position (1)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | PR |
|---|---|---|---|---|
| 1J0 platform |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
8E0973722 Volkswagen Contact Housing | Genuine OEM is fitted on: fabia 2021-; Formentor TSI CUPRA 2020-; Caddy Maxi Kombi 2020-2024; Kamiq 2019-; Golf 2.0 BlueMotion 2019-2024; Audi RSQ3 Sportback 2019-2024; Octavia 2019-2024; Audi A3 Sportback 2019-2021; audi a6 2.0 2018-; Audi A7 Sportback 2018-; Audi A1 sportback 1.0 2018-; Tarraco FR 2018-2024; Audi Q3 quattro 2018-2019; Arona FR 2017-; Ibiza FR 2017-; T-Roc BlueMotion 2017-2024; Polo 1.0 BlueMotion 2017-2024; touareg 2017-2023; Arteon 2017-2023; Audi RS3 Limousine 2017-2020; Octavia 2017-2020; Ateca Style 2016-; Tiguan 2.0 4Motion 2016-2024; Kodiaq 2016-2024; up! 1.0 BlueMotion 2016-2023; Audi TTRS Coupe 2016-2023; golf 2.0 2016-2020; Audi A3 Sportback 2016-2020; Audi A3 Cabrio 2016-2020; Audi Q5 2016-2020; Audi A5 Sportback 2016-2020; Leon ST Stylance 2016-2020; Audi Q2 2.0 TDI 2016-2018; Audi A5 Cabrio 2.0 2016-2018; Ibiza Stylance 2015-; Audi R8 Spyder 2015-2024; Superb Combi 2015-2024; Sharan BlueMotion 2015-2022; golf 1.6 2015-2019; audi a4 2.0 2015-2019; Audi Q7 qu. 3.0 TDI 2015-2019; Toledo Reference 2015-2019; Passat saloon 2014-2024; Audi TTS Coupe 2.0 2014-2023; fabia 2014-2022; Audi Q3 2.0 TDI 2014-2019; Jetta 1.6 2014-2018; Audi A7 Sportback 2014-2018; Audi A1 Sportback 2014-2018; audi a6 qu. 3.0 tdi 2014-2018; Polo 1.4 BlueMotion 2014-2017; Golf 1.4 BlueMotion 2014-2017; Scirocco 2.0 2014-2017; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2013-2018; up! 1.0 TSI 2013-2017; Golf Estate 2013-2017; Yeti 2013-2017; Audi A3 Cab. 1.4 2013-2016; jetta 2013-2014; Rapid 2012-2022; Golf 1.4 BlueMotion 2012-2017; Audi Q5 qu. 2.0 TDI 2012-2017; Octavia 2012-2017; Audi A3 Sportback 2012-2016; Leon ST Stylance 2012-2016; Toledo Reference 2012-2015; Polo 2012-2014; Ibiza Reference 2012-2012; Citigo 2011-2019; Mii reference 2011-2019; Audi A5 Sportback 2011-2017; Audi A5 Cabrio 2.0 2011-2017; up! BlueMotion 2011-2016; audi a4 av. 2.0 tdi 2011-2015; Ibiza Reference 2011-2012; Polo 2010-2015; Touran 2.0 2010-2015; Passat saloon 2010-2015; Audi Q5 qu. 2.0 2009-2018; Polo 2009-2014; Polo 2009-2012; Audi A4 Av. Allroad 2008-2016; Passat CC 2008-2012; passat estate 2008-2011; Exeo ST Reference 2008-2011; Touran 1.9 2008-2010; Audi TT Coupe/Roadster 08> 2007-; AUDI A4 08> 2007-; Audi A4/S4 Cabrio./qu. 07> 2006-; Audi A4/S4/Av./qu. 05> 2005-; Audi A6/S6/Avant/qu. 05> 2004-; Audi A8/S8/qu. lang 2003-2007; Audi A4/S4 Cabrio./qu. 2002-2006; Polo Track 2023-; Lavida XR 2023-; Virtus 1,0 2022-; Taigun 1.0 2021-; Teramont 2021-2023; Teramont X 2021-2023; Taos 1.4 2021-2023; Viloran 2020-2022; Polo 1.6 2020-2022; T-Cross 2019-; Polo 2019-; jetta 2019-; T-Cross 1,0 2019-; Audi Q3 2.0 2019-; T-Cross 2019-2024; Teramont X 2019-2021; Tayron 2018-; bora 2018-; Sagitar 1.2T 2018-; CC Fastback 2018-; Audi Q5 qu. 2.0 2018-; Audi A6 L 2.0 2018-; New Lavida 2018-2023; Tharu 2018-2023; Kamiq 2018-2023; Passat 2018-2022; Polo Vivo 2017-; Jetta 1.4 2017-2024; Kodiaq 2017-2022; up! 1.0 TSI 2017-2021; Audi A3 Limousine 2.0 2017-2021; C-Trek 1.5 2016-; Magotan 2.0 2016-; Audi A4L 2.0 2016-; Phideon 2016-2023; Voyage 2016-2023; Tiguan 2016-2023; Atlas 2016-2023; Tiguan 2.0 4Motion 2016-2022; Teramont 2016-2021; Audi Q3 quattro 2.0 2016-2019; saveiro 2016-2017; bora 2015-; Touran 2015-2024; Gol 1.6 2015-2023; Superb NF 2015-2023; New Lavida 2015-2022; Polo 1.6 2015-2020; Golf Sportsvan 1.4 2015-2020; Gran Santana 2015-2019; audi a6 1.8 2015-2019; Gran Lavida 2015-2018; Fabia NF HB 2015-2018; Audi A3 Limousine 2.0 2015-2016; Octavia 2014-2023; Polo 2014-2022; Lamando 2014-2022; Rapid Spaceback 2014-2022; Crossfox 2014-2021; Spacefox 2014-2019; Polo Vivo 2014-2017; saveiro 2013-; Polo 1.6 2013-2022; golf 1.4 2013-2020; Lavida 2013-2015; Gol 1.6 2012-; Voyage 2012-; santana 2012-2023; Rapid 2012-2023; Lavida 2012-2021; Jetta 1.6 2012-2019; Rapid Ambition 2011-2021; New Passat 2011-2019; New Polo (SVW) 2010-2019; Polo Vivo 2010-2014; Crossfox 2009-2014; Audi A4L 2.0 2008-2012; POLO HATCH "ZA"06> 2005-; AUDI A6L "CN"05> 2005-; AUDI A4 "CN."06> 2005-; GOLF "ZA." 2005-2007; 30G platform; 1J0 platform; 06A platform.