Product overview
Genuine OEM Volkswagen PDC Parking Sensor, part number 5Q0919275B. This sensor is designed to detect obstacles in the vehicle's vicinity, providing crucial assistance during parking maneuvers and enhancing overall safety. It is typically installed in the rear bumper. Weighing 0.015 kg, this sensor is a key component of the parking assistance system. Opting for a genuine OEM sensor ensures accurate distance measurement, reliable signal transmission, and seamless integration with the vehicle's parking aid system.
Technical details
- Category
- Sensors & Modules
- Country of origin
- Germany
- Customs (HS) code
- 90318080
- Manufacturer
- Volkswagen
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 6.5 × 4 × 4 cm
- Shipping weight
- 0.02 kg
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
119 vehiclesSensor — locate 5Q0919275B Volkswagen PDC Parking Sensor | Rear in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
Parts in this assembly28
- 1Part 992898010P
- 1Part 992898010N
- 2Cover 992807499G
- 3Spoiler 992807100P
- 4Trim 992807725B
- 5Spoiler Li 992807547D
- 5Spoiler Li 992807547A
- 6Panel 992807854
- 6Panel 992807853
- 7Grille 992807684F
- 7Grille 992807683F
- 8Trim 992807764C
- 8Trim 992807763C
- 9Support 992807328
- 9Support 992807327
- 10Lamina 992807460B
- 10Lamina 992807459B
- 11Lamina 992807460C
- 11Lamina 992807459C
- 12Sensor PAB919275
- 12Sensor 5Q0919275C
- 13Sensor 95891927500
- 14Sensor 95891929700
- 15Part 5Q0919133
- 16Screw N10473402
- 17Pop Rivet PAF005217
- 18Part N91242501
- 19Screw PAF912769
Vehicle fitment table119
Europe (101)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 992 Carrera Coupe | 2024- | 13 | 2 | 7X2 | |
| Cayenne Hybrid Coupe | 2023- | 13 | |||
| Panamera | 2023- | 6 | |||
| Taycan Sport Turismo | 2023- | 6 | 4 | PR:7X2 | |
| Amarok twin cab | 2022- | 6, 11 | |||
| GT3 RS | 2021- | 10 | 4 | PR:7X1 | |
| fabia | 2021- | 7 | 4 | 7X1 | |
| Taigo | 2021-2024 | 6 | 2 | PR:7X2,7X5 | 7X2 |
| 992 Sport Classic | 2020- | 11 | 4 | PR:7X2 | |
| Panamera 4 Hybrid | 2020-2023 | 17 | 6 | ||
| Audi RS e-tron GT | 2020-2020 | 5 | 2 | 7X2 | |
| Boxster Spyder | 2019- | 17 | 4 | ||
| Cayman GT4 | 2019- | 17 | 4 | ||
| Kamiq | 2019- | 7 | 4 | 7X1 | |
| Audi RS6 Avant | 2019- | 10 | 4 | PR | :7X |
| Audi RS7 Sportback | 2019- | 10 | 4 | PR | :7X |
| Audi RS Q8 Quattro | 2019- | 5 | 2 | PR:7X2,7X5, | 9X |
| transport. multivan | 2019-2024 | 13 | 4 | PR:7X2,7X5, | |
| caravelle | 2019-2024 | 13 | 4 | PR:7X2,7X5, | |
| Golf 2.0 BlueMotion | 2019-2024 | 5 | 2 | ||
| T-Roc convertible 1.5 | 2019-2024 | 7 | 2 | ||
| Taycan Sport Turismo | 2019-2024 | 8 | |||
| Octavia | 2019-2024 | 7 | 2 | 7X5 | |
| Audi RSQ3 Sportback | 2019-2024 | 17 | 2 | 7X5 | |
| Macan R4 TFSI | 2018- | 21 | 2 | ||
| Audi Q8 Quattro 3,0 | 2018- | 4 | 2 | PR | :7X |
| audi a6 2.0 | 2018- | 10 | 4 | PR | :7X |
| Audi A7 Sportback | 2018- | 10 | 4 | PR | :7X |
| Audi A1 sportback 1.0 | 2018- | 17 | 2 | PR:7X5+2JB, | |
| T-Cross 1,0 | 2018-2024 | 7 | 4 | ||
| E-Crafter 35 | 2018-2024 | 11 | |||
| 992 Carrera 4 GTS | 2018-2024 | 7 | 2 | ||
| Tarraco FR | 2018-2024 | 7 | |||
| Kodiaq | 2018-2022 | 7 | 2 | PR:2JK+7X5, | |
| Audi Q8 e-tron | 2018-2020 | 2 | 2 | PR | :7X |
| Audi Q3 quattro | 2018-2019 | 17 | 2 | 7X5 | |
| Audi RS4 Avant | 2017- | 5 | |||
| Audi RS5 Sportback | 2017- | 5 | |||
| Arona FR | 2017- | 7 | 4 | PR:7X1,7X2, | |
| Ibiza FR | 2017- | 7 | 3 | ||
| T-Roc BlueMotion | 2017-2024 | 7 | 2 | ||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2017-2024 | 7 | |||
| Polo 1.0 BlueMotion | 2017-2024 | 7 | 4 | ||
| touareg | 2017-2023 | 4 | 4 | FT0 | |
| Arteon | 2017-2023 | 7 | |||
| Cayenne Diesel V6 | 2017-2023 | 11 | 4 | PR:7X2 | |
| Karoq | 2017-2022 | 7 | 4 | PR:7X1 | |
| Audi A8L | 2017-2022 | 4 | 2 | PR | :7X |
| Octavia | 2017-2020 | 13 | 2 | 7X5 | |
| Audi RS3 Limousine | 2017-2020 | 10 | 4 | ||
| Boxster | 2016- | 9 | |||
| Cayman | 2016- | 9 | |||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2024 | 7 | 2 | ||
| Kodiaq | 2016-2024 | 7 | 2 | ||
| up! 1.0 BlueMotion | 2016-2023 | 2 | 3 | ||
| e-up! | 2016-2023 | 2 | 3 | ||
| Audi TTRS Coupe | 2016-2023 | 6 | 2 | ||
| Amarok twin cab | 2016-2022 | 11 | 2 | ||
| MAN TGE 55 | 2016-2021 | 11 | |||
| MAN TGE 35 | 2016-2021 | 15 | 2 | NI0 | |
| golf 2.0 | 2016-2020 | 7 | 4 | ||
| Panamera 4 Hybrid | 2016-2020 | 19 | |||
| Audi A3 Sportback | 2016-2020 | 10 | 4 | ||
| Audi A3 Cabrio | 2016-2020 | 10 | 4 | ||
| Audi Q5 | 2016-2020 | 5 | 2 | PR | :7X |
| Audi A5 Sportback | 2016-2020 | 5 | |||
| Leon ST Stylance | 2016-2020 | 7 | 2 | PR:2JD,2JK, | |
| 991 II Carrera 4 | 2016-2019 | 9 | |||
| Audi Q2 2.0 TDI | 2016-2018 | 10 | 2 | ||
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2016-2018 | 6 | 2 | ||
| Touran 2,0 BlueMotion | 2015-2024 | 7 | 2 | ||
| Superb Combi | 2015-2024 | 13 | 2 | 7X5 | |
| caddy kombi | 2015-2020 | 7 | 2 | ||
| caravelle | 2015-2019 | 7 | 4 | PR | |
| golf 1.6 | 2015-2019 | 7 | 4 | 7X2 | |
| California Camper | 2015-2019 | 7 | 4 | PR:3RB,3RC, | |
| audi a4 2.0 | 2015-2019 | 5 | 2 | ||
| Audi Q7 qu. 3.0 TDI | 2015-2019 | 10 | 4 | PR: | 7X1 |
| Toledo Reference | 2015-2019 | 19 | 2 | ||
| Audi RS3 Sportback | 2015-2016 | 8 | 4 | ||
| jetta 2.0 | 2015-2015 | 2 | 1 | ||
| Passat saloon | 2014-2024 | 7 | 2 | ||
| Audi TTS Coupe 2.0 | 2014-2023 | 6 | 2 | ||
| fabia | 2014-2022 | 7 | 7 | ||
| e-Golf | 2014-2021 | 7 | 4 | 7X2 | |
| Golf Sportsvan 1.6 | 2014-2020 | 7 | 4 | 7X2 | |
| Jetta 1.6 | 2014-2018 | 2 | 6 | ||
| Golf 1.4 BlueMotion | 2014-2017 | 7 | 4 | 7X2 | |
| Scirocco 2.0 | 2014-2017 | 7 | 2 | 7X2 | |
| jetta | 2014-2017 | 2 | 4 | ||
| Golf Estate 1.4 | 2014-2017 | 7 | 2 | ||
| Jetta 1.4 | 2014-2017 | 2 | |||
| GT2 RS Clubsport | 2013-2020 | 18 | 2 | ||
| Golf Estate | 2013-2017 | 7 | 4 | PR | :2J |
| Yeti | 2013-2017 | 11 | 4 | 7X2 | |
| Rapid | 2012-2022 | 19 | 2 | ||
| Golf 1.4 BlueMotion | 2012-2017 | 7 | 4 | ||
| Octavia | 2012-2017 | 7 | 2 | 7X2 | |
| Audi A3 Sportback | 2012-2016 | 8 | 4 | ||
| Leon ST Stylance | 2012-2016 | 7 | 2 | ||
| Cayenne | 2010-2018 | 30 |
Other markets (18)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| Taos 1.4 | 2021-2023 | 7 | |||
| Nivus | 2020- | 7 | 4 | ||
| Taos 1.4 | 2020-2024 | 7 | |||
| Polo 1.6 | 2020-2022 | 4 | 3 | ||
| T-Cross 1,0 | 2019- | 7 | 4 | ||
| Atlas Cross Sport | 2019-2023 | 4 | 2 | 7X5 | |
| Audi Q5 qu. 2.0 | 2018- | 6 | 2 | ||
| Audi A6 L 2.0 | 2018- | 10 | 4 | PR:7X2,7X5+ | |
| Jetta 1.4 | 2017-2024 | 8 | 4 | ||
| up! 1.0 TSI | 2017-2021 | 1 | 3 | ||
| Atlas | 2016-2023 | 4 | 2 | 7X5 | |
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2022 | 7 | |||
| saveiro | 2016-2017 | 6 | 2 | 7X1 | |
| New Passat | 2015-2022 | 7 | 2 | ||
| Audi A3 Limousine 2.0 | 2015-2016 | 8 | 4 | PR:7X1,7X2, | |
| Rapid Ambition | 2011-2021 | 10 | 3 | ||
| POLO HATCH "ZA"06> | 2005- | 7 | 4 | 7X2 | |
| GOLF "ZA." | 2005-2007 | 7, 5 | 2 | K8B | 7X2 |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
5Q0919275B Volkswagen PDC Parking Sensor | Rear is fitted on: 992 Carrera Coupe 2024-; Cayenne Hybrid Coupe 2023-; Panamera 2023-; Taycan Sport Turismo 2023-; Amarok twin cab 2022-; GT3 RS 2021-; fabia 2021-; Taigo 2021-2024; 992 Sport Classic 2020-; Panamera 4 Hybrid 2020-2023; Audi RS e-tron GT 2020-2020; Boxster Spyder 2019-; Cayman GT4 2019-; Kamiq 2019-; Audi RS6 Avant 2019-; Audi RS7 Sportback 2019-; Audi RS Q8 Quattro 2019-; transport. multivan 2019-2024; caravelle 2019-2024; Golf 2.0 BlueMotion 2019-2024; T-Roc convertible 1.5 2019-2024; Taycan Sport Turismo 2019-2024; Octavia 2019-2024; Audi RSQ3 Sportback 2019-2024; Macan R4 TFSI 2018-; Audi Q8 Quattro 3,0 2018-; audi a6 2.0 2018-; Audi A7 Sportback 2018-; Audi A1 sportback 1.0 2018-; T-Cross 1,0 2018-2024; E-Crafter 35 2018-2024; 992 Carrera 4 GTS 2018-2024; Tarraco FR 2018-2024; Kodiaq 2018-2022; Audi Q8 e-tron 2018-2020; Audi Q3 quattro 2018-2019; Audi RS4 Avant 2017-; Audi RS5 Sportback 2017-; Arona FR 2017-; Ibiza FR 2017-; T-Roc BlueMotion 2017-2024; Tiguan 2.0 4Motion 2017-2024; Polo 1.0 BlueMotion 2017-2024; touareg 2017-2023; Arteon 2017-2023; Cayenne Diesel V6 2017-2023; Karoq 2017-2022; Audi A8L 2017-2022; Octavia 2017-2020; Audi RS3 Limousine 2017-2020; Boxster 2016-; Cayman 2016-; Tiguan 2.0 4Motion 2016-2024; Kodiaq 2016-2024; up! 1.0 BlueMotion 2016-2023; e-up! 2016-2023; Audi TTRS Coupe 2016-2023; Amarok twin cab 2016-2022; MAN TGE 55 2016-2021; MAN TGE 35 2016-2021; golf 2.0 2016-2020; Panamera 4 Hybrid 2016-2020; Audi A3 Sportback 2016-2020; Audi A3 Cabrio 2016-2020; Audi Q5 2016-2020; Audi A5 Sportback 2016-2020; Leon ST Stylance 2016-2020; 991 II Carrera 4 2016-2019; Audi Q2 2.0 TDI 2016-2018; Audi A5 Cabrio 2.0 2016-2018; Touran 2,0 BlueMotion 2015-2024; Superb Combi 2015-2024; caddy kombi 2015-2020; caravelle 2015-2019; golf 1.6 2015-2019; California Camper 2015-2019; audi a4 2.0 2015-2019; Audi Q7 qu. 3.0 TDI 2015-2019; Toledo Reference 2015-2019; Audi RS3 Sportback 2015-2016; jetta 2.0 2015-2015; Passat saloon 2014-2024; Audi TTS Coupe 2.0 2014-2023; fabia 2014-2022; e-Golf 2014-2021; Golf Sportsvan 1.6 2014-2020; Jetta 1.6 2014-2018; Golf 1.4 BlueMotion 2014-2017; Scirocco 2.0 2014-2017; jetta 2014-2017; Golf Estate 1.4 2014-2017; Jetta 1.4 2014-2017; GT2 RS Clubsport 2013-2020; Golf Estate 2013-2017; Yeti 2013-2017; Rapid 2012-2022; Golf 1.4 BlueMotion 2012-2017; Octavia 2012-2017; Audi A3 Sportback 2012-2016; Leon ST Stylance 2012-2016; Cayenne 2010-2018; Taos 1.4 2021-2023; Nivus 2020-; Taos 1.4 2020-2024; Polo 1.6 2020-2022; T-Cross 1,0 2019-; Atlas Cross Sport 2019-2023; Audi Q5 qu. 2.0 2018-; Audi A6 L 2.0 2018-; Jetta 1.4 2017-2024; up! 1.0 TSI 2017-2021; Atlas 2016-2023; Tiguan 2.0 4Motion 2016-2022; saveiro 2016-2017; New Passat 2015-2022; Audi A3 Limousine 2.0 2015-2016; Rapid Ambition 2011-2021; POLO HATCH "ZA"06> 2005-; GOLF "ZA." 2005-2007.